Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorica | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | ||
Kalcer Radomlje | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||
Športni park | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Gorica | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
Kalcer Radomlje | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Gorica | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
Kalcer Radomlje | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
16/17 | 30.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.04.2017, ob 20.00 | Radomlje | - | Gorica | 1:2 | (1:0) |
16/17 | 21.krog | Gorica, Športni park Gorica, 10.12.2016, ob 14.00 | Gorica | - | Radomlje | 1:1 | (0:1) |
16/17 | 12.krog | Domžale, Športni park Domžale, 02.10.2016, ob 19.00 | Radomlje | - | Gorica | 2:4 | (0:2) |
16/17 | 3.krog | Športni park, 30.07.2016, ob 20.15 | Gorica | - | Radomlje | 2:1 | (0:0) |
14/15 | 32.krog | Domžale, Športni park, 06.05.2015, ob 18.00 | Kalcer Radomlje | - | Gorica | 1:0 | (0:0) |
14/15 | 23.krog | Nova Gorica, Športni park, 08.03.2015, ob 15.00 | Gorica | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
14/15 | 14.krog | Domžale, Športni park, 19.10.2014, ob 17.00 | Kalcer Radomlje | - | Gorica | 0:3 | (0:2) |
14/15 | 5.krog | Nova Gorica, Športni park, 17.08.2014, ob 20.00 | Gorica | - | Kalcer Radomlje | 4:0 | (0:0) |
3. krog | ||
---|---|---|
Koper | : | Maribor |
Gorica | : | Kalcer Radomlje |
Domžale | : | CB24 Tabor Sežana |
Celje | : | Mura |
Olimpija Ljubljana | : | Bravo |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Bravo | 0 | 0 |
![]() |
2 | CB24 Tabor Sežana | 0 | 0 |
![]() |
3 | Celje | 0 | 0 |
![]() |
4 | Domžale | 0 | 0 |
![]() |
5 | Gorica | 0 | 0 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 0 | 0 |
![]() |
7 | Koper | 0 | 0 |
![]() |
8 | Maribor | 0 | 0 |
![]() |
9 | Mura | 0 | 0 |
![]() |
10 | Olimpija Ljubljana | 0 | 0 |
![]() |
STRELCI |
---|