Sodniki: | |
Delegat: | Levačič Danilo |
Št. gledalcev: |
Koper | |||
---|---|---|---|
Z |
Gorica | 1 : 2 | Koper |
Z |
Koper | 2 : 1 | Maribor |
P |
Bravo | 1 : 0 | Koper |
Z |
Koper | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Olimpija Ljubljana | |||
---|---|---|---|
Z |
Maribor | 0 : 2 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Bravo |
Z |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koper | 40 | 14 | 8 | 18 | 44 | ||
Olimpija Ljubljana | 40 | 18 | 8 | 14 | 60 | ||
ŠRC Bonifika | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | ||
Olimpija Ljubljana | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | ||
Stadion Stožice Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | ||
Olimpija Ljubljana | 20 | 10 | 4 | 6 | 40 |
21/22 | 32.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 24.04.2022, ob 20.15 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 23.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 27.02.2022, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 2:2 | (1:1) |
21/22 | 14.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 23.10.2021, ob 20.15 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 5.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 15.08.2021, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 1:3 | (1:0) |
20/21 | 29.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 21.04.2021, ob 16.45 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 6:2 | (3:1) |
20/21 | 20.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 10.02.2021, ob 18.30 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (0:1) |
20/21 | 11.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 07.11.2020, ob 16.00 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 1:2 | (0:0) |
20/21 | 2.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 30.08.2020, ob 18.00 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (1:1) |
16/17 | 34.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 16.05.2017, ob 20.15 | Koper | - | Olimpija | 1:1 | (0:0) |
16/17 | 25.krog | Ljubljana, Stadion Stožice, 19.03.2017, ob 16.55 | Olimpija | - | Koper | 1:1 | (1:0) |
16/17 | 16.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 06.11.2016, ob 16.55 | Koper | - | Olimpija | 1:2 | (0:1) |
16/17 | 7.krog | Stadion Stožice, 27.08.2016, ob 20.15 | Olimpija | - | Koper | 0:1 | (0:0) |
15/16 | 32.krog | Koper, ćRC Bonifika, 01.05.2016, ob 17.00 | FC Koper | - | ćD NK Olimpija Ljubljana | 1:2 | (1:0) |
15/16 | 23.krog | Ljubljana, Stožice, 28.02.2016, ob 16.55 | Olimpija Ljubljana | - | Luka Koper | 2:0 | (1:0) |
15/16 | 14.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 18.10.2015, ob 17.45 | Luka Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (0:1) |
15/16 | 5.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 12.08.2015, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Luka Koper | 4:1 | (2:1) |
14/15 | 29.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 25.04.2015, ob 16.00 | Olimpija Ljubljana | - | Luka Koper | 0:0 | (0:0) |
14/15 | 20.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 06.12.2014, ob 16.00 | Luka Koper | - | Olimpija Ljubljana | 2:1 | (0:1) |
14/15 | 11.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 27.09.2014, ob 18.00 | Olimpija Ljubljana | - | Luka Koper | 4:0 | (2:0) |
14/15 | 2.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 27.08.2014, ob 20.30 | Luka Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (0:1) |
13/14 | 29.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 23.04.2014, ob 17.30 | Olimpija | - | Luka Koper | 1:0 | (1:0) |
13/14 | 20.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 08.12.2013, ob 17.00 | Luka Koper | - | Olimpija | 0:1 | (0:0) |
13/14 | 11.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 25.09.2013, ob 19.00 | Olimpija | - | Luka Koper | 1:0 | (1:0) |
13/14 | 2.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 21.07.2013, ob 18.00 | Luka Koper | - | Olimpija | 1:1 | (0:1) |
12/13 | 35.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 22.05.2013, ob 17.30 | Luka Koper | - | Olimpija | 0:1 | (0:1) |
12/13 | 26.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 30.03.2013, ob 20.00 | Olimpija | - | Luka Koper | 2:2 | (0:0) |
12/13 | 17.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 07.11.2012, ob 17.00 | Luka Koper | - | Olimpija | 2:0 | (1:0) |
12/13 | 8.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 01.09.2012, ob 20.00 | Olimpija | - | Luka Koper | 4:1 | (3:1) |
11/12 | 29.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 07.04.2012, ob 18.00 | Olimpija | - | Luka Koper | 0:1 | (0:0) |
11/12 | 20.krog | Koper, ŠRC-Bonifika, 27.11.2011, ob 15.00 | Luka Koper | - | Olimpija | 2:0 | (0:0) |
11/12 | 11.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 24.09.2011, ob 20.00 | Olimpija | - | Luka Koper | 3:1 | (3:0) |
11/12 | 2.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 24.07.2011, ob 21.00 | Luka Koper | - | Olimpija | 1:1 | (1:0) |
10/11 | 33.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 11.05.2011, ob 18.00 | Luka Koper | - | Olimpija | 2:1 | (1:1) |
10/11 | 24.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 19.03.2011, ob 16.00 | Olimpija | - | Luka Koper | 4:0 | (1:0) |
10/11 | 15.krog | Koper, MESTNI ŠTADION KOPER, 30.10.2010, ob 20.00 | Luka Koper | - | Olimpija | 2:0 | (0:0) |
10/11 | 6.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 22.08.2010, ob 20.15 | Olimpija | - | Luka Koper | 1:2 | (0:2) |
09/10 | 34.krog | Ljubljana, Športni park Ljubljana, 05.05.2010, ob 17.00 | Olimpija | - | Luka Koper | 3:1 | (2:1) |
09/10 | 25.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 31.03.2010, ob 17.00 | Luka Koper | - | Olimpija | 1:0 | (1:0) |
09/10 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Ljubljana, 31.10.2009, ob 14.00 | Olimpija | - | Luka Koper | 0:1 | (0:0) |
09/10 | 7.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 29.08.2009, ob 17.00 | Luka Koper | - | Olimpija | 2:1 | (0:0) |
6. krog | ||
---|---|---|
Kalcer Radomlje | : | CB24 Tabor Sežana |
Bravo | : | Mura |
Koper | : | Olimpija Ljubljana |
Maribor | : | Celje |
Gorica | : | Domžale |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 4 | 12 |
![]() |
2 | Koper | 4 | 9 |
![]() |
3 | Kalcer Radomlje | 4 | 8 |
![]() |
4 | Domžale | 4 | 5 |
![]() |
5 | Mura | 4 | 5 |
![]() |
6 | CB24 Tabor Sežana | 4 | 4 |
![]() |
7 | Gorica | 4 | 3 |
![]() |
8 | Celje | 4 | 3 |
![]() |
9 | Bravo | 4 | 3 |
![]() |
10 | Maribor | 4 | 3 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Andrej Kotnik | 3 |
Mirlind Daku | 3 | |
3. | Nedim Hadžić | 2 |
Mihael Klepač | 2 | |
Roko Baturina | 2 | |
Jakoslav Stanković | 2 | |
7. | Marcel Ratnik | 1 |
Mark Strajnar | 1 | |
Bede Amarachi Osuji | 1 | |
Ivan Novoselec | 1 | |
Luka Bobičanec | 1 | |
Đorđe Crnomarković | 1 | |
Ivan Božić | 1 | |
Arnel Jakupović | 1 | |
Luka Vekić | 1 | |
Damjan Vuklišević | 1 | |
Rok Jazbec | 1 | |
Janez Pišek | 1 | |
Timi Max Elšnik | 1 | |
Nino Žugelj | 1 |