Sodniki: | |
Delegat: | Žalik Danijel |
Št. gledalcev: |
Celje | |||
---|---|---|---|
P |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 0 | Celje |
N |
Celje | 3 : 3 | Mura |
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Celje |
N |
Domžale | 0 : 0 | Celje |
Gorica | |||
---|---|---|---|
P |
Gorica | 1 : 2 | Koper |
P |
Gorica | 0 : 1 | Kalcer Radomlje |
P |
Maribor | 3 : 2 | Gorica |
Z |
Gorica | 2 : 0 | Bravo |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celje | 101 | 31 | 31 | 39 | 117 | ||
Gorica | 101 | 39 | 31 | 31 | 145 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 49 | 20 | 14 | 15 | 66 | ||
Gorica | 49 | 15 | 14 | 20 | 63 | ||
Športni park | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 52 | 11 | 17 | 24 | 51 | ||
Gorica | 52 | 24 | 17 | 11 | 82 |
20/21 | 35.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 19.05.2021, ob 19.30 | Gorica | - | Celje | 0:2 | (0:1) |
20/21 | 26.krog | Celje, Arena Z'dežele, 11.03.2021, ob 15.00 | Celje | - | Gorica | 0:1 | (0:1) |
20/21 | 17.krog | Nova Gorica, Športni park, 12.12.2020, ob 13.00 | Gorica | - | Celje | 0:2 | (0:1) |
20/21 | 8.krog | Celje, Arena Z'dežele, 24.10.2020, ob 15.45 | Celje | - | Gorica | 1:1 | (0:1) |
18/19 | 29.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 28.04.2019, ob 14.00 | Gorica | - | Celje | 4:0 | (4:0) |
18/19 | 20.krog | Celje, Arena Z'dežele, 23.02.2019, ob 14.45 | Celje | - | Gorica | 4:3 | (4:2) |
18/19 | 11.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 01.10.2018, ob 16.00 | Gorica | - | Celje | 1:1 | (1:1) |
18/19 | 2.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.07.2018, ob 18.00 | Celje | - | Gorica | 2:2 | (2:0) |
17/18 | 30.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 03.05.2018, ob 16.00 | Gorica | - | Celje | 3:0 | (1:0) |
17/18 | 21.krog | Celje, Arena Z'dežele, 07.03.2018, ob 16.00 | Celje | - | Gorica | 2:0 | (1:0) |
17/18 | 12.krog | Nova Gorica, Športni park, 14.10.2017, ob 15.00 | Gorica | - | Celje | 2:1 | (1:0) |
17/18 | 3.krog | Celje, Arena Z'dežele, 30.07.2017, ob 20.00 | Celje | - | Gorica | 1:0 | (0:0) |
16/17 | 29.krog | Gorica, Športni park Gorica, 15.04.2017, ob 18.00 | Gorica | - | Celje | 1:1 | (0:1) |
16/17 | 20.krog | Celje, Arena Petrol, 03.12.2016, ob 14.00 | Celje | - | Gorica | 1:1 | (0:1) |
16/17 | 11.krog | Gorica, Športni park Gorica, 24.09.2016, ob 18.15 | Gorica | - | Celje | 0:1 | (0:1) |
16/17 | 2.krog | Arena Petrol, 22.07.2016, ob 18.00 | Celje | - | Gorica | 1:0 | (0:0) |
15/16 | 31.krog | Nova Gorica, Športni park, 23.04.2016, ob 19.00 | Gorica | - | Celje | 1:2 | (1:1) |
15/16 | 22.krog | Celje, Arena Petrol, 12.12.2015, ob 15.00 | Celje | - | Gorica | 2:2 | (1:0) |
15/16 | 13.krog | Nova Gorica, Športni park, 03.10.2015, ob 16.00 | Gorica | - | Celje | 1:1 | (0:1) |
15/16 | 4.krog | Celje, Arena Petrol, 07.08.2015, ob 18.30 | Celje | - | Gorica | 2:3 | (1:1) |
14/15 | 35.krog | Celje, Arena Petrol, 23.05.2015, ob 17.00 | Celje | - | Gorica | 0:3 | (0:2) |
14/15 | 26.krog | Nova Gorica, Športni park, 04.04.2015, ob 16.00 | Gorica | - | Celje | 2:2 | (1:1) |
14/15 | 17.krog | Celje, Arena Petrol, 08.11.2014, ob 16.00 | Celje | - | Gorica | 2:0 | (0:0) |
14/15 | 8.krog | Nova Gorica, Športni park, 13.09.2014, ob 16.00 | Gorica | - | Celje | 1:1 | (1:1) |
13/14 | 36.krog | Celje, Arena Petrol, 25.05.2014, ob 17.00 | Celje | - | Gorica | 0:2 | (0:0) |
13/14 | 27.krog | Nova Gorica, Športni park, 16.04.2014, ob 20.00 | Gorica | - | Celje | 5:0 | (3:0) |
13/14 | 18.krog | Celje, Arena Petrol, 26.11.2013, ob 16.00 | Celje | - | Gorica | 0:1 | (0:1) |
13/14 | 9.krog | Nova Gorica, Športni park, 14.09.2013, ob 20.00 | Gorica | - | Celje | 2:0 | (1:0) |
12/13 | 31.krog | Celje, Arena Petrol, 04.05.2013, ob 17.30 | Celje | - | Gorica | 2:3 | (2:1) |
12/13 | 22.krog | Nova Gorica, Športni park, 02.03.2013, ob 14.00 | Gorica | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
12/13 | 13.krog | Celje, Arena Petrol, 06.10.2012, ob 18.30 | Celje | - | Gorica | 0:0 | (0:0) |
12/13 | 4.krog | Nova Gorica, Športni park, 04.08.2012, ob 18.00 | Gorica | - | Celje | 1:1 | (0:1) |
11/12 | 31.krog | Celje, Arena Petrol, 22.04.2012, ob 16.00 | Celje | - | HIT Gorica | 0:0 | (0:0) |
11/12 | 22.krog | Nova Gorica, Športni park, 03.03.2012, ob 16.00 | HIT Gorica | - | Celje | 1:1 | (1:1) |
11/12 | 13.krog | Celje, Arena Petrol, 02.10.2011, ob 18.00 | CM Celje | - | HIT Gorica | 1:2 | (1:0) |
11/12 | 4.krog | Nova Gorica, Športni park, 06.08.2011, ob 20.00 | HIT Gorica | - | CM Celje | 2:0 | (2:0) |
10/11 | 31.krog | Celje, Arena Petrol, 03.05.2011, ob 18.00 | CM Celje | - | Hit Gorica | 3:1 | (2:1) |
10/11 | 22.krog | Nova Gorica, Športni park, 12.03.2011, ob 18.00 | Hit Gorica | - | CM Celje | 1:1 | (0:1) |
10/11 | 13.krog | Celje, Arena Petrol, 16.10.2010, ob 17.00 | Celje | - | ND Gorica | 1:0 | (0:0) |
10/11 | 4.krog | Nova Gorica, Športni park, 07.08.2010, ob 20.00 | Hit Gorica | - | CM Celje | 3:3 | (2:0) |
09/10 | 32.krog | Nova Gorica, Športni park, 24.04.2010, ob 18.00 | HIT Gorica | - | CM Celje | 3:0 | (2:0) |
09/10 | 23.krog | Celje, Arena Petrol, 27.02.2010, ob 14.00 | CM Celje | - | HIT Gorica | 1:4 | (0:2) |
09/10 | 14.krog | Nova Gorica, ćportni park, 24.10.2009, ob 18.00 | ND Gorica | - | Celje | 1:1 | (1:0) |
09/10 | 5.krog | Celje, Arena petrol, 15.08.2009, ob 20.00 | MIK CM Celje | - | HIT Gorica | 2:0 | (1:0) |
08/09 | 34.krog | Celje, Arena Petrol, 16.05.2009, ob 20.00 | MIK CM Celje | - | Hit Gorica | 1:2 | (0:1) |
08/09 | 25.krog | Nova Gorica, Športni park, 21.03.2009, ob 18.00 | Hit Gorica | - | MIK CM Celje | 1:0 | (1:0) |
08/09 | 16.krog | Celje, Arena Petrol, 08.11.2008, ob 18.00 | MIK CM Celje | - | Hit Gorica | 3:2 | (2:0) |
08/09 | 7.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 29.08.2008, ob 20.00 | ND Gorica | - | Celje | 2:1 | (2:0) |
07/08 | 32.krog | Celje, Arena Petrol, 07.05.2008, ob 20.00 | MIK CM CELJE | - | HIT Gorica | 4:2 | (2:1) |
07/08 | 23.krog | Nova Gorica, Športni park, 15.03.2008, ob 18.00 | HIT Gorica | - | MIK CM Celje | 0:0 | (0:0) |
07/08 | 14.krog | Celje, Arena Petrol, 19.10.2007, ob 18.00 | MIK CM CELJE | - | HIT Gorica | 0:2 | (0:0) |
07/08 | 5.krog | Nova Gorica, Športni park, 19.08.2007, ob 20.00 | HIT Gorica | - | Mik CM Celje | 0:0 | (0:0) |
06/07 | 28.krog | Nova Gorica, Športni park, 14.04.2007, ob 19.00 | Gorica | - | CMC Publikum | 1:3 | (1:2) |
06/07 | 19.krog | Celje, ARENA PETROL, 18.11.2006, ob 16.00 | CMC Publikum | - | HIT Gorica | 1:3 | (0:1) |
06/07 | 10.krog | Nova Gorica, Športni park, 23.09.2006, ob 20.00 | HIT Gorica | - | CMC Publikum | 2:0 | (1:0) |
06/07 | 1.krog | Celje, ARENA PETROL, 29.07.2006, ob 20.00 | CMC Publikum | - | HIT Gorica | 0:0 | (0:0) |
05/06 | 31.krog | Celje, Arena Petrol, 06.05.2006, ob 18.00 | CMC Publikum | - | HIT Gorica | 0:4 | (0:3) |
05/06 | 22.krog | Nova Gorica, Špotrtni park, 29.03.2006, ob 18.00 | HIT Gorica | - | CMC Publikum | 2:0 | (0:0) |
05/06 | 13.krog | Celje, Arena Petrol, 22.10.2005, ob 18.00 | CMC Publikum | - | HIT Gorica | 2:1 | (0:0) |
05/06 | 4.krog | Nova Gorica, Športni park, 14.08.2005, ob 20.00 | HIT Gorica | - | CMC Publikum | 2:1 | (2:1) |
04/05 | 29.krog | Celje, Arena Petrol, 14.05.2005, ob 19.00 | CMC Publikum | - | HIT Gorica | 0:1 | (0:1) |
04/05 | 24.krog | Nova Gorica, Športni park, 14.04.2005, ob 20.00 | HIT Gorica | - | CMC Publikum | 2:0 | (1:0) |
04/05 | 22.krog | Celje, Arena Petrol, 03.04.2005, ob 17.30 | CMC Publikum | - | HIT Gorica | 1:1 | (0:1) |
04/05 | 11.krog | Nova Gorica, Športni park, 17.10.2004, ob 18.00 | HIT Gorica | - | CMC Publikum | 0:1 | (0:1) |
03/04 | 12.krog | Nova Gorica, Športni park, 18.10.2003, ob 19.00 | Gorica | - | CMC Publikum | 1:4 | (1:0) |
03/04 | 1.krog | Celje, Skalna klet, 20.07.2003, ob 17.30 | CMC Publikum | - | Gorica | 2:1 | (1:1) |
02/03 | 25.krog | Celje, Skalna klet, 19.04.2003, ob 14.00 | CMC Publikum | - | Gorica | 0:0 | (0:0) |
02/03 | 14.krog | Nova Gorica, Športni park, 03.11.2002, ob 14.00 | Hit Gorica | - | Publikum | 0:2 | (0:1) |
02/03 | 3.krog | Celje, Skalna klet, 27.07.2002, ob 18.00 | Publikum | - | Hit Gorica | 2:2 | (1:0) |
01/02 | 26.krog | Nova Gorica, Športni park, 30.03.2002, ob 15.00 | Hit Gorica | - | Publikum | 0:0 | (0:0) |
01/02 | 13.krog | Celje, Skalna klet, 21.10.2001, ob 15.30 | Publikum | - | Hit Gorica | 1:0 | (0:0) |
01/02 | 2.krog | Nova Gorica, Športni park, 29.07.2001, ob 17.00 | Hit Gorica | - | Publikum | 1:3 | (1:2) |
00/01 | 29.krog | Nova Gorica, Športni park, 02.05.2001, ob 17.00 | Hit Gorica | - | Publikum | 2:1 | (2:0) |
00/01 | 17.krog | Celje, 19.11.2000, ob 14.00 | CMC Publikum | - | Hit Gorica | 2:1 | (2:1) |
00/01 | 6.krog | Nova Gorica, Stradion v Športnem parku, 27.08.2000, ob 17.00 | Hit Gorica | - | CMC Publikum | 0:4 | (0:2) |
99/00 | 30.krog | Nova Gorica, 02.05.2000, ob 17:00 | ND Gorica | - | CMC Publikum | 4:0 | (2:0) |
99/00 | 15.krog | Nova Gorica, 22.11.1999, ob 13.30 | Hit Gorica | - | Publikum | 1:0 | (0:0) |
99/00 | 4.krog | Celje, 21.08.1999, ob 17.00 | Publikum | - | Hit Gorica | 3:3 | (0:1) |
98/99 | 25.krog | Nova Gorica, 25.04.1999, ob 16:00 | Hit Gorica | - | Publikum | 0:1 | (0:0) |
98/99 | 13.krog | Nova Gorica, 05.12.1998, ob 13:30 | Hit Gorica | - | Publikum | 3:0 | (2:0) |
98/99 | 2.krog | Celje, 09.08.1998, ob 17:00 | Publikum | - | Hit Gorica | 2:1 | (0:1) |
97/98 | 36.krog | Nova Gorica, 07.06.1998, ob 17:00 | Hit Gorica | - | Protonavto Publikum | 2:0 | (0:0) |
97/98 | 26.krog | Celje, 19.04.1998, ob 16:00 | CMC Publikum | - | ND Gorica | 1:2 | (1:1) |
97/98 | 18.krog | Celje, 30.11.1997, ob 13:30 | CMC Publikum | - | ND Gorica | 1:1 | (1:0) |
97/98 | 8.krog | Nova Gorica, 21.09.1997, ob 16:30 | ND Gorica | - | CMC Publikum | 3:1 | (2:0) |
96/97 | 33.krog | Celje, 18.05.1997, ob 16:30 | CMC Publikum | - | ND Gorica | 0:2 | (0:1) |
96/97 | 23.krog | Nova Gorica, 28.03.1997, ob 15:00 | ND Gorica | - | CMC Publikum | 4:0 | (3:0) |
96/97 | 15.krog | Nova Gorica, 03.11.1996, ob 13:30 | ND Gorica | - | CMC Publikum | 3:3 | (1:1) |
96/97 | 5.krog | Celje, 04.09.1996, ob 16:30 | CMC Publikum | - | ND Gorica | 1:1 | (1:0) |
95/96 | 36.krog | Celje, 08.06.1996, ob 18:00 | CMC Publikum | - | ND Gorica | 1:0 | (0:0) |
95/96 | 26.krog | Nova Gorica, 10.04.1996, ob 16:30 | ND Gorica | - | CMC Publikum | 1:1 | (1:1) |
95/96 | 18.krog | Nova Gorica, 26.11.1995, ob 13:30 | ND Gorica | - | CMC Publikum | 2:1 | (0:0) |
95/96 | 8.krog | Celje, 17.09.1995, ob 16:30 | CMC Publikum | - | ND Gorica | 2:1 | (1:0) |
94/95 | 19.krog | Nova Gorica, 19.03.1995, ob 15:00 | ND Gorica | - | CMC Publikum | 2:1 | (1:0) |
94/95 | 4.krog | Celje, 26.08.1994, ob 17:00 | CMC Publikum | - | ND Gorica | 2:0 | (1:0) |
93/94 | 23.krog | Nova Gorica, Športni park, 24.04.1994, ob 16.30 | Hit Gorica | - | Publikum | 4:2 | (2:1) |
93/94 | 8.krog | Celje, Skalna klet, 10.10.1993, ob 15.00 | Publikum | - | Hit Gorica | 3:0 | (0:0) |
92/93 | 26.krog | Nova Gorica, Športni park, 25.04.1993, ob 16.30 | SAOP Gorica | - | Publikum | 0:0 | (0:0) |
92/93 | 9.krog | Celje, Skalna klet, 07.10.1992, ob 15.00 | Publikum | - | SAOP Gorica | 3:1 | (1:0) |
91/92 | 33.krog | Nova Gorica, Športni park, 03.05.1992, ob 16.30 | Vozila Gorica | - | Ingrad-Kladivar | 2:0 | (2:0) |
91/92 | 12.krog | Celje, 13.10.1991, ob 15.00 | Ingrad-Kladivar | - | Vozila Gorica | 0:0 | (0:0) |
7. krog | ||
---|---|---|
CB24 Tabor Sežana | : | Bravo |
Celje | : | Gorica |
Olimpija Ljubljana | : | Kalcer Radomlje |
Domžale | : | Koper |
Mura | : | Maribor |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 4 | 12 |
![]() |
2 | Koper | 4 | 9 |
![]() |
3 | Kalcer Radomlje | 4 | 8 |
![]() |
4 | Domžale | 4 | 5 |
![]() |
5 | Mura | 4 | 5 |
![]() |
6 | CB24 Tabor Sežana | 4 | 4 |
![]() |
7 | Gorica | 4 | 3 |
![]() |
8 | Celje | 4 | 3 |
![]() |
9 | Bravo | 4 | 3 |
![]() |
10 | Maribor | 4 | 3 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Andrej Kotnik | 3 |
Mirlind Daku | 3 | |
3. | Nedim Hadžić | 2 |
Mihael Klepač | 2 | |
Roko Baturina | 2 | |
Jakoslav Stanković | 2 | |
7. | Marcel Ratnik | 1 |
Mark Strajnar | 1 | |
Bede Amarachi Osuji | 1 | |
Ivan Novoselec | 1 | |
Luka Bobičanec | 1 | |
Đorđe Crnomarković | 1 | |
Ivan Božić | 1 | |
Arnel Jakupović | 1 | |
Luka Vekić | 1 | |
Damjan Vuklišević | 1 | |
Rok Jazbec | 1 | |
Janez Pišek | 1 | |
Timi Max Elšnik | 1 | |
Nino Žugelj | 1 |