Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcer Radomlje | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | ||
Olimpija Ljubljana | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
Olimpija Ljubljana | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | ||
Stadion Stožice Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
Olimpija Ljubljana | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 |
21/22 | 29.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 03.04.2022, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Kalcer Radomlje | 4:1 | (2:1) |
21/22 | 20.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 11.12.2021, ob 17.00 | Kalcer Radomlje | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 11.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 25.09.2021, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Kalcer Radomlje | 2:3 | (2:1) |
21/22 | 2.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 25.07.2021, ob 17.00 | Kalcer Radomlje | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (1:1) |
16/17 | 29.krog | Ljubljana, Stadion Stožice, 17.04.2017, ob 20.15 | Olimpija | - | Radomlje | 1:1 | (0:0) |
16/17 | 20.krog | Domžale, Športni park Domžale, 04.12.2016, ob 16.55 | Radomlje | - | Olimpija | 1:4 | (0:2) |
16/17 | 11.krog | Ljubljana, Stadion Stožice, 24.09.2016, ob 20.15 | Olimpija | - | Radomlje | 2:0 | (1:0) |
16/17 | 2.krog | Športni park Domžale, 23.07.2016, ob 20.15 | Radomlje | - | Olimpija | 0:2 | (0:0) |
14/15 | 31.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 02.05.2015, ob 16.00 | Olimpija Ljubljana | - | Kalcer Radomlje | 3:1 | (1:0) |
14/15 | 22.krog | Domžale, Športni park, 28.02.2015, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Olimpija Ljubljana | 0:4 | (0:0) |
14/15 | 13.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 15.10.2014, ob 18.00 | Olimpija Ljubljana | - | Kalcer Radomlje | 4:0 | (1:0) |
14/15 | 4.krog | Domžale, Športni park, 10.08.2014, ob 19.00 | Kalcer Radomlje | - | Olimpija Ljubljana | 1:4 | (1:1) |
16. krog | ||
---|---|---|
Koper | : | Domžale |
Gorica | : | Celje |
Maribor | : | Mura |
Kalcer Radomlje | : | Olimpija Ljubljana |
Bravo | : | CB24 Tabor Sežana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Bravo | 0 | 0 |
![]() |
2 | CB24 Tabor Sežana | 0 | 0 |
![]() |
3 | Celje | 0 | 0 |
![]() |
4 | Domžale | 0 | 0 |
![]() |
5 | Gorica | 0 | 0 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 0 | 0 |
![]() |
7 | Koper | 0 | 0 |
![]() |
8 | Maribor | 0 | 0 |
![]() |
9 | Mura | 0 | 0 |
![]() |
10 | Olimpija Ljubljana | 0 | 0 |
![]() |
STRELCI |
---|