Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koper | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
Mura | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
ŠRC Bonifika | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
Mura | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Mura | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
21/22 | 29.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 03.04.2022, ob 17.30 | Mura | - | Koper | 1:2 | (0:0) |
21/22 | 20.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 12.12.2021, ob 17.00 | Koper | - | Mura | 2:2 | (0:0) |
21/22 | 11.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 26.09.2021, ob 20.15 | Mura | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 2.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 24.07.2021, ob 20.15 | Koper | - | Mura | 3:2 | (2:1) |
20/21 | 32.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 05.05.2021, ob 15.00 | Mura | - | Koper | 2:1 | (0:1) |
20/21 | 23.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 25.02.2021, ob 17.15 | Koper | - | Mura | 1:0 | (1:0) |
20/21 | 14.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.11.2020, ob 14.15 | Mura | - | Koper | 2:1 | (0:0) |
20/21 | 5.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 27.09.2020, ob 18.00 | Koper | - | Mura | 1:3 | (0:2) |
18. krog | ||
---|---|---|
Koper | : | Mura |
Gorica | : | CB24 Tabor Sežana |
Maribor | : | Bravo |
Kalcer Radomlje | : | Domžale |
Olimpija Ljubljana | : | Celje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Bravo | 0 | 0 |
![]() |
2 | CB24 Tabor Sežana | 0 | 0 |
![]() |
3 | Celje | 0 | 0 |
![]() |
4 | Domžale | 0 | 0 |
![]() |
5 | Gorica | 0 | 0 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 0 | 0 |
![]() |
7 | Koper | 0 | 0 |
![]() |
8 | Maribor | 0 | 0 |
![]() |
9 | Mura | 0 | 0 |
![]() |
10 | Olimpija Ljubljana | 0 | 0 |
![]() |
STRELCI |
---|