Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koper | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | ||
CB24 Tabor Sežana | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||
ŠRC Bonifika | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||
CB24 Tabor Sežana | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
CB24 Tabor Sežana | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
21/22 | 34.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 06.05.2022, ob 20.15 | Koper | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 25.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 06.03.2022, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Koper | 1:1 | (0:0) |
21/22 | 16.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 06.11.2021, ob 20.15 | Koper | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 7.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 28.08.2021, ob 17.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Koper | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 28.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 17.04.2021, ob 20.00 | Koper | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (0:0) |
20/21 | 19.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 19.12.2020, ob 13.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Koper | 3:4 | (1:4) |
20/21 | 10.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 03.11.2020, ob 16.00 | Koper | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (1:0) |
20/21 | 1.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 22.08.2020, ob 17.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Koper | 1:0 | (0:0) |
00/01 | 28.krog | SEŽANA, Mestni stadion Sežana, 29.04.2001, ob 17.00 | Tabor Sežana | - | Koper | 0:3 | (0:2) |
00/01 | 18.krog | Sežana, 26.11.2000, ob 14.00 | Tabor Sežana | - | Koper | 1:1 | (0:1) |
00/01 | 7.krog | Koper, Bonifika, 09.09.2000, ob 16.30 | Koper | - | Tabor Sežana | 2:1 | (0:1) |
19. krog | ||
---|---|---|
Koper | : | CB24 Tabor Sežana |
Gorica | : | Bravo |
Maribor | : | Kalcer Radomlje |
Domžale | : | Celje |
Olimpija Ljubljana | : | Mura |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Bravo | 0 | 0 |
![]() |
2 | CB24 Tabor Sežana | 0 | 0 |
![]() |
3 | Celje | 0 | 0 |
![]() |
4 | Domžale | 0 | 0 |
![]() |
5 | Gorica | 0 | 0 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 0 | 0 |
![]() |
7 | Koper | 0 | 0 |
![]() |
8 | Maribor | 0 | 0 |
![]() |
9 | Mura | 0 | 0 |
![]() |
10 | Olimpija Ljubljana | 0 | 0 |
![]() |
STRELCI |
---|