Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcer Radomlje | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | ||
Celje | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||
Celje | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
Celje | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 |
21/22 | 34.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 07.05.2022, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Celje | 2:1 | (0:0) |
21/22 | 25.krog | Celje, Arena Z'dežele, 05.03.2022, ob 15.00 | Celje | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 16.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 05.11.2021, ob 17.00 | Kalcer Radomlje | - | Celje | 3:2 | (1:0) |
21/22 | 7.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.08.2021, ob 20.15 | Celje | - | Kalcer Radomlje | 2:0 | (1:0) |
16/17 | 32.krog | Radomlje, ŠP Radomlje - Glavno igrišče, 06.05.2017, ob 16.00 | Radomlje | - | Celje | 0:1 | (0:1) |
16/17 | 23.krog | Celje, Arena Petrol, 04.03.2017, ob 15.00 | Celje | - | Radomlje | 1:0 | (0:0) |
16/17 | 14.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.10.2016, ob 19.00 | Radomlje | - | Celje | 0:3 | (0:1) |
16/17 | 5.krog | Arena Petrol, 12.08.2016, ob 18.15 | Celje | - | Radomlje | 0:0 | (0:0) |
14/15 | 33.krog | Celje, Arena Petrol, 09.05.2015, ob 16.00 | Celje | - | Kalcer Radomlje | 3:2 | (1:0) |
14/15 | 24.krog | Domžale, Športni park, 15.03.2015, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Celje | 0:1 | (0:1) |
14/15 | 15.krog | Celje, Arena Petrol, 25.10.2014, ob 16.00 | Celje | - | Kalcer Radomlje | 5:0 | (4:0) |
14/15 | 6.krog | Domžale, Športni park, 24.08.2014, ob 18.00 | Kalcer Radomlje | - | Celje | 0:3 | (0:1) |
20. krog | ||
---|---|---|
Maribor | : | Gorica |
Kalcer Radomlje | : | Celje |
CB24 Tabor Sežana | : | Olimpija Ljubljana |
Bravo | : | Koper |
Mura | : | Domžale |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Bravo | 0 | 0 |
![]() |
2 | CB24 Tabor Sežana | 0 | 0 |
![]() |
3 | Celje | 0 | 0 |
![]() |
4 | Domžale | 0 | 0 |
![]() |
5 | Gorica | 0 | 0 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 0 | 0 |
![]() |
7 | Koper | 0 | 0 |
![]() |
8 | Maribor | 0 | 0 |
![]() |
9 | Mura | 0 | 0 |
![]() |
10 | Olimpija Ljubljana | 0 | 0 |
![]() |
STRELCI |
---|