Sodniki: | |
Delegat: | Bole Stojan |
Št. gledalcev: |
Gorica | |||
---|---|---|---|
P |
Maribor | 2 : 1 | Gorica |
N |
Gorica | 0 : 0 | Bravo |
N |
Gorica | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
P |
Mura | 2 : 0 | Gorica |
P |
Gorica | 0 : 2 | Celje |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
P |
Kalcer Radomlje | 0 : 3 | Celje |
P |
Maribor | 7 : 0 | Kalcer Radomlje |
P |
Kalcer Radomlje | 0 : 2 | Domžale |
N |
Bravo | 1 : 1 | Kalcer Radomlje |
P |
Kalcer Radomlje | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorica | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | ||
Kalcer Radomlje | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
Športni park | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Gorica | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
Kalcer Radomlje | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Gorica | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
Kalcer Radomlje | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
22/23 | 12.krog | Domžale, Športni park Domžale, 10.10.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Gorica | 1:1 | (1:1) |
22/23 | 3.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 29.07.2022, ob 20.15 | Gorica | - | Kalcer Radomlje | 0:1 | (0:1) |
16/17 | 30.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.04.2017, ob 20.00 | Radomlje | - | Gorica | 1:2 | (1:0) |
16/17 | 21.krog | Gorica, Športni park Gorica, 10.12.2016, ob 14.00 | Gorica | - | Radomlje | 1:1 | (0:1) |
16/17 | 12.krog | Domžale, Športni park Domžale, 02.10.2016, ob 19.00 | Radomlje | - | Gorica | 2:4 | (0:2) |
16/17 | 3.krog | Športni park, 30.07.2016, ob 20.15 | Gorica | - | Radomlje | 2:1 | (0:0) |
14/15 | 32.krog | Domžale, Športni park, 06.05.2015, ob 18.00 | Kalcer Radomlje | - | Gorica | 1:0 | (0:0) |
14/15 | 23.krog | Nova Gorica, Športni park, 08.03.2015, ob 15.00 | Gorica | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
14/15 | 14.krog | Domžale, Športni park, 19.10.2014, ob 17.00 | Kalcer Radomlje | - | Gorica | 0:3 | (0:2) |
14/15 | 5.krog | Nova Gorica, Športni park, 17.08.2014, ob 20.00 | Gorica | - | Kalcer Radomlje | 4:0 | (0:0) |
21. krog | ||
---|---|---|
Olimpija Ljubljana | : | Bravo |
Celje | : | Mura |
Gorica | : | Kalcer Radomlje |
Koper | : | Maribor |
Domžale | : | CB24 Tabor Sežana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 20 | 48 |
![]() |
2 | Koper | 20 | 35 |
![]() |
3 | Celje | 20 | 34 |
![]() |
4 | Maribor | 20 | 33 |
![]() |
5 | Domžale | 20 | 31 |
![]() |
6 | Mura | 20 | 31 |
![]() |
7 | Bravo | 20 | 22 |
![]() |
8 | Gorica | 20 | 13 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 20 | 13 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 20 | 12 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Mirlind Daku | 11 |
2. | Žan Vipotnik | 10 |
3. | Andrej Kotnik | 9 |
4. | Svit Sešlar | 8 |
5. | Martin Kramarič | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
7. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 6 | |
Mario Kvesić | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
11. | Jan Repas | 5 |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 | |
Marko Tolić | 5 | |
17. | Bartol Barišić | 4 |
Franko Kovačević | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Ivan Brnić | 4 |