Sodniki: | |
Delegat: | Levačič Danilo |
Št. gledalcev: |
Domžale | |||
---|---|---|---|
Z |
Mura | 0 : 1 | Domžale |
Z |
Domžale | 2 : 1 | Celje |
Z |
Kalcer Radomlje | 0 : 2 | Domžale |
P |
Domžale | 0 : 3 | Olimpija Ljubljana |
N |
Koper | 1 : 1 | Domžale |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 8 | Olimpija Ljubljana |
P |
Koper | 5 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
N |
Gorica | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 4 | Maribor |
P |
Bravo | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domžale | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | ||
CB24 Tabor Sežana | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | ||
Športni park Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | ||
CB24 Tabor Sežana | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
CB24 Tabor Sežana | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 |
22/23 | 12.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 08.10.2022, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 1:1 | (0:1) |
22/23 | 3.krog | Domžale, Športni park Domžale, 30.07.2022, ob 20.15 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 1:1 | (1:0) |
21/22 | 30.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 10.04.2022, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 2:1 | (1:0) |
21/22 | 21.krog | Domžale, Športni park Domžale, 12.02.2022, ob 15.00 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 1:1 | (0:1) |
21/22 | 12.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 02.10.2021, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 3.krog | Domžale, Športni park Domžale, 01.08.2021, ob 17.00 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 1:1 | (1:1) |
20/21 | 31.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 01.05.2021, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 22.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.02.2021, ob 15.00 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (0:1) |
20/21 | 13.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 25.11.2020, ob 13.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 1:1 | (1:1) |
20/21 | 4.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.09.2020, ob 16.00 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 3:1 | (1:1) |
19/20 | 31.krog | Domžale, Športni park Domžale, 03.07.2020, ob 20.00 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (0:0) |
19/20 | 22.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 26.02.2020, ob 14.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 2:1 | (1:1) |
19/20 | 13.krog | Domžale, Športni park Domžale, 05.10.2019, ob 18.00 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (1:0) |
19/20 | 4.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 04.08.2019, ob 17.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 2:1 | (2:0) |
00/01 | 32.krog | Domžale, Športni park, 20.05.2001, ob 17:00 | Domžale | - | Tabor Sežana | 3:1 | (1:1) |
00/01 | 21.krog | Domžale, Športni park Domžale, 18.03.2001, ob 15:00 | Domžale | - | Tabor Sežana | 1:0 | (1:0) |
00/01 | 10.krog | Sežana, 24.09.2000, ob 16.30 | Tabor Sežana | - | Domžale | 4:3 | (2:0) |
21. krog | ||
---|---|---|
Olimpija Ljubljana | : | Bravo |
Celje | : | Mura |
Gorica | : | Kalcer Radomlje |
Koper | : | Maribor |
Domžale | : | CB24 Tabor Sežana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 20 | 48 |
![]() |
2 | Koper | 20 | 35 |
![]() |
3 | Celje | 20 | 34 |
![]() |
4 | Maribor | 20 | 33 |
![]() |
5 | Domžale | 20 | 31 |
![]() |
6 | Mura | 20 | 31 |
![]() |
7 | Bravo | 20 | 22 |
![]() |
8 | Gorica | 20 | 13 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 20 | 13 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 20 | 12 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Mirlind Daku | 11 |
2. | Žan Vipotnik | 10 |
3. | Andrej Kotnik | 9 |
4. | Svit Sešlar | 8 |
5. | Martin Kramarič | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
7. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 6 | |
Mario Kvesić | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
11. | Jan Repas | 5 |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 | |
Marko Tolić | 5 | |
17. | Bartol Barišić | 4 |
Franko Kovačević | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Ivan Brnić | 4 |