Sodniki: | |
Delegat: | Germič Dejan |
Št. gledalcev: |
Bravo | |||
---|---|---|---|
P |
Bravo | 0 : 1 | Koper |
N |
Gorica | 0 : 0 | Bravo |
P |
Maribor | 3 : 0 | Bravo |
N |
Bravo | 1 : 1 | Kalcer Radomlje |
Z |
Bravo | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Domžale | |||
---|---|---|---|
Z |
Mura | 0 : 1 | Domžale |
Z |
Domžale | 2 : 1 | Celje |
Z |
Kalcer Radomlje | 0 : 2 | Domžale |
P |
Domžale | 0 : 3 | Olimpija Ljubljana |
N |
Koper | 1 : 1 | Domžale |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | ||
Domžale | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
Domžale | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Športni park Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
Domžale | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
22/23 | 13.krog | Domžale, Športni park Domžale, 14.10.2022, ob 20.15 | Domžale | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 4.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.08.2022, ob 17.30 | Bravo | - | Domžale | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.04.2022, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 0:2 | (0:0) |
21/22 | 23.krog | Domžale, Športni park Domžale, 26.02.2022, ob 15.00 | Domžale | - | Bravo | 3:0 | (1:0) |
21/22 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 23.10.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 5.krog | Domžale, Športni park Domžale, 14.08.2021, ob 17.00 | Domžale | - | Bravo | 0:2 | (0:1) |
20/21 | 28.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 17.04.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 2:2 | (1:0) |
20/21 | 19.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.12.2020, ob 13.00 | Domžale | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 10.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 09.12.2020, ob 13.30 | Bravo | - | Domžale | 1:0 | (1:0) |
20/21 | 1.krog | Domžale, Športni park Domžale, 22.08.2020, ob 19.00 | Domžale | - | Bravo | 1:2 | (1:1) |
19/20 | 33.krog | Domžale, Športni park Domžale, 11.07.2020, ob 20.00 | Domžale | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
19/20 | 24.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 04.03.2020, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 2:1 | (0:0) |
19/20 | 15.krog | Domžale, Športni park Domžale, 27.10.2019, ob 19.00 | Domžale | - | Bravo | 2:0 | (2:0) |
19/20 | 6.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 18.08.2019, ob 16.00 | Bravo | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
22. krog | ||
---|---|---|
CB24 Tabor Sežana | : | Celje |
Kalcer Radomlje | : | Mura |
Gorica | : | Koper |
Bravo | : | Domžale |
Maribor | : | Olimpija Ljubljana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 20 | 48 |
![]() |
2 | Koper | 20 | 35 |
![]() |
3 | Celje | 20 | 34 |
![]() |
4 | Maribor | 20 | 33 |
![]() |
5 | Domžale | 20 | 31 |
![]() |
6 | Mura | 20 | 31 |
![]() |
7 | Bravo | 20 | 22 |
![]() |
8 | Gorica | 20 | 13 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 20 | 13 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 20 | 12 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Mirlind Daku | 11 |
2. | Žan Vipotnik | 10 |
3. | Andrej Kotnik | 9 |
4. | Svit Sešlar | 8 |
5. | Martin Kramarič | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
7. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 6 | |
Mario Kvesić | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
11. | Jan Repas | 5 |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 | |
Marko Tolić | 5 | |
17. | Bartol Barišić | 4 |
Franko Kovačević | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Ivan Brnić | 4 |