Sodniki: | |
Delegat: | Močnik Vlado |
Št. gledalcev: |
Olimpija Ljubljana | |||
---|---|---|---|
Z |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 8 | Olimpija Ljubljana |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Mura |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Celje |
Z |
Domžale | 0 : 3 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Kalcer Radomlje | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Gorica | |||
---|---|---|---|
P |
Maribor | 2 : 1 | Gorica |
N |
Gorica | 0 : 0 | Bravo |
N |
Gorica | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
P |
Mura | 2 : 0 | Gorica |
P |
Gorica | 0 : 2 | Celje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpija Ljubljana | 46 | 23 | 14 | 9 | 70 | ||
Gorica | 46 | 9 | 14 | 23 | 44 | ||
Stadion Stožice Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Olimpija Ljubljana | 23 | 11 | 7 | 5 | 36 | ||
Gorica | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | ||
Športni park | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Olimpija Ljubljana | 23 | 12 | 7 | 4 | 34 | ||
Gorica | 23 | 4 | 7 | 12 | 21 |
22/23 | 14.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 23.10.2022, ob 17.30 | Gorica | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 5.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 15.08.2022, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Gorica | 2:0 | (0:0) |
20/21 | 28.krog | Nova Gorica, Športni park, 17.04.2021, ob 17.15 | Gorica | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 19.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 19.12.2020, ob 18.10 | Olimpija Ljubljana | - | Gorica | 2:0 | (0:0) |
20/21 | 10.krog | Nova Gorica, Športni park, 03.11.2020, ob 18.00 | Gorica | - | Olimpija Ljubljana | 0:2 | (0:1) |
20/21 | 1.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 30.09.2020, ob 20.00 | Olimpija Ljubljana | - | Gorica | 1:0 | (1:0) |
18/19 | 28.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 19.04.2019, ob 16.00 | Olimpija Ljubljana | - | Gorica | 3:1 | (1:0) |
18/19 | 19.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 08.12.2018, ob 14.00 | Gorica | - | Olimpija Ljubljana | 1:3 | (1:1) |
18/19 | 10.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 27.09.2018, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Gorica | 2:2 | (0:0) |
18/19 | 1.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 21.07.2018, ob 20.15 | Gorica | - | Olimpija Ljubljana | 2:0 | (1:0) |
17/18 | 29.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 29.04.2018, ob 16.50 | Olimpija Ljubljana | - | Gorica | 0:0 | (0:0) |
17/18 | 20.krog | Nova Gorica, Športni park, 04.03.2018, ob 16.55 | Gorica | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:0) |
17/18 | 11.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 01.10.2017, ob 16.50 | Olimpija Ljubljana | - | Gorica | 2:1 | (1:1) |
17/18 | 2.krog | Nova Gorica, Športni park, 23.07.2017, ob 20.20 | Gorica | - | Olimpija Ljubljana | 0:2 | (0:1) |
16/17 | 35.krog | Gorica, Športni park Gorica, 21.05.2017, ob 16.55 | Gorica | - | Olimpija | 1:0 | (1:0) |
16/17 | 26.krog | Ljubljana, Stadion Stožice, 29.03.2017, ob 20.15 | Olimpija | - | Gorica | 1:2 | (0:0) |
16/17 | 17.krog | Gorica, Športni park Gorica, 19.11.2016, ob 20.15 | Gorica | - | Olimpija | 1:1 | (0:1) |
16/17 | 8.krog | Ljubljana, Stadion Stožice, 11.09.2016, ob 16.55 | Olimpija | - | Gorica | 1:0 | (0:0) |
15/16 | 28.krog | Nova Gorica, Športni park, 06.04.2016, ob 16.00 | Gorica | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (0:1) |
15/16 | 19.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 29.11.2015, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Gorica | 0:2 | (0:1) |
15/16 | 10.krog | Nova Gorica, Športni park, 19.09.2015, ob 17.45 | Gorica | - | Olimpija Ljubljana | 0:3 | (0:1) |
15/16 | 1.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 18.07.2015, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Gorica | 4:1 | (2:1) |
14/15 | 33.krog | Nova Gorica, Športni park, 09.05.2015, ob 17.00 | Gorica | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (1:1) |
14/15 | 24.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 14.03.2015, ob 16.00 | Olimpija Ljubljana | - | Gorica | 3:1 | (2:1) |
14/15 | 15.krog | Nova Gorica, Športni park, 25.10.2014, ob 18.00 | Gorica | - | Olimpija Ljubljana | 0:3 | (0:1) |
14/15 | 6.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 23.08.2014, ob 17.00 | Olimpija Ljubljana | - | Gorica | 0:0 | (0:0) |
13/14 | 34.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 13.05.2014, ob 18.00 | Olimpija | - | Gorica | 0:2 | (0:1) |
13/14 | 25.krog | Nova Gorica, Športni park, 05.04.2014, ob 20.05 | Gorica | - | Olimpija | 0:0 | (0:0) |
13/14 | 16.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 02.11.2013, ob 17.30 | Olimpija | - | Gorica | 2:2 | (0:0) |
13/14 | 7.krog | Nova Gorica, Športni park, 24.08.2013, ob 18.30 | Gorica | - | Olimpija | 4:1 | (3:1) |
12/13 | 30.krog | Nova Gorica, Športni park, 27.04.2013, ob 16.30 | Gorica | - | Olimpija | 1:1 | (1:1) |
12/13 | 21.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 01.12.2012, ob 15.00 | Olimpija | - | Gorica | 2:2 | (0:1) |
12/13 | 12.krog | Nova Gorica, Športni park, 30.09.2012, ob 16.00 | Gorica | - | Olimpija | 0:1 | (0:1) |
12/13 | 3.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 29.07.2012, ob 20.00 | Olimpija | - | Gorica | 1:3 | (0:2) |
11/12 | 30.krog | Nova Gorica, Športni park, 14.04.2012, ob 20.00 | HIT Gorica | - | Olimpija | 2:3 | (0:1) |
11/12 | 21.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 04.12.2011, ob 14.00 | Olimpija | - | HIT Gorica | 1:2 | (1:1) |
11/12 | 12.krog | Nova Gorica, Športni park, 28.09.2011, ob 18.00 | HIT Gorica | - | Olimpija | 2:1 | (1:0) |
11/12 | 3.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 31.07.2011, ob 20.00 | Olimpija | - | HIT Gorica | 2:1 | (1:1) |
10/11 | 29.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 22.04.2011, ob 20.00 | Olimpija | - | Hit Gorica | 1:0 | (1:0) |
10/11 | 20.krog | Nova Gorica, Športni park, 26.02.2011, ob 16.00 | Hit Gorica | - | Olimpija | 1:3 | (1:2) |
10/11 | 11.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 25.09.2010, ob 20.00 | Olimpija | - | Hit Gorica | 0:0 | (0:0) |
10/11 | 2.krog | Nova Gorica, Športni park, 25.07.2010, ob 20.00 | Hit Gorica | - | Olimpija | 2:2 | (1:1) |
09/10 | 29.krog | Ljubljana, Športni park Ljubljana, 03.04.2010, ob 16.00 | Olimpija | - | HIT Gorica | 5:0 | (2:0) |
09/10 | 20.krog | Nova Gorica, Športni park, 05.12.2009, ob 14.00 | HIT Gorica | - | Olimpija | 1:1 | (1:0) |
09/10 | 11.krog | Ljubljana, Športni park Ljubljana, 27.09.2009, ob 16.00 | Olimpija | - | HIT Gorica | 1:1 | (1:0) |
09/10 | 2.krog | Nova Gorica, Športni park, 26.07.2009, ob 20.00 | HIT Gorica | - | Olimpija | 1:2 | (0:0) |
23. krog | ||
---|---|---|
Koper | : | Kalcer Radomlje |
Mura | : | CB24 Tabor Sežana |
Celje | : | Bravo |
Olimpija Ljubljana | : | Gorica |
Domžale | : | Maribor |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 20 | 48 |
![]() |
2 | Koper | 20 | 35 |
![]() |
3 | Celje | 20 | 34 |
![]() |
4 | Maribor | 20 | 33 |
![]() |
5 | Domžale | 20 | 31 |
![]() |
6 | Mura | 20 | 31 |
![]() |
7 | Bravo | 20 | 22 |
![]() |
8 | Gorica | 20 | 13 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 20 | 13 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 20 | 12 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Mirlind Daku | 11 |
2. | Žan Vipotnik | 10 |
3. | Andrej Kotnik | 9 |
4. | Svit Sešlar | 8 |
5. | Martin Kramarič | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
7. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 6 | |
Mario Kvesić | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
11. | Jan Repas | 5 |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 | |
Marko Tolić | 5 | |
17. | Bartol Barišić | 4 |
Franko Kovačević | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Ivan Brnić | 4 |