Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcer Radomlje | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | ||
Maribor | 12 | 9 | 3 | 0 | 29 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
Maribor | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
Maribor | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 |
21/22 | 31.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 15.04.2022, ob 20.15 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 22.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 21.02.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 1:4 | (0:2) |
21/22 | 13.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 16.10.2021, ob 20.15 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 4.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 07.08.2021, ob 20.15 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 1:2 | (0:2) |
16/17 | 35.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 21.05.2017, ob 16.55 | Radomlje | - | Maribor | 1:1 | (0:0) |
16/17 | 26.krog | Maribor, Ljudski vrt, 29.03.2017, ob 19.30 | Maribor | - | Radomlje | 1:0 | (1:0) |
16/17 | 17.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.11.2016, ob 16.55 | Radomlje | - | Maribor | 0:3 | (0:2) |
16/17 | 8.krog | Maribor, Ljudski vrt, 10.09.2016, ob 20.15 | Maribor | - | Radomlje | 4:0 | (2:0) |
14/15 | 29.krog | Domžale, Športni park, 24.04.2015, ob 19.00 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 1:6 | (0:3) |
14/15 | 20.krog | Maribor, Ljudski vrt, 06.12.2014, ob 16.00 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 4:1 | (3:0) |
14/15 | 11.krog | Domžale, Športni park, 27.09.2014, ob 16.00 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
14/15 | 2.krog | Maribor, Ljudski vrt, 26.07.2014, ob 17.00 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 3:2 | (1:1) |
28. krog | ||
---|---|---|
Celje | : | Domžale |
Kalcer Radomlje | : | Maribor |
CB24 Tabor Sežana | : | Koper |
Bravo | : | Gorica |
Mura | : | Olimpija Ljubljana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Bravo | 0 | 0 |
![]() |
2 | CB24 Tabor Sežana | 0 | 0 |
![]() |
3 | Celje | 0 | 0 |
![]() |
4 | Domžale | 0 | 0 |
![]() |
5 | Gorica | 0 | 0 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 0 | 0 |
![]() |
7 | Koper | 0 | 0 |
![]() |
8 | Maribor | 0 | 0 |
![]() |
9 | Mura | 0 | 0 |
![]() |
10 | Olimpija Ljubljana | 0 | 0 |
![]() |
STRELCI |
---|