Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domžale | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | ||
Bravo | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | ||
Športni park Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
Bravo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Bravo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 |
21/22 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.04.2022, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 0:2 | (0:0) |
21/22 | 23.krog | Domžale, Športni park Domžale, 26.02.2022, ob 15.00 | Domžale | - | Bravo | 3:0 | (1:0) |
21/22 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 23.10.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 5.krog | Domžale, Športni park Domžale, 14.08.2021, ob 17.00 | Domžale | - | Bravo | 0:2 | (0:1) |
20/21 | 28.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 17.04.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 2:2 | (1:0) |
20/21 | 19.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.12.2020, ob 13.00 | Domžale | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 10.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 09.12.2020, ob 13.30 | Bravo | - | Domžale | 1:0 | (1:0) |
20/21 | 1.krog | Domžale, Športni park Domžale, 22.08.2020, ob 19.00 | Domžale | - | Bravo | 1:2 | (1:1) |
19/20 | 33.krog | Domžale, Športni park Domžale, 11.07.2020, ob 20.00 | Domžale | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
19/20 | 24.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 04.03.2020, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 2:1 | (0:0) |
19/20 | 15.krog | Domžale, Športni park Domžale, 27.10.2019, ob 19.00 | Domžale | - | Bravo | 2:0 | (2:0) |
19/20 | 6.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 18.08.2019, ob 16.00 | Bravo | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
31. krog | ||
---|---|---|
Koper | : | Gorica |
Domžale | : | Bravo |
Celje | : | CB24 Tabor Sežana |
Olimpija Ljubljana | : | Maribor |
Mura | : | Kalcer Radomlje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Bravo | 0 | 0 |
![]() |
2 | CB24 Tabor Sežana | 0 | 0 |
![]() |
3 | Celje | 0 | 0 |
![]() |
4 | Domžale | 0 | 0 |
![]() |
5 | Gorica | 0 | 0 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 0 | 0 |
![]() |
7 | Koper | 0 | 0 |
![]() |
8 | Maribor | 0 | 0 |
![]() |
9 | Mura | 0 | 0 |
![]() |
10 | Olimpija Ljubljana | 0 | 0 |
![]() |
STRELCI |
---|