Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maribor | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | ||
Bravo | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
Bravo | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
Bravo | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 |
21/22 | 34.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 07.05.2022, ob 17.30 | Bravo | - | Maribor | 3:1 | (2:1) |
21/22 | 25.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 06.03.2022, ob 17.30 | Maribor | - | Bravo | 1:2 | (0:0) |
21/22 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.11.2021, ob 13.30 | Bravo | - | Maribor | 0:2 | (0:1) |
21/22 | 7.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 28.08.2021, ob 20.15 | Maribor | - | Bravo | 1:1 | (1:0) |
20/21 | 30.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.04.2021, ob 16.15 | Bravo | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 21.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 13.02.2021, ob 17.15 | Maribor | - | Bravo | 1:1 | (0:1) |
20/21 | 12.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 21.11.2020, ob 13.45 | Bravo | - | Maribor | 1:2 | (1:0) |
20/21 | 3.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 12.09.2020, ob 18.00 | Maribor | - | Bravo | 4:1 | (3:0) |
19/20 | 34.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 15.07.2020, ob 18.00 | Bravo | - | Maribor | 0:3 | (0:0) |
19/20 | 25.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 07.03.2020, ob 17.15 | Maribor | - | Bravo | 1:2 | (0:2) |
19/20 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 02.11.2019, ob 14.00 | Bravo | - | Maribor | 0:1 | (0:1) |
19/20 | 7.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 25.08.2019, ob 20.10 | Maribor | - | Bravo | 4:0 | (1:0) |
36. krog | ||
---|---|---|
Koper | : | Mura |
Gorica | : | CB24 Tabor Sežana |
Maribor | : | Bravo |
Kalcer Radomlje | : | Domžale |
Olimpija Ljubljana | : | Celje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Bravo | 0 | 0 |
![]() |
2 | CB24 Tabor Sežana | 0 | 0 |
![]() |
3 | Celje | 0 | 0 |
![]() |
4 | Domžale | 0 | 0 |
![]() |
5 | Gorica | 0 | 0 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 0 | 0 |
![]() |
7 | Koper | 0 | 0 |
![]() |
8 | Maribor | 0 | 0 |
![]() |
9 | Mura | 0 | 0 |
![]() |
10 | Olimpija Ljubljana | 0 | 0 |
![]() |
STRELCI |
---|