Sodniki: | Obrenović Rade (glavni sodnik), Praprotnik Jure (1. pomoč), Kasapović Aleksandar (2. pomoč) , Bubek Alen (4. sodnik) , Perić Dragoslav (5. sodnik) , Matoša Martin (6. sodnik) |
Delegat: | Močnik Vlado |
Št. gledalcev: |
Koper | |||
---|---|---|---|
P |
Koper | 0 : 1 | Domžale |
Z |
Rogaška | 0 : 1 | Koper |
N |
Koper | 1 : 1 | Bravo |
N |
Mura | 2 : 2 | Koper |
Z |
Koper | 4 : 1 | Aluminij |
Maribor | |||
---|---|---|---|
Z |
Maribor | 3 : 1 | Olimpija Ljubljana |
P |
Maribor | 0 : 1 | Celje |
Z |
Domžale | 1 : 2 | Maribor |
Z |
Maribor | 2 : 1 | Rogaška |
P |
Bravo | 2 : 1 | Maribor |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koper | 93 | 22 | 28 | 43 | 96 | ||
Maribor | 93 | 43 | 28 | 22 | 160 | ||
ŠRC Bonifika | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 45 | 16 | 11 | 18 | 59 | ||
Maribor | 45 | 18 | 11 | 16 | 64 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 48 | 6 | 17 | 25 | 37 | ||
Maribor | 48 | 25 | 17 | 6 | 96 |
23/24 | 9.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 24.09.2023, ob 20.15 | Maribor | - | Koper | 0:1 | (0:1) |
22/23 | 30.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 08.04.2023, ob 20.15 | Maribor | - | Koper | 3:1 | (1:0) |
22/23 | 21.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 12.02.2023, ob 15.00 | Koper | - | Maribor | 0:1 | (0:1) |
22/23 | 12.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 08.10.2022, ob 17.30 | Maribor | - | Koper | 0:1 | (0:0) |
22/23 | 3.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 31.07.2022, ob 20.15 | Koper | - | Maribor | 2:1 | (1:1) |
21/22 | 33.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 30.04.2022, ob 20.15 | Maribor | - | Koper | 1:1 | (1:1) |
21/22 | 24.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 03.03.2022, ob 17.30 | Koper | - | Maribor | 1:2 | (0:0) |
21/22 | 15.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 01.11.2021, ob 20.15 | Maribor | - | Koper | 2:0 | (1:0) |
21/22 | 6.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 21.08.2021, ob 20.15 | Koper | - | Maribor | 2:0 | (2:0) |
20/21 | 35.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 19.05.2021, ob 17.15 | Koper | - | Maribor | 0:3 | (0:1) |
20/21 | 26.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 11.03.2021, ob 17.15 | Maribor | - | Koper | 4:2 | (1:1) |
20/21 | 17.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 12.12.2020, ob 20.15 | Koper | - | Maribor | 1:2 | (0:1) |
20/21 | 8.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 24.10.2020, ob 18.00 | Maribor | - | Koper | 1:1 | (1:1) |
16/17 | 28.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 08.04.2017, ob 20.15 | Koper | - | Maribor | 2:2 | (1:0) |
16/17 | 19.krog | Maribor, Ljudski vrt, 30.11.2016, ob 20.15 | Maribor | - | Koper | 4:0 | (3:0) |
16/17 | 10.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 21.09.2016, ob 20.15 | Koper | - | Maribor | 1:2 | (1:1) |
16/17 | 1.krog | Ljudski vrt, 17.07.2016, ob 20.15 | Maribor | - | Koper | 1:0 | (0:0) |
15/16 | 31.krog | Maribor, Ljudski vrt, 24.04.2016, ob 16.55 | Maribor | - | Luka Koper | 2:2 | (1:0) |
15/16 | 22.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 13.12.2015, ob 17.30 | Luka Koper | - | Maribor | 0:5 | (0:4) |
15/16 | 13.krog | Maribor, Ljudski vrt, 03.10.2015, ob 17.45 | Maribor | - | Luka Koper | 4:0 | (1:0) |
15/16 | 4.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 07.08.2015, ob 20.15 | Luka Koper | - | Maribor | 2:1 | (0:0) |
14/15 | 36.krog | Maribor, Ljudski vrt, 30.05.2015, ob 17.00 | Maribor | - | Luka Koper | 0:0 | (0:0) |
14/15 | 27.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 11.04.2015, ob 16.00 | Luka Koper | - | Maribor | 1:4 | (0:3) |
14/15 | 18.krog | Maribor, Ljudski vrt, 22.11.2014, ob 16.00 | Maribor | - | Luka Koper | 4:0 | (3:0) |
14/15 | 9.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 20.09.2014, ob 16.00 | Luka Koper | - | Maribor | 1:2 | (1:1) |
13/14 | 30.krog | Koper, ŠRC-Bonifika, 26.04.2014, ob 20.05 | Luka Koper | - | Maribor | 0:1 | (0:1) |
13/14 | 21.krog | Maribor, Ljudski vrt, 08.03.2014, ob 16.00 | Maribor | - | Luka Koper | 2:2 | (0:1) |
13/14 | 12.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 28.09.2013, ob 20.30 | Luka Koper | - | Maribor | 2:1 | (2:0) |
13/14 | 3.krog | Maribor, Ljudski vrt, 27.07.2013, ob 17.30 | Maribor | - | Luka Koper | 6:1 | (2:0) |
12/13 | 29.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 20.04.2013, ob 20.00 | Luka Koper | - | Maribor | 2:1 | (1:1) |
12/13 | 20.krog | Maribor, Ljudski vrt, 25.11.2012, ob 16.00 | Maribor | - | Luka Koper | 3:0 | (1:0) |
12/13 | 11.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 26.09.2012, ob 20.00 | Luka Koper | - | Maribor | 2:3 | (1:3) |
12/13 | 2.krog | Maribor, Ljudski vrt, 21.07.2012, ob 20.00 | Maribor | - | Luka Koper | 0:0 | (0:0) |
11/12 | 36.krog | Maribor, Ljudski vrt, 20.05.2012, ob 17.00 | Maribor Branik | - | FC Koper | 1:1 | (0:1) |
11/12 | 27.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 01.04.2012, ob 17.00 | Luka Koper | - | Maribor | 2:2 | (1:1) |
11/12 | 18.krog | Maribor, Ljudski vrt, 19.11.2011, ob 17.00 | Maribor | - | Luka Koper | 2:1 | (2:1) |
11/12 | 9.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 18.09.2011, ob 20.00 | Luka Koper | - | Maribor | 2:2 | (1:1) |
10/11 | 34.krog | Maribor, Ljudski vrt, 14.05.2011, ob 18.30 | Maribor | - | Luka Koper | 1:1 | (0:1) |
10/11 | 25.krog | Koper, Mestni stadion ŠRC Bonifika, 02.04.2011, ob 20.15 | Luka Koper | - | Maribor | 3:0 | (0:0) |
10/11 | 16.krog | Maribor, Ljudski vrt, 06.11.2010, ob 18.00 | Maribor | - | Luka Koper | 2:0 | (2:0) |
10/11 | 7.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 29.08.2010, ob 19.00 | Luka Koper | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
09/10 | 33.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 30.04.2010, ob 20.00 | Luka Koper | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
09/10 | 24.krog | Maribor, Ljudski vrt, 06.03.2010, ob 18.00 | Maribor | - | Luka Koper | 2:2 | (1:1) |
09/10 | 15.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 28.10.2009, ob 14.30 | Luka Koper | - | Maribor | 1:3 | (1:2) |
09/10 | 6.krog | Maribor, Ljudski vrt, 23.08.2009, ob 19.00 | Maribor | - | Luka Koper | 1:2 | (1:0) |
08/09 | 28.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 11.04.2009, ob 17.00 | Luka Koper | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
08/09 | 19.krog | Maribor, Ljudski vrt, 29.11.2008, ob 18.00 | Maribor | - | Luka Koper | 0:0 | (0:0) |
08/09 | 10.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 24.09.2008, ob 16.00 | Luka Koper | - | Maribor | 1:1 | (0:0) |
08/09 | 1.krog | Maribor, Ljudski Vrt, 20.07.2008, ob 18:00 | Maribor Branik | - | FC Koper | 3:2 | (0:1) |
07/08 | 30.krog | Ptuj, Mestni stadion, 26.04.2008, ob 16:30 | Maribor | - | FC Koper | 3:3 | (2:1) |
07/08 | 21.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 01.03.2008, ob 14:00 | Koper | - | Maribor | 1:1 | (0:1) |
07/08 | 12.krog | Maribor, Ljudski vrt, 03.10.2007, ob 16.00 | Maribor Branik | - | FC Koper | 3:3 | (1:1) |
07/08 | 3.krog | Koper, ŠRC BONIFIKA, 05.08.2007, ob 18.00 | Koper | - | NK Maribor | 2:1 | (1:0) |
06/07 | 33.krog | KOPER, ŠRC BONIFKA, 12.05.2007, ob 17:00 | FC Koper | - | Maribor | 2:1 | (2:1) |
06/07 | 24.krog | Maribor, Ljudski vrt, 31.03.2007, ob 19:00 | Maribor | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
06/07 | 15.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 21.10.2006, ob 15:00 | FC Koper | - | Maribor | 2:2 | (0:1) |
06/07 | 6.krog | Maribor, Ljudski vrt, 30.08.2006, ob 20:00 | Maribor | - | Koper | 1:1 | (0:0) |
05/06 | 29.krog | KOPER, ŠRC BONIFIKA, 29.04.2006, ob 17.00 | Anet Koper | - | Maribor Pivovarna Laško | 2:0 | (0:0) |
05/06 | 20.krog | Maribor, Ljudski vrt, 18.03.2006, ob 18:00 | Maribor Piv.Laško | - | Anet Koper | 0:1 | (0:1) |
05/06 | 11.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 02.10.2005, ob 16.00 | Koper | - | Maribor Pivovarna Laško | 2:3 | (0:1) |
05/06 | 2.krog | Maribor, Ljudski vrt, 30.07.2005, ob 20:00 | Maribor Piv.Laško | - | Anet Koper | 1:2 | (0:1) |
04/05 | 32.krog | Maribor, Ljudski vrt, 28.05.2005, ob 17:00 | Maribor Piv. Laško | - | Koper | 1:1 | (0:1) |
04/05 | 27.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 30.04.2005, ob 17.00 | FC Koper | - | Maribor Pivovarna Laško | 3:1 | (3:1) |
04/05 | 18.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 05.03.2005, ob 15.00 | FC Koper | - | Maribor Pivovarna Laško | 1:3 | (1:2) |
04/05 | 7.krog | Maribor, Ljudski vrt, 19.09.2004, ob 16:00 | Maribor Piv. Laško | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
03/04 | 29.krog | Maribor, Ljudski vrt, 12.05.2004, ob 18:00 | Maribor Pivovarna Laško | - | Koper | 3:1 | (1:1) |
03/04 | 24.krog | Koper, ćRC Bonifika, 14.04.2004, ob 16.00 | Koper | - | Maribor Pivovarna Laško | 1:0 | (1:0) |
03/04 | 14.krog | Maribor, Ljudski vrt, 31.10.2003, ob 17:00 | Maribor Pivovarna Laško | - | Koper Sport Line | 1:0 | (1:0) |
03/04 | 3.krog | Koper, ćRC Bonifika, 03.08.2003, ob 17.30 | Koper Sport Line | - | Maribor Pivovarna Laško | 0:1 | (0:1) |
02/03 | 29.krog | Maribor, Ljudski vrt, 11.05.2003, ob 15:00 | Maribor Pivovarna Laško | - | Koper Sport Line | 1:0 | (0:0) |
02/03 | 13.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 26.10.2002, ob 15.00 | KOPER SPORT LINE | - | Maribor Branik | 1:2 | (0:1) |
02/03 | 2.krog | Maribor, Ljudski vrt, 20.07.2002, ob 18:00 | Maribor Branik | - | KOPER SPORT LINE | 0:1 | (0:1) |
01/02 | 32.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 27.04.2002, ob 16.30 | KOPER SPORT LINE | - | Maribor Branik | 1:1 | (0:0) |
01/02 | 22.krog | Maribor, Ljudski vrt, 02.03.2002, ob 17.00 | Maribor Branik | - | KOPER SPORT LINE | 1:0 | (0:0) |
01/02 | 11.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 14.10.2001, ob 15.30 | FC SPORT LINE KOPER | - | Maribor Branik | 3:0 | (0:0) |
00/01 | 23.krog | Maribor, Ljudski vrt, 07.04.2001, ob 18.00 | Maribor Branik | - | Koper | 2:0 | (0:0) |
00/01 | 14.krog | Maribor, 29.10.2000, ob 16.00 | Maribor Piv.Laško | - | Koper | 4:0 | (0:0) |
00/01 | 3.krog | Koper, Bonifika, 05.08.2000, ob 18.00 | Koper | - | Maribor Piv.Laško | 1:2 | (1:0) |
98/99 | 25.krog | Maribor, 24.04.1999, ob 19:00 | Maribor Teatanic | - | Koper | 5:0 | (4:0) |
98/99 | 17.krog | Maribor, 28.02.1999, ob 15:00 | Maribor Teatanic | - | Koper | 2:2 | (0:2) |
98/99 | 6.krog | Koper, 11.09.1998, ob 16:30 | Koper | - | Maribor Teatanic | 2:1 | (1:0) |
96/97 | 33.krog | Koper, 18.05.1997, ob 16:30 | FC Koper | - | Maribor Branik | 1:1 | (0:0) |
96/97 | 23.krog | Maribor, 29.03.1997, ob 18:30 | Maribor Branik | - | FC Koper | 3:0 | (0:0) |
96/97 | 15.krog | Maribor, 02.11.1996, ob 16:00 | Maribor Branik | - | FC Koper | 4:1 | (1:0) |
96/97 | 5.krog | Koper, 04.09.1996, ob 16:30 | FC Koper | - | Maribor Branik | 2:1 | (0:0) |
94/95 | 22.krog | Koper, 09.04.1995, ob 16:30 | FC Koper | - | Maribor Branik | 0:0 | (0:0) |
94/95 | 7.krog | Maribor, 24.09.1994, ob 18:00 | Maribor Branik | - | FC Koper | 2:0 | (1:0) |
93/94 | 29.krog | Koper, Bonifika, 05.06.1994, ob 16.30 | Koper | - | Maribor Branik | 2:1 | (0:0) |
93/94 | 14.krog | Maribor, Ljudski vrt, 21.11.1993, ob 13.30 | Maribor Branik | - | Koper | 2:0 | (1:0) |
92/93 | 34.krog | Maribor, Ljudski vrt, 09.06.1993, ob 17.30 | Maribor Branik | - | Koper | 3:0 | (1:0) |
92/93 | 17.krog | Koper, Bonifika, 29.11.1992, ob 13.30 | Koper | - | Maribor Branik | 2:1 | (1:1) |
91/92 | 23.krog | Koper, Bonifika, 08.03.1992, ob 15.00 | Koper | - | Maribor Branik | 0:1 | (0:1) |
91/92 | 2.krog | Maribor, Ljudski vrt, 25.08.1991, ob 17.00 | Maribor Branik | - | Koper | 5:0 | (2:0) |
18. krog | ||
---|---|---|
Kalcer Radomlje | : | Celje |
Aluminij | : | Domžale |
Koper | : | Maribor |
Mura | : | Rogaška |
Olimpija Ljubljana | : | Bravo |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 16 | 38 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 17 | 33 |
![]() |
3 | Koper | 16 | 29 |
![]() |
4 | Maribor | 17 | 27 |
![]() |
5 | Bravo | 17 | 25 |
![]() |
6 | Domžale | 17 | 20 |
![]() |
7 | Mura | 17 | 19 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 17 | 16 |
![]() |
9 | Aluminij | 16 | 15 |
![]() |
10 | Rogaška | 16 | 11 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 10 |
2. | Dardan Shabanhaxhaj | 6 |
Aljoša Matko | 6 | |
4. | Madžid Šošić | 5 |
Arnel Jakupović | 5 | |
Jan Repas | 5 | |
Mario Krstovski | 5 | |
Matej Poplatnik | 5 | |
9. | Mustafa Nukić | 4 |
Nemanja Motika | 4 | |
Martin Pečar | 4 | |
Edmilson De Paula Santos Filho | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 4 | |
Nejc Gradišar | 4 | |
16. | Sandro Jovanović | 3 |
Mark Zabukovnik | 3 | |
Nino Kouter | 3 | |
Enej Jelenič | 3 | |
Maks Barišič | 3 |