Sodniki: | |
Delegat: | Levačič Danilo |
Št. gledalcev: |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
P |
Kalcer Radomlje | 1 : 3 | Rogaška |
Z |
Bravo | 0 : 2 | Kalcer Radomlje |
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Mura |
Z |
Aluminij | 0 : 2 | Kalcer Radomlje |
N |
Olimpija Ljubljana | 1 : 1 | Kalcer Radomlje |
Maribor | |||
---|---|---|---|
P |
Maribor | 0 : 1 | Celje |
Z |
Domžale | 1 : 2 | Maribor |
Z |
Maribor | 2 : 1 | Rogaška |
P |
Bravo | 2 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 3 : 1 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcer Radomlje | 18 | 1 | 4 | 13 | 12 | ||
Maribor | 18 | 13 | 4 | 1 | 49 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | ||
Maribor | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
Maribor | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 |
23/24 | 10.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 28.09.2023, ob 17.30 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 3:1 | (0:1) |
23/24 | 1.krog | Domžale, Športni park Domžale, 23.07.2023, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 0:4 | (0:2) |
22/23 | 28.krog | Domžale, Športni park Domžale, 18.03.2023, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 1:1 | (1:1) |
22/23 | 19.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 06.12.2022, ob 18.00 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 7:0 | (4:0) |
22/23 | 10.krog | Domžale, Športni park Domžale, 18.09.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 0:5 | (0:2) |
22/23 | 1.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 16.07.2022, ob 20.15 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 0:3 | (0:2) |
21/22 | 31.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 15.04.2022, ob 20.15 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 22.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 21.02.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 1:4 | (0:2) |
21/22 | 13.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 16.10.2021, ob 20.15 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 4.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 07.08.2021, ob 20.15 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 1:2 | (0:2) |
16/17 | 35.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 21.05.2017, ob 16.55 | Radomlje | - | Maribor | 1:1 | (0:0) |
16/17 | 26.krog | Maribor, Ljudski vrt, 29.03.2017, ob 19.30 | Maribor | - | Radomlje | 1:0 | (1:0) |
16/17 | 17.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.11.2016, ob 16.55 | Radomlje | - | Maribor | 0:3 | (0:2) |
16/17 | 8.krog | Maribor, Ljudski vrt, 10.09.2016, ob 20.15 | Maribor | - | Radomlje | 4:0 | (2:0) |
14/15 | 29.krog | Domžale, Športni park, 24.04.2015, ob 19.00 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 1:6 | (0:3) |
14/15 | 20.krog | Maribor, Ljudski vrt, 06.12.2014, ob 16.00 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 4:1 | (3:0) |
14/15 | 11.krog | Domžale, Športni park, 27.09.2014, ob 16.00 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
14/15 | 2.krog | Maribor, Ljudski vrt, 26.07.2014, ob 17.00 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 3:2 | (1:1) |
19. krog | ||
---|---|---|
Aluminij | : | Celje |
Bravo | : | Rogaška |
Koper | : | Olimpija Ljubljana |
Mura | : | Domžale |
Kalcer Radomlje | : | Maribor |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 16 | 38 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 16 | 33 |
![]() |
3 | Koper | 16 | 29 |
![]() |
4 | Maribor | 16 | 24 |
![]() |
5 | Bravo | 16 | 22 |
![]() |
6 | Mura | 16 | 19 |
![]() |
7 | Domžale | 16 | 17 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 16 | 16 |
![]() |
9 | Aluminij | 16 | 15 |
![]() |
10 | Rogaška | 16 | 11 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 10 |
2. | Dardan Shabanhaxhaj | 6 |
Aljoša Matko | 6 | |
4. | Matej Poplatnik | 5 |
Madžid Šošić | 5 | |
6. | Marko Božić | 4 |
Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 4 | |
Edmilson De Paula Santos Filho | 4 | |
Nemanja Motika | 4 | |
Nejc Gradišar | 4 | |
Arnel Jakupović | 4 | |
12. | Bede Amarachi Osuji | 3 |
Sandro Jovanović | 3 | |
Marcel Ratnik | 3 | |
Martin Pečar | 3 | |
Jošt Pišek | 3 | |
Danijel Šturm | 3 | |
Amadej Maroša | 3 | |
Enej Jelenič | 3 | |
Maks Barišič | 3 |