Sodniki: | |
Delegat: | Bezjak Dušan |
Št. gledalcev: |
Domžale | |||
---|---|---|---|
P |
Mura | 1 : 0 | Domžale |
Z |
Aluminij | 0 : 5 | Domžale |
Z |
Domžale | 3 : 0 | Kalcer Radomlje |
Z |
Koper | 0 : 1 | Domžale |
P |
Domžale | 1 : 2 | Maribor |
Bravo | |||
---|---|---|---|
Z |
Bravo | 3 : 2 | Rogaška |
N |
Olimpija Ljubljana | 1 : 1 | Bravo |
Z |
Bravo | 2 : 0 | Mura |
N |
Aluminij | 1 : 1 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 2 | Kalcer Radomlje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domžale | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | ||
Bravo | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | ||
Športni park Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
Bravo | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | ||
Bravo | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 |
23/24 | 11.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 30.09.2023, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 3:2 | (2:2) |
23/24 | 2.krog | Domžale, Športni park Domžale, 30.07.2023, ob 17.30 | Domžale | - | Bravo | 1:1 | (0:1) |
22/23 | 31.krog | Domžale, Športni park Domžale, 15.04.2023, ob 17.30 | Domžale | - | Bravo | 2:2 | (0:1) |
22/23 | 22.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 19.02.2023, ob 13.00 | Bravo | - | Domžale | 0:2 | (0:1) |
22/23 | 13.krog | Domžale, Športni park Domžale, 14.10.2022, ob 20.15 | Domžale | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 4.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.08.2022, ob 17.30 | Bravo | - | Domžale | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.04.2022, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 0:2 | (0:0) |
21/22 | 23.krog | Domžale, Športni park Domžale, 26.02.2022, ob 15.00 | Domžale | - | Bravo | 3:0 | (1:0) |
21/22 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 23.10.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 5.krog | Domžale, Športni park Domžale, 14.08.2021, ob 17.00 | Domžale | - | Bravo | 0:2 | (0:1) |
20/21 | 28.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 17.04.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 2:2 | (1:0) |
20/21 | 19.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.12.2020, ob 13.00 | Domžale | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 10.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 09.12.2020, ob 13.30 | Bravo | - | Domžale | 1:0 | (1:0) |
20/21 | 1.krog | Domžale, Športni park Domžale, 22.08.2020, ob 19.00 | Domžale | - | Bravo | 1:2 | (1:1) |
19/20 | 33.krog | Domžale, Športni park Domžale, 11.07.2020, ob 20.00 | Domžale | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
19/20 | 24.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 04.03.2020, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 2:1 | (0:0) |
19/20 | 15.krog | Domžale, Športni park Domžale, 27.10.2019, ob 19.00 | Domžale | - | Bravo | 2:0 | (2:0) |
19/20 | 6.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 18.08.2019, ob 16.00 | Bravo | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
20. krog | ||
---|---|---|
Domžale | : | Bravo |
Koper | : | Kalcer Radomlje |
Maribor | : | Aluminij |
Celje | : | Mura |
Olimpija Ljubljana | : | Rogaška |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 18 | 44 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 19 | 37 |
![]() |
3 | Koper | 18 | 30 |
![]() |
4 | Bravo | 19 | 29 |
![]() |
5 | Maribor | 18 | 28 |
![]() |
6 | Mura | 19 | 25 |
![]() |
7 | Domžale | 19 | 23 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 18 | 16 |
![]() |
9 | Aluminij | 18 | 15 |
![]() |
10 | Rogaška | 18 | 11 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 10 |
2. | Matej Poplatnik | 7 |
Dardan Shabanhaxhaj | 7 | |
Nejc Gradišar | 7 | |
5. | Aljoša Matko | 6 |
Arnel Jakupović | 6 | |
Mario Krstovski | 6 | |
Danijel Šturm | 6 | |
9. | Edmilson De Paula Santos Filho | 5 |
Jan Repas | 5 | |
Madžid Šošić | 5 | |
Nemanja Motika | 5 | |
13. | Marcel Ratnik | 4 |
Martin Pečar | 4 | |
Amadej Maroša | 4 | |
Mustafa Nukić | 4 | |
Mark Zabukovnik | 4 | |
Bede Amarachi Osuji | 4 | |
Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 4 | |
Marko Božić | 4 |