Sodniki: | |
Delegat: | Režonja Slavko |
Št. gledalcev: |
Maribor | |||
---|---|---|---|
P |
Maribor | 0 : 1 | Celje |
Z |
Domžale | 1 : 2 | Maribor |
Z |
Maribor | 2 : 1 | Rogaška |
P |
Bravo | 2 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 3 : 1 | Mura |
Aluminij | |||
---|---|---|---|
N |
Aluminij | 1 : 1 | Bravo |
P |
Mura | 1 : 0 | Aluminij |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Aluminij |
P |
Aluminij | 0 : 2 | Kalcer Radomlje |
P |
Koper | 4 : 1 | Aluminij |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maribor | 30 | 19 | 7 | 4 | 60 | ||
Aluminij | 30 | 4 | 7 | 19 | 30 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | ||
Aluminij | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | ||
Športni park Kidričevo | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | ||
Aluminij | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 |
23/24 | 11.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 01.10.2023, ob 20.15 | Aluminij | - | Maribor | 1:0 | (1:0) |
23/24 | 2.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 30.07.2023, ob 17.30 | Maribor | - | Aluminij | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 35.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 14.05.2022, ob 20.15 | Maribor | - | Aluminij | 3:1 | (0:1) |
21/22 | 26.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 10.03.2022, ob 15.00 | Aluminij | - | Maribor | 3:3 | (1:2) |
21/22 | 17.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 21.11.2021, ob 17.00 | Maribor | - | Aluminij | 3:0 | (1:0) |
21/22 | 8.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 12.09.2021, ob 20.15 | Aluminij | - | Maribor | 3:0 | (1:0) |
20/21 | 28.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 16.04.2021, ob 16.45 | Aluminij | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 19.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 20.12.2020, ob 17.15 | Maribor | - | Aluminij | 2:2 | (2:2) |
20/21 | 10.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 02.11.2020, ob 20.15 | Aluminij | - | Maribor | 1:3 | (0:2) |
20/21 | 1.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 23.08.2020, | Maribor | - | Aluminij | 3:0 | |
19/20 | 36.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 22.07.2020, ob 18.00 | Aluminij | - | Maribor | 1:4 | (0:0) |
19/20 | 27.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 14.06.2020, ob 20.30 | Maribor | - | Aluminij | 3:0 | (1:0) |
19/20 | 18.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 24.11.2019, ob 17.00 | Aluminij | - | Maribor | 0:2 | (0:1) |
19/20 | 9.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 14.09.2019, ob 20.15 | Maribor | - | Aluminij | 2:1 | (0:0) |
18/19 | 30.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 01.05.2019, ob 17.00 | Maribor | - | Aluminij | 1:1 | (0:1) |
18/19 | 21.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 03.03.2019, ob 15.15 | Aluminij | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
18/19 | 12.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 06.10.2018, ob 17.00 | Maribor | - | Aluminij | 2:1 | (1:0) |
18/19 | 3.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 05.08.2018, ob 17.30 | Aluminij | - | Maribor | 2:5 | (0:1) |
17/18 | 28.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 21.04.2018, ob 16.50 | Aluminij | - | Maribor | 0:2 | (0:0) |
17/18 | 19.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 25.02.2018, ob 15.00 | Maribor | - | Aluminij | 0:0 | (0:0) |
17/18 | 10.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 22.09.2017, ob 20.20 | Aluminij | - | Maribor | 2:3 | (1:0) |
17/18 | 1.krog | Maribor, Ljudski vrt, 15.07.2017, ob 20.20 | Maribor | - | Aluminij | 1:0 | (0:0) |
16/17 | 33.krog | Kidričevo, Športni park Aluminij, 14.05.2017, ob 16.55 | Aluminij | - | Maribor | 3:1 | (3:0) |
16/17 | 24.krog | Maribor, Ljudski vrt, 11.03.2017, ob 20.15 | Maribor | - | Aluminij | 4:1 | (1:0) |
16/17 | 15.krog | Kidričevo, Športni park Aluminij, 30.10.2016, ob 14.00 | Aluminij | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
16/17 | 6.krog | Ljudski vrt, 21.08.2016, ob 20.15 | Maribor | - | Aluminij | 0:2 | (0:1) |
12/13 | 36.krog | Maribor, Ljudski vrt, 26.05.2013, ob 17.30 | Maribor | - | Aluminij | 2:2 | (1:1) |
12/13 | 27.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 07.04.2013, ob 16.00 | Aluminij | - | Maribor | 1:2 | (1:1) |
12/13 | 18.krog | Maribor, Ljudski vrt, 11.11.2012, ob 16.00 | Maribor | - | Aluminij | 2:1 | (2:0) |
12/13 | 9.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 15.09.2012, ob 16.00 | Aluminij | - | Maribor | 1:5 | (1:2) |
20. krog | ||
---|---|---|
Domžale | : | Bravo |
Koper | : | Kalcer Radomlje |
Maribor | : | Aluminij |
Celje | : | Mura |
Olimpija Ljubljana | : | Rogaška |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 16 | 38 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 16 | 33 |
![]() |
3 | Koper | 16 | 29 |
![]() |
4 | Maribor | 16 | 24 |
![]() |
5 | Bravo | 16 | 22 |
![]() |
6 | Mura | 16 | 19 |
![]() |
7 | Domžale | 16 | 17 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 16 | 16 |
![]() |
9 | Aluminij | 16 | 15 |
![]() |
10 | Rogaška | 16 | 11 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 10 |
2. | Dardan Shabanhaxhaj | 6 |
Aljoša Matko | 6 | |
4. | Matej Poplatnik | 5 |
Madžid Šošić | 5 | |
6. | Marko Božić | 4 |
Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 4 | |
Edmilson De Paula Santos Filho | 4 | |
Nemanja Motika | 4 | |
Nejc Gradišar | 4 | |
Arnel Jakupović | 4 | |
12. | Bede Amarachi Osuji | 3 |
Sandro Jovanović | 3 | |
Marcel Ratnik | 3 | |
Martin Pečar | 3 | |
Jošt Pišek | 3 | |
Danijel Šturm | 3 | |
Amadej Maroša | 3 | |
Enej Jelenič | 3 | |
Maks Barišič | 3 |