Sodniki: | |
Delegat: | Komel Otmar |
Št. gledalcev: |
Koper | |||
---|---|---|---|
P |
Koper | 0 : 1 | Domžale |
Z |
Rogaška | 0 : 1 | Koper |
N |
Koper | 1 : 1 | Bravo |
N |
Mura | 2 : 2 | Koper |
Z |
Koper | 4 : 1 | Aluminij |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
P |
Domžale | 3 : 0 | Kalcer Radomlje |
P |
Kalcer Radomlje | 1 : 3 | Rogaška |
Z |
Bravo | 0 : 2 | Kalcer Radomlje |
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Mura |
Z |
Aluminij | 0 : 2 | Kalcer Radomlje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koper | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | ||
Kalcer Radomlje | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | ||
ŠRC Bonifika | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | ||
Kalcer Radomlje | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | ||
Kalcer Radomlje | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 |
23/24 | 11.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 01.10.2023, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Koper | 1:1 | (0:0) |
23/24 | 2.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 29.07.2023, ob 17.30 | Koper | - | Kalcer Radomlje | 1:0 | (1:0) |
22/23 | 32.krog | Domžale, Športni park Domžale, 22.04.2023, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Koper | 1:1 | (1:1) |
22/23 | 23.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 21.02.2023, ob 15.00 | Koper | - | Kalcer Radomlje | 1:2 | (0:1) |
22/23 | 14.krog | Domžale, Športni park Domžale, 24.10.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Koper | 2:2 | (1:1) |
22/23 | 5.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 13.08.2022, ob 20.15 | Koper | - | Kalcer Radomlje | 5:0 | (2:0) |
21/22 | 35.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 16.05.2022, ob 17.30 | Koper | - | Kalcer Radomlje | 1:3 | (1:2) |
21/22 | 26.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 09.03.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Koper | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 17.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 21.11.2021, ob 20.15 | Koper | - | Kalcer Radomlje | 3:2 | (1:0) |
21/22 | 8.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 12.09.2021, ob 17.00 | Kalcer Radomlje | - | Koper | 1:4 | (0:1) |
16/17 | 33.krog | Radomlje, ŠP Radomlje - Glavno igrišče, 12.05.2017, ob 17.00 | Radomlje | - | Koper | 0:4 | (0:2) |
16/17 | 24.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 11.03.2017, ob 18.00 | Koper | - | Radomlje | 4:1 | (2:1) |
16/17 | 15.krog | Domžale, Športni park Domžale, 30.10.2016, ob 16.00 | Radomlje | - | Koper | 1:3 | (0:1) |
16/17 | 6.krog | ŠRC Bonifika, 20.08.2016, ob 18.15 | Koper | - | Radomlje | 3:0 | (2:0) |
14/15 | 28.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 18.04.2015, ob 20.00 | Luka Koper | - | Kalcer Radomlje | 2:0 | (1:0) |
14/15 | 19.krog | Domžale, Športni park, 30.11.2014, ob 16.00 | Kalcer Radomlje | - | Luka Koper | 2:1 | (2:1) |
14/15 | 10.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 24.09.2014, ob 20.00 | Luka Koper | - | Kalcer Radomlje | 1:2 | (0:1) |
14/15 | 1.krog | Domžale, Športni park, 20.07.2014, ob 18.00 | Kalcer Radomlje | - | Luka Koper | 1:2 | (0:1) |
20. krog | ||
---|---|---|
Domžale | : | Bravo |
Koper | : | Kalcer Radomlje |
Maribor | : | Aluminij |
Celje | : | Mura |
Olimpija Ljubljana | : | Rogaška |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 16 | 38 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 17 | 33 |
![]() |
3 | Koper | 16 | 29 |
![]() |
4 | Maribor | 17 | 27 |
![]() |
5 | Bravo | 17 | 25 |
![]() |
6 | Domžale | 17 | 20 |
![]() |
7 | Mura | 17 | 19 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 17 | 16 |
![]() |
9 | Aluminij | 16 | 15 |
![]() |
10 | Rogaška | 16 | 11 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 10 |
2. | Dardan Shabanhaxhaj | 6 |
Aljoša Matko | 6 | |
4. | Madžid Šošić | 5 |
Arnel Jakupović | 5 | |
Jan Repas | 5 | |
Mario Krstovski | 5 | |
Matej Poplatnik | 5 | |
9. | Mustafa Nukić | 4 |
Nemanja Motika | 4 | |
Martin Pečar | 4 | |
Edmilson De Paula Santos Filho | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 4 | |
Nejc Gradišar | 4 | |
16. | Sandro Jovanović | 3 |
Mark Zabukovnik | 3 | |
Nino Kouter | 3 | |
Enej Jelenič | 3 | |
Maks Barišič | 3 |