Sodniki: | |
Delegat: | Šturm Emil |
Št. gledalcev: |
Celje | |||
---|---|---|---|
P |
Celje | 2 : 3 | Bravo Big Bang |
N |
Celje | 2 : 2 | Domžale |
N |
Nafta 1903 | 0 : 0 | Celje |
Z |
Celje | 1 : 0 | Koper |
Z |
Primorje | 1 : 3 | Celje |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
P |
Kalcer Radomlje | 1 : 2 | Koper |
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Primorje |
P |
Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | Kalcer Radomlje |
N |
Bravo Big Bang | 0 : 0 | Kalcer Radomlje |
P |
Kalcer Radomlje | 2 : 4 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celje | 22 | 14 | 5 | 3 | 43 | ||
Kalcer Radomlje | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | ||
Kalcer Radomlje | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | ||
Kalcer Radomlje | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
24/25 | 13.krog | Domžale, Športni park Domžale, 27.10.2024, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Celje | 4:2 | (0:1) |
24/25 | 4.krog | Celje, Arena Z'dežele, 11.08.2024, ob 17.30 | Celje | - | Kalcer Radomlje | 4:2 | (2:0) |
23/24 | 36.krog | Domžale, Športni park Domžale, 18.05.2024, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Celje | 1:1 | (1:0) |
23/24 | 27.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 17.03.2024, ob 15.00 | Celje | - | Kalcer Radomlje | 2:1 | (1:1) |
23/24 | 18.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 05.12.2023, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Celje | 0:4 | (0:0) |
23/24 | 9.krog | Celje, Arena Z'dežele, 23.09.2023, ob 17.30 | Celje | - | Kalcer Radomlje | 1:0 | (1:0) |
22/23 | 29.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 01.04.2023, ob 15.00 | Celje | - | Kalcer Radomlje | 1:1 | (1:0) |
22/23 | 20.krog | Domžale, Športni park Domžale, 11.12.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Celje | 0:3 | (0:1) |
22/23 | 11.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 02.10.2022, ob 17.30 | Celje | - | Kalcer Radomlje | 2:1 | (1:1) |
22/23 | 2.krog | Domžale, Športni park Domžale, 22.07.2022, ob 20.15 | Kalcer Radomlje | - | Celje | 1:1 | (0:0) |
21/22 | 34.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 07.05.2022, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Celje | 2:1 | (0:0) |
21/22 | 25.krog | Celje, Arena Z'dežele, 05.03.2022, ob 15.00 | Celje | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 16.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 05.11.2021, ob 17.00 | Kalcer Radomlje | - | Celje | 3:2 | (1:0) |
21/22 | 7.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.08.2021, ob 20.15 | Celje | - | Kalcer Radomlje | 2:0 | (1:0) |
16/17 | 32.krog | Radomlje, ŠP Radomlje - Glavno igrišče, 06.05.2017, ob 16.00 | Radomlje | - | Celje | 0:1 | (0:1) |
16/17 | 23.krog | Celje, Arena Petrol, 04.03.2017, ob 15.00 | Celje | - | Kalcer Radomlje | 1:0 | (0:0) |
16/17 | 14.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.10.2016, ob 19.00 | Radomlje | - | Celje | 0:3 | (0:1) |
16/17 | 5.krog | Arena Petrol, 12.08.2016, ob 18.15 | Celje | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
14/15 | 33.krog | Celje, Arena Petrol, 09.05.2015, ob 16.00 | Celje | - | Kalcer Radomlje | 3:2 | (1:0) |
14/15 | 24.krog | Domžale, Športni park, 15.03.2015, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Celje | 0:1 | (0:1) |
14/15 | 15.krog | Celje, Arena Petrol, 25.10.2014, ob 16.00 | Celje | - | Kalcer Radomlje | 5:0 | (4:0) |
14/15 | 6.krog | Domžale, Športni park, 24.08.2014, ob 18.00 | Kalcer Radomlje | - | Celje | 0:3 | (0:1) |
22. krog | ||
---|---|---|
Nafta 1903 | : | Primorje |
Bravo Big Bang | : | Koper |
Maribor | : | Mura |
Domžale | : | Olimpija Ljubljana |
Celje | : | Kalcer Radomlje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 19 | 42 |
![]() |
2 | Maribor | 19 | 36 |
![]() |
3 | Koper | 19 | 36 |
![]() |
4 | Bravo Big Bang | 19 | 33 |
![]() |
5 | Celje | 19 | 31 |
![]() |
6 | Primorje | 19 | 24 |
![]() |
7 | Mura | 19 | 22 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 19 | 19 |
![]() |
9 | Nafta 1903 | 19 | 10 |
![]() |
10 | Domžale | 19 | 10 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Raul Alexander Florucz | 8 |
2. | Milan Tučić | 7 |
Deni Jurić | 7 | |
Semir Smajlagić | 7 | |
Amadej Maroša | 7 | |
6. | Dario Vizinger | 6 |
Armandas Kučys | 6 | |
8. | Petar Petriško | 5 |
Arnel Jakupović | 5 | |
Tomi Jurić | 5 | |
Patrick Orphe Mbina | 5 | |
Danijel Šturm | 5 | |
Ivan Brnić | 5 | |
14. | Mario Kvesić | 4 |
Svit Sešlar | 4 | |
El Arabi Hilal Soudani | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Omar El Manssouri | 4 | |
Nino Kukovec | 4 | |
Matej Malenšek | 4 |