Sodniki: | Šmajc David (glavni sodnik), Žunič Matej (1. pomoč), Gabrovec David (2. pomoč) , Jerič Anže (4. sodnik) , Jug Matej (5. sodnik) , Mertik Bojan (6. sodnik) |
Delegat: | Močnik Vlado |
Št. gledalcev: |
Mura | |||
---|---|---|---|
P |
Celje | 2 : 1 | Mura |
P |
Mura | 0 : 2 | Domžale |
P |
Nafta 1903 | 4 : 2 | Mura |
P |
Koper | 1 : 0 | Mura |
Z |
Mura | 3 : 1 | Primorje |
Maribor | |||
---|---|---|---|
N |
Bravo | 1 : 1 | Maribor |
P |
Domžale | 1 : 0 | Maribor |
N |
Nafta 1903 | 1 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 4 : 2 | Koper |
P |
Primorje | 2 : 1 | Maribor |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mura | 27 | 7 | 9 | 11 | 34 | ||
Maribor | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | ||
Maribor | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | ||
Maribor | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 |
24/25 | 22.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 22.02.2025, ob 15.00 | Maribor | - | Mura | 2:0 | (2:0) |
24/25 | 13.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 26.10.2024, ob 20.15 | Mura | - | Maribor | 1:1 | (1:0) |
24/25 | 4.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 11.08.2024, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 2:1 | (1:1) |
23/24 | 30.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 09.04.2024, ob 18.45 | Maribor | - | Mura | 5:0 | (2:0) |
23/24 | 21.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 18.02.2024, ob 15.00 | Mura | - | Maribor | 3:0 | |
23/24 | 12.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 07.10.2023, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 3:1 | (2:1) |
23/24 | 3.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 26.11.2023, ob 15.00 | Mura | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 34.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 02.05.2023, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 3:1 | (2:1) |
22/23 | 25.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 05.03.2023, ob 15.00 | Mura | - | Maribor | 2:1 | (2:1) |
22/23 | 16.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 06.11.2022, ob 15.00 | Maribor | - | Mura | 5:1 | (3:1) |
22/23 | 7.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.08.2022, ob 17.30 | Mura | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 36.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 22.05.2022, ob 17.30 | Mura | - | Maribor | 1:3 | (0:1) |
21/22 | 27.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 13.03.2022, ob 17.30 | Maribor | - | Mura | 1:1 | (0:1) |
21/22 | 18.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.11.2021, ob 20.15 | Mura | - | Maribor | 3:1 | (2:1) |
21/22 | 9.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 19.09.2021, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 1:2 | (1:1) |
20/21 | 36.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 22.05.2021, ob 20.00 | Maribor | - | Mura | 1:3 | (1:1) |
20/21 | 27.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 14.03.2021, ob 14.45 | Mura | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 18.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 17.12.2020, ob 17.15 | Maribor | - | Mura | 2:1 | (0:0) |
20/21 | 9.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 29.10.2020, ob 17.30 | Mura | - | Maribor | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 31.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 05.07.2020, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 3:2 | (2:0) |
19/20 | 22.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 26.02.2020, ob 17.00 | Mura | - | Maribor | 1:2 | (0:1) |
19/20 | 13.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 05.10.2019, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 4.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 03.08.2019, ob 20.10 | Mura | - | Maribor | 1:1 | (1:0) |
18/19 | 29.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.04.2019, ob 16.00 | Mura | - | Maribor | 2:2 | (1:1) |
18/19 | 20.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 23.02.2019, ob 17.00 | Maribor | - | Mura | 1:1 | (0:0) |
18/19 | 11.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 30.09.2018, ob 13.00 | Mura | - | Maribor | 4:1 | (2:0) |
18/19 | 2.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 29.07.2018, ob 18.15 | Maribor | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
31. krog | ||
---|---|---|
Primorje | : | Nafta 1903 |
Koper | : | Bravo |
Olimpija Ljubljana | : | Domžale |
Kalcer Radomlje | : | Celje |
Mura | : | Maribor |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 30 | 65 |
![]() |
2 | Maribor | 29 | 53 |
![]() |
3 | Koper | 29 | 49 |
![]() |
4 | Celje | 28 | 48 |
![]() |
5 | Bravo | 30 | 46 |
![]() |
6 | Primorje | 30 | 35 |
![]() |
7 | Mura | 30 | 33 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 30 | 32 |
![]() |
9 | Nafta 1903 | 30 | 24 |
![]() |
10 | Domžale | 30 | 23 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Raul Alexander Florucz | 13 |
2. | Dario Vizinger | 12 |
3. | Danijel Šturm | 11 |
4. | Matej Poplatnik | 10 |
Armandas Kučys | 10 | |
Tomi Jurić | 10 | |
7. | Deni Jurić | 9 |
8. | Amadej Maroša | 8 |
Benjamin Tetteh | 8 | |
El Arabi Hilal Soudani | 8 | |
11. | Josip Špoljarić | 7 |
Milan Tučić | 7 | |
Semir Smajlagić | 7 | |
14. | Mario Kvesić | 6 |
Mark Gulič | 6 | |
Nino Kukovec | 6 | |
Svit Sešlar | 6 | |
18. | Haris Kadrić | 5 |
Matej Malenšek | 5 | |
Patrick Orphe Mbina | 5 |