Sodniki: | Antič Mihael (glavni sodnik), Žunič Matej (1. pomoč), Vidali Manuel (2. pomoč) , Mertik Bojan (4. sodnik) , Perić Dragoslav (5. sodnik) , Ponis Roberto (6. sodnik) |
Delegat: | Knafelc Borut |
Št. gledalcev: |
Celje | |||
---|---|---|---|
Z |
Kalcer Radomlje | 1 : 3 | Celje |
Z |
Celje | 2 : 1 | Mura |
Z |
Bravo | 1 : 2 | Celje |
Z |
Domžale | 0 : 1 | Celje |
Z |
Celje | 3 : 2 | Nafta 1903 |
Olimpija Ljubljana | |||
---|---|---|---|
Z |
Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | Domžale |
N |
Nafta 1903 | 1 : 1 | Olimpija Ljubljana |
N |
Olimpija Ljubljana | 1 : 1 | Koper |
Z |
Primorje | 0 : 2 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Olimpija Ljubljana | 3 : 0 | Bravo |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celje | 62 | 15 | 21 | 26 | 70 | ||
Olimpija Ljubljana | 62 | 26 | 21 | 15 | 89 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 31 | 5 | 13 | 13 | 29 | ||
Olimpija Ljubljana | 31 | 13 | 13 | 5 | 42 | ||
Stadion Stožice Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 31 | 10 | 8 | 13 | 41 | ||
Olimpija Ljubljana | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 |
24/25 | 23.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 02.03.2025, ob 15.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 2:0 | (1:0) |
24/25 | 14.krog | Celje, Arena Z'dežele, 03.11.2024, ob 15.00 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:0) |
24/25 | 5.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 18.08.2024, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 2:2 | (1:1) |
23/24 | 33.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 28.04.2024, ob 15.00 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (0:0) |
23/24 | 24.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 02.03.2024, ob 15.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 1:1 | (0:1) |
23/24 | 15.krog | Celje, Arena Z'dežele, 05.11.2023, ob 15.00 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:1) |
23/24 | 6.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 27.08.2023, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 2:4 | (1:2) |
22/23 | 36.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 20.05.2023, ob 15.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 0:2 | (0:1) |
22/23 | 27.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 15.03.2023, ob 17.30 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:0) |
22/23 | 18.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 01.12.2022, ob 18.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 9.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 10.09.2022, ob 20.15 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 4:3 | (0:2) |
21/22 | 36.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 22.05.2022, ob 17.30 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 0:2 | (0:2) |
21/22 | 27.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 14.03.2022, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 2:4 | (1:1) |
21/22 | 18.krog | Celje, Arena Z'dežele, 08.12.2021, ob 17.00 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (0:1) |
20/21 | 34.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 16.05.2021, ob 17.15 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 4:0 | (2:0) |
20/21 | 25.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 07.03.2021, ob 17.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 1:0 | (1:0) |
20/21 | 16.krog | Celje, Arena Z'dežele, 06.12.2020, ob 14.00 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (0:1) |
20/21 | 7.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 18.10.2020, ob 17.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
19/20 | 36.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 22.07.2020, ob 20.45 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 2:2 | (1:0) |
19/20 | 27.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 13.06.2020, ob 18.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 0:1 | (0:1) |
19/20 | 18.krog | Celje, Arena Z'dežele, 23.11.2019, ob 16.55 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:3 | (1:2) |
19/20 | 9.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 15.09.2019, ob 16.15 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 2:2 | (1:0) |
18/19 | 30.krog | Celje, Arena Z'dežele, 02.05.2019, ob 16.45 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (1:0) |
18/19 | 21.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 02.03.2019, ob 20.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 2:0 | (1:0) |
18/19 | 12.krog | Celje, Arena Z'dežele, 06.10.2018, ob 20.15 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:3 | (1:1) |
18/19 | 3.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 05.08.2018, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 2:2 | (2:1) |
17/18 | 28.krog | Celje, Arena Z'dežele, 22.04.2018, ob 16.50 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (1:0) |
17/18 | 19.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 25.02.2018, ob 16.55 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 2:1 | (0:0) |
17/18 | 10.krog | Celje, Arena Z'dežele, 23.09.2017, ob 20.20 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
17/18 | 1.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 16.07.2017, ob 20.20 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 3:1 | (1:0) |
16/17 | 28.krog | Celje, Arena Petrol, 09.04.2017, ob 16.55 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (0:0) |
16/17 | 19.krog | Ljubljana, Stadion Stožice, 30.11.2016, ob 18.00 | Olimpija | - | Celje | 2:1 | (2:0) |
16/17 | 10.krog | Celje, Arena Petrol, 21.09.2016, ob 18.15 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:0) |
16/17 | 1.krog | Stadion Stožice, 16.07.2016, ob 20.15 | Olimpija | - | Celje | 1:0 | (1:0) |
15/16 | 34.krog | Celje, Arena Petrol, 11.05.2016, ob 16.00 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:3 | (1:2) |
15/16 | 25.krog | Ljubljana, Stožice, 13.03.2016, ob 16.55 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
15/16 | 16.krog | Celje, Arena Petrol, 31.10.2015, ob 15.30 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 0:4 | (0:3) |
15/16 | 7.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 23.08.2015, ob 17.45 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 6:0 | (2:0) |
14/15 | 34.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 16.05.2015, ob 16.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 1:2 | (1:0) |
14/15 | 25.krog | Celje, Arena Petrol, 21.03.2015, ob 16.00 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
14/15 | 16.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 02.11.2014, ob 17.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 1:3 | (0:1) |
14/15 | 7.krog | Celje, Arena Petrol, 30.08.2014, ob 17.00 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
13/14 | 32.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 07.05.2014, ob 17.00 | Olimpija | - | Celje | 0:1 | (0:0) |
13/14 | 23.krog | Celje, Arena Petrol, 22.03.2014, ob 15.00 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
13/14 | 14.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 19.10.2013, ob 20.05 | Olimpija | - | Celje | 0:2 | (0:0) |
13/14 | 5.krog | Celje, Arena Petrol, 10.08.2013, ob 17.30 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 2:3 | (0:1) |
12/13 | 33.krog | Celje, Arena Petrol, 14.05.2013, ob 17.00 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 2:2 | (2:2) |
12/13 | 24.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 16.03.2013, ob 17.30 | Olimpija | - | Celje | 3:1 | (2:0) |
12/13 | 15.krog | Celje, Arena Petrol, 27.10.2012, ob 17.00 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (1:1) |
12/13 | 6.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 18.08.2012, ob 20.00 | Olimpija | - | Celje | 2:2 | (2:1) |
11/12 | 28.krog | Celje, Arena Petrol, 03.04.2012, ob 18.00 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (0:2) |
11/12 | 19.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 23.11.2011, ob 17.00 | Olimpija | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
11/12 | 10.krog | Celje, Arena Petrol, 21.09.2011, ob 18.00 | CM Celje | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
11/12 | 1.krog | Ljubljana, SRC Stozice, 17.07.2011, ob 20.00 | Olimpija | - | Celje | 0:3 | (0:0) |
10/11 | 32.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 07.05.2011, ob 20.00 | Olimpija | - | Celje | 3:1 | (0:0) |
10/11 | 23.krog | Celje, Arena Petrol, 16.03.2011, ob 17.00 | CM Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:3 | (0:0) |
10/11 | 14.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 23.10.2010, ob 18.00 | Olimpija | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
10/11 | 5.krog | Celje, Arena Petrol, 14.08.2010, ob 18.00 | CM Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (1:0) |
09/10 | 35.krog | Celje, Arena Petrol, 11.05.2010, ob 17.00 | CM Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (0:0) |
09/10 | 26.krog | Ljjubljana, Športni park Ljubljana, 13.03.2010, ob 15.00 | Olimpija | - | Celje | 1:3 | (1:1) |
09/10 | 17.krog | Celje, Arena Petrol, 07.11.2009, ob 17.00 | CM Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (0:0) |
09/10 | 8.krog | Ljubljana, Športni park Ljubljana, 12.09.2009, ob 16.00 | Olimpija | - | Celje | 4:2 | (0:1) |
32. krog | ||
---|---|---|
Domžale | : | Primorje |
Maribor | : | Kalcer Radomlje |
Nafta 1903 | : | Koper |
Celje | : | Olimpija Ljubljana |
Bravo | : | Mura |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 31 | 68 |
![]() |
2 | Maribor | 30 | 56 |
![]() |
3 | Koper | 30 | 52 |
![]() |
4 | Celje | 29 | 51 |
![]() |
5 | Bravo | 31 | 46 |
![]() |
6 | Primorje | 31 | 36 |
![]() |
7 | Mura | 31 | 33 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 31 | 32 |
![]() |
9 | Nafta 1903 | 31 | 25 |
![]() |
10 | Domžale | 31 | 23 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Raul Alexander Florucz | 14 |
2. | Dario Vizinger | 12 |
3. | Danijel Šturm | 11 |
4. | Armandas Kučys | 10 |
Tomi Jurić | 10 | |
Matej Poplatnik | 10 | |
7. | Amadej Maroša | 9 |
Deni Jurić | 9 | |
9. | El Arabi Hilal Soudani | 8 |
Benjamin Tetteh | 8 | |
11. | Semir Smajlagić | 7 |
Josip Špoljarić | 7 | |
Milan Tučić | 7 | |
14. | Mark Gulič | 6 |
Mario Kvesić | 6 | |
Svit Sešlar | 6 | |
Aljoša Matko | 6 | |
Nino Kukovec | 6 | |
19. | Matej Malenšek | 5 |
Ivan Brnić | 5 |