Sodniki: | |
Delegat: | Kaluža Primož |
Št. gledalcev: |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
Z |
Domžale | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
Z |
Kalcer Radomlje | 4 : 1 | Nafta 1903 |
P |
Koper | 3 : 1 | Kalcer Radomlje |
N |
Primorje | 1 : 1 | Kalcer Radomlje |
P |
Kalcer Radomlje | 0 : 3 | Olimpija Ljubljana |
Mura | |||
---|---|---|---|
P |
Celje | 2 : 1 | Mura |
P |
Mura | 0 : 2 | Domžale |
P |
Nafta 1903 | 4 : 2 | Mura |
P |
Koper | 1 : 0 | Mura |
Z |
Mura | 3 : 1 | Primorje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcer Radomlje | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | ||
Mura | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||
Mura | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
Mura | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 |
24/25 | 24.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 08.03.2025, ob 15.00 | Mura | - | Kalcer Radomlje | 2:0 | (2:0) |
24/25 | 15.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 10.11.2024, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Mura | 2:4 | (0:2) |
24/25 | 6.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 24.08.2024, ob 17.30 | Mura | - | Kalcer Radomlje | 1:0 | (0:0) |
23/24 | 32.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.04.2024, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Mura | 1:2 | (1:1) |
23/24 | 23.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 25.02.2024, ob 17.30 | Mura | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
23/24 | 14.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 29.10.2023, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Mura | 1:1 | (0:1) |
23/24 | 5.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 19.08.2023, ob 17.30 | Mura | - | Kalcer Radomlje | 0:2 | (0:2) |
22/23 | 31.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 15.04.2023, ob 15.00 | Mura | - | Kalcer Radomlje | 1:1 | (1:1) |
22/23 | 22.krog | Domžale, Športni park Domžale, 18.02.2023, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 13.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.10.2022, ob 17.30 | Mura | - | Kalcer Radomlje | 3:0 | (2:0) |
22/23 | 4.krog | Domžale, Športni park Domžale, 07.08.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Mura | 1:1 | (1:0) |
21/22 | 32.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 23.04.2022, ob 20.15 | Kalcer Radomlje | - | Mura | 3:2 | (2:0) |
21/22 | 23.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 27.02.2022, ob 15.00 | Mura | - | Kalcer Radomlje | 0:2 | (0:1) |
21/22 | 14.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 24.10.2021, ob 17.00 | Kalcer Radomlje | - | Mura | 2:2 | (1:0) |
21/22 | 5.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 03.09.2021, ob 17.00 | Mura | - | Kalcer Radomlje | 4:2 | (0:0) |
33. krog | ||
---|---|---|
Nafta 1903 | : | Bravo |
Kalcer Radomlje | : | Mura |
Olimpija Ljubljana | : | Maribor |
Primorje | : | Celje |
Koper | : | Domžale |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 30 | 65 |
![]() |
2 | Maribor | 29 | 53 |
![]() |
3 | Koper | 29 | 49 |
![]() |
4 | Celje | 28 | 48 |
![]() |
5 | Bravo | 30 | 46 |
![]() |
6 | Primorje | 30 | 35 |
![]() |
7 | Mura | 30 | 33 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 30 | 32 |
![]() |
9 | Nafta 1903 | 30 | 24 |
![]() |
10 | Domžale | 30 | 23 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Raul Alexander Florucz | 13 |
2. | Dario Vizinger | 12 |
3. | Danijel Šturm | 11 |
4. | Matej Poplatnik | 10 |
Armandas Kučys | 10 | |
Tomi Jurić | 10 | |
7. | Deni Jurić | 9 |
8. | Amadej Maroša | 8 |
Benjamin Tetteh | 8 | |
El Arabi Hilal Soudani | 8 | |
11. | Josip Špoljarić | 7 |
Milan Tučić | 7 | |
Semir Smajlagić | 7 | |
14. | Mario Kvesić | 6 |
Mark Gulič | 6 | |
Nino Kukovec | 6 | |
Svit Sešlar | 6 | |
18. | Haris Kadrić | 5 |
Matej Malenšek | 5 | |
Patrick Orphe Mbina | 5 |