Igralno mesto: | Vezni |
Leto rojstva: | 2000 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 26.09.2006 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Asist | Rumeni | Rdeči | Minute | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koper - CB24 Tabor Sežana 2:1 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
2 | Bravo - Koper 1:0 | vstopil | 0 | 22 | |||||
3 | Koper - Maribor 2:1 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
3 | Koper - Cirkulane 6:0 | vstopil | 0 | 24 | |||||
4 | Koper - Domžale 2:0 | začetnih 11 | 0 | 91 | |||||
4 | Gorica - Koper 1:2 | začetnih 11 | 1 | ![]() |
92 | ||||
5 | Koper - Kalcer Radomlje 5:0 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
5 | Aluminij - Koper 1:0 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
6 | Koper - Olimpija Ljubljana 0:2 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
7 | Domžale - Koper 0:2 | začetnih 11 | 0 | 88 | |||||
8 | Koper - Celje 0:2 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
9 | Mura - Koper 2:1 | začetnih 11 | 1 | 90 | |||||
10 | CB24 Tabor Sežana - Koper 0:2 | začetnih 11 | 1 | 90 | |||||
11 | Koper - Bravo 2:0 | začetnih 11 | 1 | ![]() |
90 | ||||
12 | Maribor - Koper 0:1 | začetnih 11 | 0 | 86 | |||||
14 | Kalcer Radomlje - Koper 2:2 | vstopil | 0 | 44 | |||||
15 | Olimpija Ljubljana - Koper 2:1 | začetnih 11 | 0 | 71 | |||||
16 | Koper - Domžale 1:1 | začetnih 11 | 0 | ![]() |
86 | ||||
17 | Celje - Koper 1:1 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
21 | Koper - Maribor 0:1 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
22 | Gorica - Koper 2:2 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
23 | Koper - Kalcer Radomlje 1:2 | začetnih 11 | 1 | 82 | |||||
24 | Koper - Olimpija Ljubljana 0:1 | začetnih 11 | 0 | ![]() |
90 | ||||
26 | Koper - Celje 0:1 | začetnih 11 | 0 | 71 | |||||
27 | Mura - Koper 1:2 | začetnih 11 | ![]() |
0 | 82 | ||||
28 | CB24 Tabor Sežana - Koper 0:1 | začetnih 11 | 0 | 37 | |||||
29 | Koper - Bravo 1:0 | vstopil | 0 | 21 | |||||
30 | Maribor - Koper 3:1 | začetnih 11 | 0 | 75 | |||||
31 | Koper - Gorica 1:0 | začetnih 11 | 0 | 82 | |||||
32 | Kalcer Radomlje - Koper 1:1 | začetnih 11 | 0 | 75 | |||||
33 | Olimpija Ljubljana - Koper 3:2 | začetnih 11 | 0 | 73 | |||||
34 | Koper - Domžale 2:3 | začetnih 11 | 0 | 11 | |||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.liga | 29 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2.178 | |||
Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
KOPER |
---|
![]() Stadion: ŠRC Bonifika |
Ljubljanska cesta 2 6000 Koper - Capodistria tel: 05/ 908 53 80 fax: 05/ 908 53 84 email: info@fckoper.si www: www.fckoper.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
David Stanojević | ||
Tim Štrasberger | ||
Rene Hrvatin | ||
14 | Matthias Olubori Ayodluwa Fanimo | |
1 | Adnan Golubovič | |
12 | David Adam | |
13 | Klemen Hvalič | |
93 | Ermin Karajbić | |
2 | Milan Šimčak | |
3 | Michael Pavlović | |
4 | Franjo Prce | |
15 | Maj Mittendorfer | |
17 | William Milovanovic | |
18 | Matej Palčič | |
21 | Žan Žužek | |
23 | Luka Kambič | |
24 | Žiga Laci | |
26 | Aleksander Rajčević | |
33 | Ivan Novoselec | |
42 | Vid Koderman | |
69 | Karlo Bilić | |
Riad Silajdžić | ||
5 | Omar Correia | |
6 | Luka Vešner Tičić | |
10 | Rudi Požeg Vancaš | |
19 | Tom Kerezovič | |
22 | Maks Barišič | |
27 | Žan Benedičič | |
29 | Nikola Krajinović | |
47 | Andrej Kotnik | |
77 | Wilkims Ochieng | |
80 | Cristojaye Damarrio Daley | |
Luka Šušnjara | ||
8 | Osagie Bright Edomwonyi | |
9 | Dario Kolobarić | |
9 | Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | |
10 | Kaheem Anthony Parris | |
11 | Bede Amarachi Osuji | |
17 | Danilo Šipovac | |
28 | Anis Jašaragič |