Številka Igralec Goli Asist Ru Rd Min Nastopi
* Tomi Jurić 2 0 1 0 97 4
* Dominik Simčić 0 0 0 0 151 2
* Aljaž Zalaznik 0 0 0 0 135 4
* Mukadas Abdul Samed 0 0 1 0 96 3
* Somtochukwu Emmanuel Adinnu 0 0 0 0 16 1
* Tadej Bonaca 0 0 0 0 0 0
1 Jan Koprivec 0 0 0 0 0 0
31 Metod Jurhar 0 0 0 0 1260 14
73 Luka Baš 0 0 0 0 0 0
2 Mark Pabai 0 1 2 0 645 9
3 Felipe Curcio 2 0 3 0 474 6
4 Dominik Kovačić 0 0 0 0 0 0
* Dominik Ivkič 0 0 0 0 117 4
15 Maj Mittendorfer 1 0 3 0 1260 14
32 Veljko Mijailović 1 0 4 0 659 9
* Rene Hrvatin 0 0 0 0 0 0
48 Ahmed Franck Sidibe 0 0 2 1 1075 13
Isaac Matondo 1 1 1 0 425 6
5 Ilan Bacha 0 2 0 0 71 4
* Omar Kočar 0 0 0 0 0 0
10 Omar El Manssouri 3 1 2 0 1082 14
* Denis Popović 0 0 1 0 330 7
12 Benjamin Žerak 0 0 0 0 0 0
20 Wisdom Aondowase Sule 0 1 1 0 437 6
21 Nik Omladič 2 2 3 0 759 13
23 Sandro Jovanović 0 0 3 0 1100 13
26 Gabriel Groznica 0 0 0 0 278 7
27 Andraž Ruedl 0 0 0 0 26 1
29 Nikola Krajinović 0 0 0 0 0 0
33 Fran Tomek 0 0 2 0 649 9
35 Di Mateo Lovrić 0 0 2 0 962 14
40 Ahmed Awua Ankrah 0 1 2 0 360 4
9 Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo 0 0 0 0 192 3
11 Arman Durmiši 0 0 0 0 59 4
17 Petar Petriško 5 0 0 0 416 8
* Enej Marsetič 0 0 0 0 48 3
29 Deni Jurić 2 1 1 0 233 5
30 Nikola Burić 0 0 0 0 443 8
KOPER

Stadion: ŠRC Bonifika
Ljubljanska cesta 2
6000 Koper - Capodistria
tel: 05/ 908 53 80
fax: 05/ 908 53 84
email: info@fckoper.si
www: www.fckoper.si

STRELCI
1. Petar Petriško 5
2. Omar El Manssouri 3
3. Tomi Jurić 2
Deni Jurić 2
Felipe Curcio 2
Nik Omladič 2
7. Isaac Matondo 1
Veljko Mijailović 1
Maj Mittendorfer 1




DELI NA