Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vratar | Uroš Likar | 1999 | 20 | 0 |
16 | Vratar | Matevž Dajčar | 2002 | 0 | 0 |
32 | Vratar | Dennis Zeriali | 2004 | 0 | 0 |
8 | Branilec | Matija Širok | 1991 | 19 | 0 |
18 | Branilec | Amadej Marinič | 2000 | 0 | 0 |
51 | Branilec | Nejc Mevlja | 1990 | 18 | 1 |
55 | Branilec | Denis Cerovec | 1991 | 16 | 1 |
92 | Branilec | Tino Agić | 2002 | 13 | 0 |
Vezni | Žan Bešir | 2000 | 14 | 0 | |
28 | Vezni | Alessandro Ahmetaj | 2000 | 18 | 0 |
40 | Vezni | Ahmed Awua Ankrah | 2002 | 16 | 0 |
43 | Vezni | Darko Hrka | 1999 | 18 | 0 |
71 | Vezni | Matej Jukić | 1997 | 17 | 0 |
97 | Vezni | Luka Baruca | 2003 | 4 | 0 |
7 | Napadalec | Etien Velikonja | 1988 | 16 | 4 |
9 | Napadalec | Miroslav Iličić | 1998 | 11 | 2 |
13 | Napadalec | Samuel Ebuka Obi | 2003 | 1 | 0 |
14 | Napadalec | Žan Leban | 1999 | 11 | 0 |
30 | Napadalec | Leon Marinič | 1997 | 15 | 1 |
52 | Napadalec | Luka Vekić | 1995 | 17 | 2 |
77 | Napadalec | Ranaldo Ranaldino Biggs | 2002 | 1 | 0 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Alen Korošec | 2005 | 0 | 0 | ||
Vezni | Zvonimir Petrović | 2000 | 13 | 0 |
GORICA |
---|
![]() Stadion: Športni park |
Bazoviška ulica 4 5000 Nova Gorica tel: 05/333 40 86 fax: 05/333 40 87 email: info@nd-gorica.com www: www.nd-gorica.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Etien Velikonja | 4 |
2. | Miroslav Iličić | 2 |
Luka Vekić | 2 | |
4. | Leon Marinič | 1 |
Alen Krajnc | 1 | |
Denis Cerovec | 1 | |
Nejc Mevlja | 1 |