Številka Igralec Goli Asist Ru Rd Min Nastopi
* Bernard Karrica 1 0 3 0 795 15
* Alen Korošec 0 0 0 0 0 0
1 Uroš Likar 0 0 1 0 2160 24
16 Matevž Dajčar 0 0 2 0 1080 12
32 Dennis Zeriali 0 0 0 0 0 0
* Jan Andrejašič 0 0 0 1 470 12
* Denis Klinar 0 0 0 0 221 4
* Jošt Urbančič 0 2 1 0 1578 19
3 Filip Brekalo 0 1 3 0 1084 14
8 Matija Širok 0 2 5 0 1988 24
15 Vahid Selimovic 0 0 3 0 602 8
* Tilen Mlakar 0 0 1 0 271 9
* Amadej Marinič 0 0 0 0 0 0
51 Nejc Mevlja 2 0 4 0 2699 31
55 Denis Cerovec 1 0 3 0 1703 22
92 Tino Agić 0 0 5 0 1616 26
Luka Stankovski 2 0 2 0 681 10
* Žan Bešir 0 0 1 0 287 14
28 Alessandro Ahmetaj 2 2 5 0 1775 28
40 Ahmed Awua Ankrah 0 3 8 0 2100 30
43 Darko Hrka 0 0 8 0 2588 33
71 Matej Jukić 1 0 2 0 1056 26
80 Zvonimir Petrović 0 1 5 0 1972 27
97 Luka Baruca 0 0 1 0 665 14
7 Etien Velikonja 6 0 0 0 1558 25
* Dario Kolobarić 5 0 2 0 1138 14
9 Miroslav Iličić 2 0 1 0 645 19
10 Steven George Juncaj 0 1 1 0 590 10
* Samuel Ebuka Obi 0 0 0 0 21 1
14 Žan Leban 0 0 1 0 574 15
30 Leon Marinič 1 0 1 0 634 15
52 Luka Vekić 3 0 3 0 964 24
* Ranaldo Ranaldino Biggs 0 0 0 0 2 1
* Alen Krajnc 3 2 6 0 2115 31
GORICA

Stadion: Športni park
Bazoviška ulica 4
5000 Nova Gorica
tel: 05/333 40 86
fax: 05/333 40 87
email: info@nd-gorica.com
www: www.nd-gorica.com

STRELCI
1. Etien Velikonja 6
2. Dario Kolobarić 5
3. Luka Vekić 3
Alen Krajnc 3
5. Miroslav Iličić 2
Luka Stankovski 2
Alessandro Ahmetaj 2
Nejc Mevlja 2
9. Leon Marinič 1
Bernard Karrica 1
Matej Jukić 1
Denis Cerovec 1




DELI NA