Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Alen Korošec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Uroš Likar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 20 |
16 | Matevž Dajčar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Dennis Zeriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Denis Klinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 4 |
* | Jan Andrejašič | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 7 |
* | Jošt Urbančič | 0 | 2 | 1 | 0 | 1578 | 19 |
8 | Matija Širok | 0 | 1 | 4 | 0 | 1663 | 19 |
18 | Amadej Marinič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Nejc Mevlja | 1 | 0 | 2 | 0 | 1573 | 18 |
55 | Denis Cerovec | 1 | 0 | 2 | 0 | 1309 | 16 |
92 | Tino Agić | 0 | 0 | 2 | 0 | 971 | 13 |
Žan Bešir | 0 | 0 | 1 | 0 | 287 | 14 | |
28 | Alessandro Ahmetaj | 0 | 2 | 4 | 0 | 1192 | 18 |
40 | Ahmed Awua Ankrah | 0 | 1 | 4 | 0 | 1194 | 16 |
43 | Darko Hrka | 0 | 0 | 6 | 0 | 1342 | 18 |
71 | Matej Jukić | 0 | 0 | 2 | 0 | 703 | 17 |
* | Zvonimir Petrović | 0 | 0 | 4 | 0 | 979 | 13 |
97 | Luka Baruca | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 4 |
7 | Etien Velikonja | 4 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 16 |
9 | Miroslav Iličić | 2 | 0 | 1 | 0 | 369 | 11 |
13 | Samuel Ebuka Obi | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
14 | Žan Leban | 0 | 0 | 1 | 0 | 511 | 11 |
30 | Leon Marinič | 1 | 0 | 1 | 0 | 634 | 15 |
52 | Luka Vekić | 2 | 0 | 3 | 0 | 781 | 17 |
77 | Ranaldo Ranaldino Biggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
* | Alen Krajnc | 1 | 1 | 4 | 0 | 1231 | 18 |
GORICA |
---|
![]() Stadion: Športni park |
Bazoviška ulica 4 5000 Nova Gorica tel: 05/333 40 86 fax: 05/333 40 87 email: info@nd-gorica.com www: www.nd-gorica.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Etien Velikonja | 4 |
2. | Miroslav Iličić | 2 |
Luka Vekić | 2 | |
4. | Leon Marinič | 1 |
Alen Krajnc | 1 | |
Denis Cerovec | 1 | |
Nejc Mevlja | 1 |