Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vratar | Emil Velić | 1995 | 27 | 0 |
13 | Vratar | Domen Mrežar | 1995 | 0 | 0 |
73 | Vratar | Luka Baš | 2002 | 2 | 0 |
3 | Branilec | Stipo Marković | 1993 | 27 | 0 |
5 | Branilec | Rok Jazbec | 1995 | 11 | 1 |
6 | Branilec | Vicko Ševelj | 2000 | 24 | 0 |
14 | Branilec | Tin Hrvoj | 2001 | 24 | 0 |
15 | Branilec | Vedran Vrhovac | 1998 | 19 | 0 |
25 | Branilec | Anel Zulić | 2004 | 14 | 0 |
27 | Branilec | Ivan Ćalušić | 1999 | 4 | 0 |
29 | Branilec | Luka Guček | 1999 | 9 | 0 |
88 | Branilec | Uroš Korun | 1987 | 20 | 1 |
4 | Vezni | Gal Primc | 1996 | 0 | 0 |
8 | Vezni | Sandi Nuhanović | 1998 | 28 | 2 |
10 | Vezni | Luka Cerar | 1993 | 25 | 1 |
32 | Vezni | Samsindin Ouro | 2000 | 16 | 3 |
37 | Vezni | Patrik Mesarić | 2004 | 0 | 0 |
41 | Vezni | Darly Nlandu Lufuilu | 2000 | 15 | 1 |
47 | Vezni | Francesco Tahiraj | 1996 | 17 | 0 |
71 | Vezni | Andrej Pogačar | 2002 | 13 | 0 |
77 | Vezni | Leon Sever | 1998 | 18 | 0 |
7 | Napadalec | Mario Čuić | 2001 | 27 | 1 |
9 | Napadalec | Nedim Hadžić | 1999 | 13 | 2 |
11 | Napadalec | Madžid Šošić | 2002 | 24 | 2 |
20 | Napadalec | Ester Sokler | 1999 | 24 | 6 |
21 | Napadalec | Rok Štorman | 2004 | 2 | 0 |
44 | Napadalec | Matej Malenšek | 2005 | 0 | 0 |
99 | Napadalec | Filip Čuić | 2003 | 15 | 2 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|
RADOMLJE |
---|
![]() Stadion: Športni park, Domžale |
Prešernova cesta 43 1235 Radomlje tel: fax: email: info@nk-radomlje.si www: www.nk-radomlje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ester Sokler | 6 |
2. | Samsindin Ouro | 3 |
3. | Filip Čuić | 2 |
Nedim Hadžić | 2 | |
Madžid Šošić | 2 | |
Sandi Nuhanović | 2 | |
7. | Rok Jazbec | 1 |
Darly Nlandu Lufuilu | 1 | |
Luka Cerar | 1 | |
Uroš Korun | 1 | |
Mario Čuić | 1 |