Številka Igralec Goli Asist Ru Rd Min Nastopi
* Ognjen Gnjatić 0 0 0 0 96 3
* Janko Ivetić 0 0 0 0 39 3
1 Emil Velić 0 0 1 1 2351 27
13 Domen Mrežar 0 0 0 0 0 0
73 Luka Baš 0 0 0 0 168 2
3 Stipo Marković 0 0 2 0 2057 27
* Gaber Dobrovoljc 0 0 1 1 253 3
5 Rok Jazbec 1 0 2 0 317 11
6 Vicko Ševelj 0 2 6 0 2050 24
14 Tin Hrvoj 0 2 1 0 1420 24
15 Vedran Vrhovac 0 0 9 0 1345 19
22 Anže Kolar 0 0 0 0 0 0
25 Anel Zulić 0 0 0 0 1049 14
27 Ivan Ćalušić 0 1 0 0 360 4
29 Luka Guček 0 0 0 1 687 9
88 Uroš Korun 1 0 2 0 1635 20
4 Gal Primc 0 0 0 0 0 0
8 Sandi Nuhanović 2 1 3 0 2076 28
10 Luka Cerar 1 0 1 0 1291 25
32 Samsindin Ouro 3 0 4 0 1253 16
37 Patrik Mesarić 0 0 0 0 0 0
41 Darly Nlandu Lufuilu 1 0 1 0 588 15
47 Francesco Tahiraj 0 0 4 0 944 17
71 Andrej Pogačar 0 0 0 0 419 13
77 Leon Sever 0 1 3 0 816 18
7 Mario Čuić 1 2 6 0 1955 27
9 Nedim Hadžić 2 0 3 0 716 13
11 Madžid Šošić 2 1 3 2 1167 24
17 Klemen Justin 0 0 0 0 92 5
19 Ismir Nadarević 0 0 0 0 49 7
20 Ester Sokler 6 1 5 0 1636 24
21 Rok Štorman 0 0 0 0 57 2
44 Matej Malenšek 0 0 0 0 0 0
99 Filip Čuić 2 1 2 0 633 15
RADOMLJE

Stadion: Športni park, Domžale
Prešernova cesta 43
1235 Radomlje
tel:
fax:
email: info@nk-radomlje.si
www: www.nk-radomlje.si

STRELCI
1. Ester Sokler 6
2. Samsindin Ouro 3
3. Filip Čuić 2
Nedim Hadžić 2
Madžid Šošić 2
Sandi Nuhanović 2
7. Rok Jazbec 1
Darly Nlandu Lufuilu 1
Luka Cerar 1
Uroš Korun 1
Mario Čuić 1




DELI NA