Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jakob Kobal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Matej Mamić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Halifa Kujabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Emil Velić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Samo Pridgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Samo Pridgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Luka Jelić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amadej Marinič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bine Anželj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ognjen Gnjatić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nemanja Gavrić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nino Vukasović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Rok Ljutić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Gaber Dobrovoljc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Žan Žaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Uroš Korun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Sandro Zukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vid Chinoso Ugwaegbunam Juvančič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andrej Pogačar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stjepan Davidović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dejan Vokić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Moses Zambrang Barnabas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Tilen Gašper Štiftar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Jaša Jelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Hanan Duraković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanislav Krapukhin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Nino Kukovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Noel Bilić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jaša Martinčič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Aleksandar Vučenović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Marko Cukon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Matej Malenšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KALCER RADOMLJE |
---|
![]() Stadion: Športni park, Domžale |
Prešernova cesta 43 1235 Radomlje tel: fax: email: info@nk-radomlje.si www: www.nk-radomlje.si |