Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Caio Da Cruz Oliveira Queiroz | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2 |
* | Dominik Prpić | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 |
1 | Emil Velić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Luka Baš | 0 | 0 | 1 | 0 | 720 | 8 |
3 | Stipo Marković | 0 | 3 | 1 | 0 | 550 | 8 |
4 | Tibor Gorenc Stankovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 6 |
6 | Vicko Ševelj | 0 | 0 | 1 | 0 | 716 | 8 |
14 | Tin Hrvoj | 0 | 0 | 2 | 0 | 720 | 8 |
15 | Vedran Vrhovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marko Merdović | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6 |
25 | Anel Zulić | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 |
27 | Elvis Letaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2 |
29 | Rok Jazbec | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 2 |
33 | Ognjen Gnjatić | 0 | 0 | 3 | 0 | 364 | 6 |
77 | Žan Žaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
88 | Uroš Korun | 1 | 0 | 1 | 0 | 697 | 8 |
7 | Franjo Posavac | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 |
8 | Sandi Nuhanović | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 | 8 |
10 | Luka Cerar | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 |
20 | Stjepan Davidović | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
21 | Andrej Pogačar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Ivan Krolo | 0 | 0 | 2 | 0 | 681 | 8 |
37 | Patrik Mesarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Darly Nlandu Lufuilu | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 5 |
43 | Tilen Gašper Štiftar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Dejan Vokić | 1 | 0 | 2 | 0 | 296 | 4 |
Madžid Šošić | 2 | 1 | 2 | 0 | 442 | 5 | |
9 | Nino Kukovec | 1 | 0 | 2 | 0 | 509 | 8 |
11 | Noel Bilić | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
17 | Rok Štorman | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 |
44 | Matej Malenšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 5 |
RADOMLJE |
---|
![]() Stadion: Športni park, Domžale |
Prešernova cesta 43 1235 Radomlje tel: fax: email: info@nk-radomlje.si www: www.nk-radomlje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Madžid Šošić | 2 |
2. | Caio Da Cruz Oliveira Queiroz | 1 |
Dejan Vokić | 1 | |
Nino Kukovec | 1 | |
Uroš Korun | 1 |