Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Alin Kumer Čelik | 1 | 0 | 2 | 0 | 236 | 7 |
* | Srđan Spiridonović | 1 | 0 | 1 | 0 | 138 | 7 |
* | Robert Murić | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 12 |
* | Frano Mlinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 11 |
* | Massimo Stephane Decoene | 0 | 0 | 2 | 1 | 464 | 8 |
* | Hunter Steven Olson | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
* | Jan Kovačič | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
* | Patrik Roze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* | Bine Anželj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Jan Krajnc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* | Colin Thomas Stripling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Franko Kolić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Mario Mustapić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Luka Jurak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Florijan Raduha | 0 | 0 | 1 | 0 | 2790 | 31 |
28 | Vid Šumenjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Aljaž Strajnar | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 4 |
* | Tilen Ščernjavič | 0 | 1 | 1 | 0 | 534 | 11 |
Faad Sana | 0 | 1 | 3 | 1 | 488 | 9 | |
* | Anel Zulić | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
3 | Klemen Pucko | 0 | 1 | 5 | 0 | 2231 | 29 |
4 | Kai Cipot | 1 | 1 | 7 | 2 | 2723 | 31 |
5 | Leard Sadriu | 1 | 1 | 9 | 0 | 2700 | 30 |
15 | Žiga Laci | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 2 |
23 | Vasileios Zogkos | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 |
26 | Borna Proleta | 2 | 0 | 4 | 0 | 2764 | 34 |
32 | Mark Strajnar | 1 | 0 | 1 | 0 | 327 | 10 |
66 | Niko Graj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Matic Maruško | 1 | 0 | 3 | 0 | 921 | 12 |
* | Mato Miloš | 0 | 1 | 0 | 0 | 613 | 7 |
Žan Petrovič | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 4 | |
* | Timotej Brkić | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
* | Anej Jelovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aljaž Antolin | 1 | 2 | 4 | 0 | 1143 | 19 |
* | Sandi Nuhanović | 0 | 1 | 3 | 0 | 1223 | 16 |
16 | Filippo Tripi | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 11 |
18 | Edin Julardžija | 0 | 0 | 3 | 0 | 997 | 22 |
19 | Diogo Bezerra de Oliveira | 1 | 1 | 2 | 0 | 734 | 10 |
25 | Jaka Domjan | 0 | 0 | 3 | 0 | 418 | 10 |
27 | Nal Lan Koren | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 |
30 | Almin Kurtovič | 0 | 1 | 7 | 1 | 2188 | 27 |
31 | Jošt Pišek | 0 | 2 | 3 | 0 | 636 | 13 |
77 | Matic Vrbanec | 2 | 3 | 6 | 0 | 2231 | 25 |
77 | Luka Turudija | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4 |
* | Steven George Juncaj | 1 | 0 | 1 | 0 | 540 | 10 |
* | Luka Kerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 |
17 | Amadej Maroša | 9 | 3 | 3 | 0 | 1786 | 32 |
20 | Niko Kasalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nikola Jovićević | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 | 12 |
29 | Dario Vizinger | 13 | 1 | 4 | 0 | 2665 | 34 |
70 | Gal Kurež | 0 | 0 | 1 | 0 | 592 | 16 |
99 | Robert Čakš | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 10 |
MURA |
---|
![]() Stadion: Mestni stadion Fazanerija |
Kopališka ulica 45 9000 Murska Sobota tel: fax: email: info@nsmura.si www: www.nsmura.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Dario Vizinger | 13 |
2. | Amadej Maroša | 9 |
3. | Matic Vrbanec | 2 |
Borna Proleta | 2 | |
5. | Srđan Spiridonović | 1 |
Alin Kumer Čelik | 1 | |
Mark Strajnar | 1 | |
Steven George Juncaj | 1 | |
Diogo Bezerra de Oliveira | 1 | |
Matic Maruško | 1 | |
Aljaž Antolin | 1 | |
Leard Sadriu | 1 | |
Kai Cipot | 1 |