Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Mihajlo Baić | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Matko Obradovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 10 | |
* | Klemen Mihelak | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 10 |
28 | Vid Šumenjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Nejc Vidmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miha Kompan Breznik | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
2 | Kai Cipot | 1 | 0 | 5 | 0 | 1710 | 19 |
3 | Klemen Pucko | 0 | 1 | 0 | 0 | 873 | 17 |
4 | Gregor Balažic | 2 | 0 | 2 | 0 | 1306 | 15 |
* | Leard Sadriu | 0 | 0 | 1 | 0 | 498 | 8 |
6 | Amar Beganović | 2 | 1 | 4 | 0 | 1681 | 19 |
11 | Žiga Kous | 0 | 5 | 2 | 1 | 1210 | 17 |
* | Vito Štrakl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jan Đapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Srđan Kuzmić | 0 | 0 | 1 | 0 | 732 | 15 |
44 | Tarik Bagola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Niko Graj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Darick Kobie Morris | 1 | 0 | 2 | 0 | 760 | 9 |
* | Žan Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alen Kozar | 0 | 0 | 2 | 0 | 125 | 11 |
9 | Matic Maruško | 1 | 1 | 2 | 0 | 981 | 15 |
14 | Nik Lorbek | 0 | 0 | 1 | 0 | 411 | 8 |
16 | Vid Štefanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jaka Domjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Martin Šroler | 2 | 3 | 4 | 0 | 887 | 18 |
32 | Samsindin Ouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Mihael Klepač | 5 | 2 | 2 | 0 | 1182 | 19 |
17 | Josip Majić | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 |
19 | Mirlind Daku | 11 | 1 | 5 | 0 | 1535 | 18 |
20 | Niko Kasalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tio Cipot | 2 | 2 | 2 | 0 | 1354 | 18 |
* | Domantas Šimkus | 0 | 0 | 1 | 0 | 569 | 11 |
44 | Luka Bobičanec | 2 | 5 | 3 | 0 | 1048 | 15 |
80 | Nikola Petković | 1 | 1 | 1 | 0 | 160 | 6 |
99 | Dardan Shabanhaxhaj | 1 | 2 | 3 | 0 | 884 | 20 |
MURA |
---|
![]() Stadion: Mestni stadion Fazanerija |
Kopališka ulica 45 9000 Murska Sobota tel: fax: email: info@nsmura.si www: www.nsmura.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Mirlind Daku | 11 |
2. | Mihael Klepač | 5 |
3. | Martin Šroler | 2 |
Luka Bobičanec | 2 | |
Gregor Balažic | 2 | |
Tio Cipot | 2 | |
Amar Beganović | 2 | |
8. | Nikola Petković | 1 |
Darick Kobie Morris | 1 | |
Dardan Shabanhaxhaj | 1 | |
Matic Maruško | 1 | |
Kai Cipot | 1 |