Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Azur Mahmić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marin Ljubić | 0 | 0 | 1 | 0 | 688 | 9 |
12 | Lan Erjavec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vid Šumenjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
69 | Matko Obradovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 18 |
90 | Marko Zalokar | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 10 |
2 | Kai Cipot | 3 | 1 | 2 | 0 | 849 | 18 |
3 | Klemen Pucko | 0 | 1 | 4 | 0 | 2553 | 32 |
4 | Gregor Balažic | 0 | 0 | 3 | 0 | 716 | 9 |
6 | Amar Beganović | 1 | 0 | 0 | 0 | 831 | 15 |
11 | Žiga Kous | 2 | 5 | 4 | 1 | 2232 | 30 |
13 | Marin Karamarko | 0 | 0 | 2 | 0 | 1730 | 21 |
21 | Miha Kompan Breznik | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2 |
22 | Tilen Ščernjavič | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
23 | Klemen Šturm | 1 | 0 | 9 | 0 | 2016 | 27 |
* | Dragan Lovrić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Henrik Nerguti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jan Gorenc | 3 | 0 | 10 | 1 | 2079 | 25 |
5 | Žan Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alen Kozar | 0 | 0 | 3 | 0 | 1091 | 24 |
9 | Matic Maruško | 0 | 0 | 4 | 0 | 2018 | 28 |
10 | Tomi Horvat | 9 | 4 | 4 | 0 | 2654 | 35 |
* | Nino Kouter | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 |
14 | Nik Lorbek | 0 | 1 | 7 | 0 | 1772 | 23 |
* | Marko Brkić | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 2 |
* | Žan Karničnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 1507 | 19 |
32 | Samsindin Ouro | 1 | 0 | 2 | 0 | 816 | 19 |
47 | Mihael Klepač | 5 | 3 | 1 | 0 | 1233 | 23 |
* | Staniša Mandić | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 10 |
8 | Luka Bobičanec | 7 | 3 | 6 | 0 | 1509 | 20 |
17 | Mirlind Daku | 5 | 5 | 2 | 0 | 1428 | 16 |
* | Amadej Maroša | 5 | 2 | 1 | 0 | 1129 | 17 |
19 | Nardin Mulahusejnović | 3 | 1 | 4 | 0 | 1059 | 19 |
20 | Niko Kasalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
24 | Tio Cipot | 2 | 1 | 1 | 0 | 698 | 20 |
27 | Žiga Škoflek | 1 | 1 | 1 | 0 | 451 | 13 |
33 | Mitja Lotrič | 3 | 7 | 0 | 0 | 1178 | 21 |
* | Andrija Filipović | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 |
MURA |
---|
![]() Stadion: Mestni stadion Fazanerija |
Kopališka ulica 45 9000 Murska Sobota tel: fax: email: info@nsmura.si www: www.nsmura.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Tomi Horvat | 9 |
2. | Luka Bobičanec | 7 |
3. | Amadej Maroša | 5 |
Mihael Klepač | 5 | |
Mirlind Daku | 5 | |
6. | Kai Cipot | 3 |
Nardin Mulahusejnović | 3 | |
Mitja Lotrič | 3 | |
Jan Gorenc | 3 | |
10. | Tio Cipot | 2 |
Žan Karničnik | 2 | |
Žiga Kous | 2 | |
13. | Žiga Škoflek | 1 |
Samsindin Ouro | 1 | |
Amar Beganović | 1 | |
Klemen Šturm | 1 |