Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vratar | Emil Velić | 1995 | 32 | 0 |
13 | Vratar | Domen Mrežar | 1995 | 0 | 0 |
73 | Vratar | Luka Baš | 2002 | 5 | 0 |
3 | Branilec | Stipo Marković | 1993 | 32 | 0 |
5 | Branilec | Rok Jazbec | 1995 | 12 | 1 |
6 | Branilec | Vicko Ševelj | 2000 | 31 | 0 |
14 | Branilec | Tin Hrvoj | 2001 | 32 | 0 |
15 | Branilec | Vedran Vrhovac | 1998 | 20 | 0 |
25 | Branilec | Anel Zulić | 2004 | 18 | 0 |
27 | Branilec | Ivan Ćalušić | 1999 | 4 | 0 |
29 | Branilec | Luka Guček | 1999 | 9 | 0 |
88 | Branilec | Uroš Korun | 1987 | 28 | 2 |
8 | Vezni | Sandi Nuhanović | 1998 | 35 | 4 |
10 | Vezni | Luka Cerar | 1993 | 29 | 1 |
32 | Vezni | Samsindin Ouro | 2000 | 21 | 3 |
37 | Vezni | Patrik Mesarić | 2004 | 0 | 0 |
41 | Vezni | Darly Nlandu Lufuilu | 2000 | 22 | 1 |
47 | Vezni | Francesco Tahiraj | 1996 | 19 | 0 |
71 | Vezni | Andrej Pogačar | 2002 | 16 | 0 |
7 | Napadalec | Mario Čuić | 2001 | 34 | 1 |
9 | Napadalec | Nedim Hadžić | 1999 | 13 | 2 |
11 | Napadalec | Madžid Šošić | 2002 | 30 | 3 |
17 | Napadalec | Klemen Justin | 2002 | 5 | 0 |
20 | Napadalec | Ester Sokler | 1999 | 30 | 10 |
21 | Napadalec | Rok Štorman | 2004 | 4 | 0 |
44 | Napadalec | Matej Malenšek | 2005 | 1 | 0 |
99 | Napadalec | Filip Čuić | 2003 | 23 | 5 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|
RADOMLJE |
---|
![]() Stadion: Športni park, Domžale |
Prešernova cesta 43 1235 Radomlje tel: fax: email: info@nk-radomlje.si www: www.nk-radomlje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ester Sokler | 10 |
2. | Filip Čuić | 5 |
3. | Sandi Nuhanović | 4 |
4. | Madžid Šošić | 3 |
Samsindin Ouro | 3 | |
6. | Nedim Hadžić | 2 |
Uroš Korun | 2 | |
8. | Rok Jazbec | 1 |
Darly Nlandu Lufuilu | 1 | |
Luka Cerar | 1 | |
Mario Čuić | 1 |