1.krog |
19.07.2025 ob 20.15 |
Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Mura |
2.krog |
26.07.2025 ob 20.15 |
Športni park NK Aluminij | Aluminij | : | Olimpija Ljubljana |
3.krog | 02.08.2025 | Olimpija Ljubljana | : | Celje | |
4.krog | 09.08.2025 | Športni park Domžale | Domžale | : | Olimpija Ljubljana |
5.krog | 16.08.2025 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Koper |
6.krog | 23.08.2025 | Primorje | : | Olimpija Ljubljana | |
7.krog | 30.08.2025 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Maribor |
8.krog | 13.09.2025 | Športni park, Domžale | Kalcer Radomlje | : | Olimpija Ljubljana |
9.krog | 20.09.2025 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Bravo |
10.krog | 27.09.2025 | Mestni stadion Fazanerija | Mura | : | Olimpija Ljubljana |
11.krog | 04.10.2025 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Aluminij |
12.krog | 18.10.2025 | Arena Z'dežele | Celje | : | Olimpija Ljubljana |
13.krog | 25.10.2025 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Domžale |
14.krog | 01.11.2025 | ŠRC Bonifika | Koper | : | Olimpija Ljubljana |
15.krog | 08.11.2025 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Primorje |
16.krog | 22.11.2025 | Ljudski vrt Maribor | Maribor | : | Olimpija Ljubljana |
17.krog | 29.11.2025 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Kalcer Radomlje |
18.krog | 06.12.2025 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Olimpija Ljubljana |
19.krog | 31.01.2026 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Mura |
20.krog | 04.02.2026 | Športni park Kidričevo | Aluminij | : | Olimpija Ljubljana |
21.krog | 07.02.2026 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Celje |
22.krog | 14.02.2026 | Športni park Domžale | Domžale | : | Olimpija Ljubljana |
23.krog | 21.02.2026 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Koper |
24.krog | 28.02.2026 | Primorje | : | Olimpija Ljubljana | |
25.krog | 07.03.2026 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Maribor |
26.krog | 14.03.2026 | Športni park, Domžale | Kalcer Radomlje | : | Olimpija Ljubljana |
27.krog | 21.03.2026 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Bravo |
28.krog | 04.04.2026 | Mestni stadion Fazanerija | Mura | : | Olimpija Ljubljana |
29.krog | 11.04.2026 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Aluminij |
30.krog | 15.04.2026 | Arena Z'dežele | Celje | : | Olimpija Ljubljana |
31.krog | 18.04.2026 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Domžale |
32.krog | 25.04.2026 | ŠRC Bonifika | Koper | : | Olimpija Ljubljana |
33.krog | 02.05.2026 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Primorje |
34.krog | 09.05.2026 | Ljudski vrt Maribor | Maribor | : | Olimpija Ljubljana |
35.krog | 16.05.2026 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Kalcer Radomlje |
36.krog | 23.05.2026 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Olimpija Ljubljana |
OLIMPIJA LJUBLJANA |
---|
![]() Stadion: Stadion Stožice Ljubljana |
Dunajska 159 1000 Ljubljana tel: 08 205 87 90 fax: 01 434 06 15 email: office@nkolimpija.si www: www.nkolimpija.si |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Aluminij | 0 | 0 |
![]() |
2 | Bravo | 0 | 0 |
![]() |
3 | Celje | 0 | 0 |
![]() |
4 | Domžale | 0 | 0 |
![]() |
5 | Kalcer Radomlje | 0 | 0 |
![]() |
6 | Koper | 0 | 0 |
![]() |
7 | Maribor | 0 | 0 |
![]() |
8 | Mura | 0 | 0 |
![]() |
9 | Olimpija Ljubljana | 0 | 0 |
![]() |
10 | Primorje | 0 | 0 |
![]() |