Sodniki: | Obrenović Rade (glavni sodnik), Kordež Grega (1. pomoč), Pospeh Tomislav (2. pomoč) , Kasapović Aleksandar (4. sodnik) , Sagrković Asmir (5. sodnik) , Kovačič Darjan (6. sodnik) |
Delegat: | Setnikar Gojko |
Št. gledalcev: | 1400 |
Aluminij | |||
---|---|---|---|
Z |
Aluminij | 1 : 0 | Olimpija Ljubljana |
N |
Gorica | 0 : 0 | Aluminij |
Z |
Krško | 1 : 3 | Aluminij |
P |
Aluminij | 0 : 1 | Mura |
P |
Rudar Velenje | 3 : 0 | Aluminij |
Maribor | |||
---|---|---|---|
P |
Domžale | 2 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 2 : 0 | Krško |
N |
Maribor | 3 : 3 | Triglav Kranj |
Z |
Celje | 1 : 3 | Maribor |
P |
Maribor | 0 : 3 | Olimpija Ljubljana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminij | 28 | 3 | 7 | 18 | 29 | ||
Maribor | 28 | 18 | 7 | 3 | 59 | ||
Športni park Kidričevo | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Aluminij | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | ||
Maribor | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Aluminij | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | ||
Maribor | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 |
21/22 | 35.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 14.05.2022, ob 20.15 | Maribor | - | Aluminij | 3:1 | (0:1) |
21/22 | 26.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 10.03.2022, ob 15.00 | Aluminij | - | Maribor | 3:3 | (1:2) |
21/22 | 17.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 21.11.2021, ob 17.00 | Maribor | - | Aluminij | 3:0 | (1:0) |
21/22 | 8.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 12.09.2021, ob 20.15 | Aluminij | - | Maribor | 3:0 | (1:0) |
20/21 | 28.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 16.04.2021, ob 16.45 | Aluminij | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 19.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 20.12.2020, ob 17.15 | Maribor | - | Aluminij | 2:2 | (2:2) |
20/21 | 10.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 02.11.2020, ob 20.15 | Aluminij | - | Maribor | 1:3 | (0:2) |
20/21 | 1.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 23.08.2020, | Maribor | - | Aluminij | 3:0 | |
19/20 | 36.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 22.07.2020, ob 18.00 | Aluminij | - | Maribor | 1:4 | (0:0) |
19/20 | 27.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 14.06.2020, ob 20.30 | Maribor | - | Aluminij | 3:0 | (1:0) |
19/20 | 18.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 24.11.2019, ob 17.00 | Aluminij | - | Maribor | 0:2 | (0:1) |
19/20 | 9.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 14.09.2019, ob 20.15 | Maribor | - | Aluminij | 2:1 | (0:0) |
18/19 | 30.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 01.05.2019, ob 17.00 | Maribor | - | Aluminij | 1:1 | (0:1) |
18/19 | 21.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 03.03.2019, ob 15.15 | Aluminij | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
18/19 | 12.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 06.10.2018, ob 17.00 | Maribor | - | Aluminij | 2:1 | (1:0) |
18/19 | 3.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 05.08.2018, ob 17.30 | Aluminij | - | Maribor | 2:5 | (0:1) |
17/18 | 28.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 21.04.2018, ob 16.50 | Aluminij | - | Maribor | 0:2 | (0:0) |
17/18 | 19.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 25.02.2018, ob 15.00 | Maribor | - | Aluminij | 0:0 | (0:0) |
17/18 | 10.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 22.09.2017, ob 20.20 | Aluminij | - | Maribor | 2:3 | (1:0) |
17/18 | 1.krog | Maribor, Ljudski vrt, 15.07.2017, ob 20.20 | Maribor | - | Aluminij | 1:0 | (0:0) |
16/17 | 33.krog | Kidričevo, Športni park Aluminij, 14.05.2017, ob 16.55 | Aluminij | - | Maribor | 3:1 | (3:0) |
16/17 | 24.krog | Maribor, Ljudski vrt, 11.03.2017, ob 20.15 | Maribor | - | Aluminij | 4:1 | (1:0) |
16/17 | 15.krog | Kidričevo, Športni park Aluminij, 30.10.2016, ob 14.00 | Aluminij | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
16/17 | 6.krog | Ljudski vrt, 21.08.2016, ob 20.15 | Maribor | - | Aluminij | 0:2 | (0:1) |
12/13 | 36.krog | Maribor, Ljudski vrt, 26.05.2013, ob 17.30 | Maribor | - | Aluminij | 2:2 | (1:1) |
12/13 | 27.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 07.04.2013, ob 16.00 | Aluminij | - | Maribor | 1:2 | (1:1) |
12/13 | 18.krog | Maribor, Ljudski vrt, 11.11.2012, ob 16.00 | Maribor | - | Aluminij | 2:1 | (2:0) |
12/13 | 9.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 15.09.2012, ob 16.00 | Aluminij | - | Maribor | 1:5 | (1:2) |
21. krog | ||
---|---|---|
Mura | 0 : 0 | Domžale |
Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | Celje |
Aluminij | 0 : 1 | Maribor |
Rudar Velenje | 1 : 0 | Krško |
Gorica | 1 : 2 | Triglav Kranj |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 36 | 78 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 36 | 69 |
![]() |
3 | Domžale | 36 | 63 |
![]() |
4 | Mura | 36 | 52 |
![]() |
5 | Celje | 36 | 49 |
![]() |
6 | Aluminij | 36 | 48 |
![]() |
7 | Rudar Velenje | 36 | 43 |
![]() |
8 | Triglav Kranj | 36 | 37 |
![]() |
9 | Gorica | 36 | 31 |
![]() |
10 | Krško | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Luka Zahović | 18 |
2. | Rok Kronaveter | 17 |
Luka Majcen | 17 | |
4. | Rok Sirk | 15 |
Milan Tučić | 15 | |
6. | Rudi Požeg Vancaš | 14 |
7. | Jan Mlakar | 13 |
Shamar Amaro Nicholson | 13 | |
9. | Žiga Škoflek | 12 |
10. | Andres Vombergar | 10 |
Senijad Ibričić | 10 | |
12. | Francesco Tahiraj | 9 |
Marcos Magno Morales Tavares | 9 | |
Dario Vizinger | 9 | |
Rok Kidrič | 9 | |
Dino Hotić | 9 | |
17. | Mitja Lotrič | 8 |
Etien Velikonja | 8 | |
Jasmin Mešanović | 8 | |
Andrija Filipović | 8 |