Sodniki: | Perić Dragoslav (glavni sodnik), Klančnik Tomaž (1. pomoč), Brezar Davor (2. pomoč) , Glažar Roman (4. sodnik) |
Delegat: | Režonja Slavko |
Št. gledalcev: | 1 |
Mura | |||
---|---|---|---|
Z |
Maribor | 1 : 3 | Mura |
Z |
Mura | 3 : 0 | Domžale |
N |
Aluminij | 0 : 0 | Mura |
N |
Mura | 2 : 2 | Bravo |
Z |
Mura | 2 : 1 | Koper |
Olimpija Ljubljana | |||
---|---|---|---|
P |
Bravo | 3 : 0 | Olimpija Ljubljana |
P |
Olimpija Ljubljana | 1 : 2 | CB24 Tabor Sežana |
P |
Celje | 4 : 0 | Olimpija Ljubljana |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Maribor |
P |
Domžale | 2 : 0 | Olimpija Ljubljana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mura | 28 | 5 | 10 | 13 | 25 | ||
Olimpija Ljubljana | 28 | 13 | 10 | 5 | 37 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | ||
Olimpija Ljubljana | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | ||
Stadion Stožice Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 14 | 0 | 6 | 8 | 7 | ||
Olimpija Ljubljana | 14 | 8 | 6 | 0 | 20 |
24/25 | 34.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 10.05.2025, ob 20.15 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (1:1) |
24/25 | 25.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 12.03.2025, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 2:1 | (1:0) |
24/25 | 16.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 24.11.2024, ob 15.00 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:0) |
24/25 | 7.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 01.09.2024, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 4:0 | (0:0) |
23/24 | 34.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 05.05.2024, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
23/24 | 25.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 10.03.2024, ob 15.00 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (1:0) |
23/24 | 16.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 12.11.2023, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 1:0 | (0:0) |
23/24 | 7.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 03.09.2023, ob 20.15 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 1:3 | (1:1) |
22/23 | 28.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 19.03.2023, ob 17.30 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 2:1 | (2:1) |
22/23 | 19.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 08.12.2022, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 10.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 17.09.2022, ob 20.15 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 2:3 | (2:1) |
22/23 | 1.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 17.07.2022, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 2:0 | (0:0) |
21/22 | 35.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 15.05.2022, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 3:3 | (1:1) |
21/22 | 26.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 10.03.2022, ob 17.30 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 3:2 | (2:2) |
21/22 | 17.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 09.02.2022, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 8.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 11.09.2021, ob 20.15 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (1:0) |
20/21 | 30.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 25.04.2021, ob 17.15 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 3:0 | (0:0) |
20/21 | 21.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 14.02.2021, ob 18.30 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 2:0 | (0:0) |
20/21 | 12.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 21.11.2020, ob 17.15 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:1) |
20/21 | 3.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 13.09.2020, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 34.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.07.2020, ob 20.30 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (1:1) |
19/20 | 25.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 08.03.2020, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 1:0 | (0:0) |
19/20 | 16.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 03.11.2019, ob 16.45 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 3:1 | (0:0) |
19/20 | 7.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 24.08.2019, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 1:1 | (0:0) |
18/19 | 35.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 22.05.2019, ob 16.55 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 1:0 | (0:0) |
18/19 | 26.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 11.04.2019, ob 18.00 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
18/19 | 17.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 23.11.2018, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 2:2 | (1:0) |
18/19 | 8.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.09.2018, ob 16.00 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 0:2 | (0:1) |
30. krog | ||
---|---|---|
Bravo | 0 : 1 | Maribor |
Domžale | 3 : 1 | Celje |
Koper | 0 : 0 | Gorica |
Aluminij | 0 : 2 | CB24 Tabor Sežana |
Mura | 3 : 0 | Olimpija Ljubljana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Mura | 36 | 63 |
![]() |
2 | Maribor | 36 | 63 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 36 | 59 |
![]() |
4 | Domžale | 36 | 55 |
![]() |
5 | Bravo | 36 | 45 |
![]() |
6 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 44 |
![]() |
7 | Celje | 36 | 43 |
![]() |
8 | Aluminij | 36 | 43 |
![]() |
9 | Koper | 36 | 42 |
![]() |
10 | Gorica | 36 | 29 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Nardin Mulahusejnović | 14 |
Jan Mlakar | 14 | |
3. | Dario Kolobarić | 12 |
4. | Andres Vombergar | 11 |
Đorđe Ivanović | 11 | |
Luka Bobičanec | 11 | |
7. | Milan Tučić | 10 |
Filip Dangubić | 10 | |
9. | Christos Rovas | 9 |
10. | Arnel Jakupović | 7 |
Rudi Požeg Vancaš | 7 | |
Aljoša Matko | 7 | |
Rok Kronaveter | 7 | |
Dare Vršič | 7 | |
Mustafa Nukić | 7 | |
16. | Aldair Adulai Djalo Balde | 6 |
Nino Kouter | 6 | |
Jan Repas | 6 | |
Damjan Vuklišević | 6 | |
Senijad Ibričić | 6 |