Sodniki: | Vinčić Slavko (glavni sodnik), Klančnik Tomaž (1. pomoč), Kovačič Andraž (2. pomoč) , Balažič Dejan (4. sodnik) , Perić Dragoslav (5. sodnik) , Praprotnik Jure (6. sodnik) |
Delegat: | Žalik Danijel |
Št. gledalcev: | 400 |
Aluminij | |||
---|---|---|---|
N |
Aluminij | 2 : 2 | CB24 Tabor Sežana |
P |
Maribor | 3 : 1 | Aluminij |
P |
Aluminij | 2 : 3 | Olimpija Ljubljana |
P |
Domžale | 3 : 1 | Aluminij |
P |
Aluminij | 0 : 6 | Celje |
Mura | |||
---|---|---|---|
P |
Mura | 1 : 3 | Maribor |
N |
Olimpija Ljubljana | 3 : 3 | Mura |
Z |
Mura | 3 : 1 | Domžale |
Z |
Celje | 1 : 3 | Mura |
P |
Kalcer Radomlje | 3 : 2 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminij | 20 | 4 | 3 | 13 | 19 | ||
Mura | 20 | 13 | 3 | 4 | 33 | ||
Športni park Kidričevo | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Aluminij | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||
Mura | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Aluminij | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | ||
Mura | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
23/24 | 33.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 29.04.2024, ob 17.30 | Mura | - | Aluminij | 3:1 | (1:0) |
23/24 | 24.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 01.03.2024, ob 17.30 | Aluminij | - | Mura | 2:0 | (0:0) |
23/24 | 15.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 04.11.2023, ob 15.00 | Mura | - | Aluminij | 1:0 | (0:0) |
23/24 | 6.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 25.08.2023, ob 20.15 | Aluminij | - | Mura | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 31.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 18.04.2022, ob 17.30 | Mura | - | Aluminij | 3:0 | (1:0) |
21/22 | 22.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 19.02.2022, ob 17.30 | Aluminij | - | Mura | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 13.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.10.2021, ob 17.00 | Mura | - | Aluminij | 3:2 | (1:1) |
21/22 | 4.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 08.08.2021, ob 20.15 | Aluminij | - | Mura | 1:1 | (1:1) |
20/21 | 34.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 15.05.2021, ob 20.00 | Aluminij | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 25.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 06.03.2021, ob 15.00 | Mura | - | Aluminij | 2:0 | (1:0) |
20/21 | 16.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 05.12.2020, ob 17.00 | Aluminij | - | Mura | 1:2 | (1:0) |
20/21 | 7.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 18.10.2020, ob 19.00 | Mura | - | Aluminij | 1:2 | (1:2) |
19/20 | 35.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 19.07.2020, ob 18.00 | Mura | - | Aluminij | 1:1 | (0:0) |
19/20 | 26.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 05.06.2020, ob 19.00 | Aluminij | - | Mura | 1:3 | (0:1) |
19/20 | 17.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 10.11.2019, ob 19.00 | Mura | - | Aluminij | 2:4 | (2:2) |
19/20 | 8.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 31.08.2019, ob 20.15 | Aluminij | - | Mura | 2:0 | (1:0) |
18/19 | 33.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 15.05.2019, ob 19.00 | Aluminij | - | Mura | 0:1 | (0:0) |
18/19 | 24.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 31.03.2019, ob 17.00 | Mura | - | Aluminij | 3:0 | (1:0) |
18/19 | 15.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 04.11.2018, ob 18.30 | Aluminij | - | Mura | 0:2 | (0:1) |
18/19 | 6.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 26.08.2018, ob 14.30 | Mura | - | Aluminij | 3:2 | (2:0) |
4. krog | ||
---|---|---|
Bravo | 2 : 1 | Celje |
Kalcer Radomlje | 1 : 2 | Maribor |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Olimpija Ljubljana |
Aluminij | 1 : 1 | Mura |
Koper | 4 : 2 | Domžale |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 36 | 70 |
![]() |
2 | Koper | 36 | 67 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 35 | 59 |
![]() |
4 | Mura | 36 | 57 |
![]() |
5 | Bravo | 36 | 49 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 36 | 46 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 45 |
![]() |
8 | Celje | 35 | 42 |
![]() |
9 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 30 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ognjen Mudrinski | 17 |
2. | Maks Barišič | 13 |
3. | Mustafa Nukić | 12 |
Arnel Jakupović | 12 | |
5. | Kaheem Anthony Parris | 10 |
Lamin Colley | 10 | |
Dino Stančič | 10 | |
8. | Tomi Horvat | 9 |
Gedeon Guzina | 9 | |
10. | Tomislav Mrkonjić | 8 |
Mario Kvesić | 8 | |
Bede Amarachi Osuji | 8 | |
13. | Luka Bobičanec | 7 |
Almedin Ziljkić | 7 | |
Ivan Šarić | 7 | |
16. | Ivan Božić | 6 |
Ester Sokler | 6 | |
Rok Kronaveter | 6 | |
Amadej Maroša | 6 | |
20. | Gregor Bajde | 5 |