Sodniki: | Jug Matej (glavni sodnik), Povšnar Dejan (1. pomoč), Salkić Alen (2. pomoč) , Matković Aleksandar (4. sodnik) |
Delegat: | Turk Janko |
Št. gledalcev: | 1150 |
Mura | |||
---|---|---|---|
P |
Mura | 1 : 3 | Maribor |
N |
Olimpija Ljubljana | 3 : 3 | Mura |
Z |
Mura | 3 : 1 | Domžale |
Z |
Celje | 1 : 3 | Mura |
P |
Kalcer Radomlje | 3 : 2 | Mura |
Domžale | |||
---|---|---|---|
N |
Kalcer Radomlje | 3 : 3 | Domžale |
N |
Domžale | 1 : 1 | Celje |
P |
Mura | 3 : 1 | Domžale |
Z |
Domžale | 3 : 1 | Aluminij |
Z |
Bravo | 0 : 2 | Domžale |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mura | 26 | 10 | 11 | 5 | 43 | ||
Domžale | 26 | 5 | 11 | 10 | 30 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | ||
Domžale | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | ||
Športni park Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 13 | 4 | 8 | 1 | 20 | ||
Domžale | 13 | 1 | 8 | 4 | 17 |
24/25 | 11.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 05.10.2024, ob 20.15 | Mura | - | Domžale | 0:1 | (0:0) |
24/25 | 2.krog | Domžale, Športni park Domžale, 27.07.2024, ob 20.15 | Domžale | - | Mura | 1:2 | (0:1) |
23/24 | 28.krog | Domžale, Športni park Domžale, 29.03.2024, ob 20.15 | Domžale | - | Mura | 3:5 | (0:2) |
23/24 | 19.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 10.12.2023, ob 17.30 | Mura | - | Domžale | 1:0 | (1:0) |
23/24 | 10.krog | Domžale, Športni park Domžale, 27.09.2023, ob 20.15 | Domžale | - | Mura | 0:2 | (0:1) |
23/24 | 1.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 22.07.2023, ob 17.30 | Mura | - | Domžale | 2:3 | (2:1) |
22/23 | 29.krog | Domžale, Športni park Domžale, 02.04.2023, ob 20.15 | Domžale | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 20.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 12.12.2022, ob 17.30 | Mura | - | Domžale | 0:1 | (0:1) |
22/23 | 11.krog | Domžale, Športni park Domžale, 01.10.2022, ob 15.00 | Domžale | - | Mura | 2:2 | (1:1) |
22/23 | 2.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 24.07.2022, ob 20.15 | Mura | - | Domžale | 4:3 | (1:3) |
21/22 | 34.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 08.05.2022, ob 17.30 | Mura | - | Domžale | 3:1 | (1:0) |
21/22 | 25.krog | Domžale, Športni park Domžale, 05.03.2022, ob 17.30 | Domžale | - | Mura | 1:1 | (1:1) |
21/22 | 16.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 07.11.2021, ob 20.15 | Mura | - | Domžale | 1:1 | (1:1) |
21/22 | 7.krog | Domžale, Športni park Domžale, 29.08.2021, ob 17.00 | Domžale | - | Mura | 4:1 | (2:1) |
20/21 | 35.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 19.05.2021, ob 15.00 | Mura | - | Domžale | 3:0 | (1:0) |
20/21 | 26.krog | Domžale, Športni park Domžale, 10.03.2021, ob 17.00 | Domžale | - | Mura | 1:1 | (0:1) |
20/21 | 17.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 13.12.2020, ob 16.00 | Mura | - | Domžale | 1:1 | (1:0) |
20/21 | 8.krog | Domžale, Športni park Domžale, 25.10.2020, ob 17.30 | Domžale | - | Mura | 1:1 | (0:0) |
19/20 | 30.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.06.2020, ob 18.00 | Mura | - | Domžale | 0:1 | (0:0) |
19/20 | 21.krog | Domžale, Športni park Domžale, 23.02.2020, ob 16.00 | Domžale | - | Mura | 1:2 | (0:1) |
19/20 | 12.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.09.2019, ob 20.15 | Mura | - | Domžale | 3:0 | (1:0) |
19/20 | 3.krog | Domžale, Športni park Domžale, 12.09.2019, ob 20.10 | Domžale | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
18/19 | 30.krog | Domžale, Športni park Domžale, 01.05.2019, ob 14.45 | Domžale | - | Mura | 1:1 | (1:1) |
18/19 | 21.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.03.2019, ob 17.00 | Mura | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
18/19 | 12.krog | Domžale, Športni park Domžale, 06.10.2018, ob 14.45 | Domžale | - | Mura | 2:2 | (1:0) |
18/19 | 3.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 05.08.2018, ob 18.00 | Mura | - | Domžale | 5:1 | (2:0) |
16. krog | ||
---|---|---|
Kalcer Radomlje | 3 : 2 | Celje |
Bravo | 0 : 2 | Maribor |
Koper | 1 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
Aluminij | 1 : 0 | Olimpija Ljubljana |
Mura | 1 : 1 | Domžale |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 36 | 70 |
![]() |
2 | Koper | 36 | 67 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 35 | 59 |
![]() |
4 | Mura | 36 | 57 |
![]() |
5 | Bravo | 36 | 49 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 36 | 46 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 45 |
![]() |
8 | Celje | 35 | 42 |
![]() |
9 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 30 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ognjen Mudrinski | 17 |
2. | Maks Barišič | 13 |
3. | Arnel Jakupović | 12 |
Mustafa Nukić | 12 | |
5. | Dino Stančič | 10 |
Lamin Colley | 10 | |
Kaheem Anthony Parris | 10 | |
8. | Gedeon Guzina | 9 |
Tomi Horvat | 9 | |
10. | Mario Kvesić | 8 |
Tomislav Mrkonjić | 8 | |
Bede Amarachi Osuji | 8 | |
13. | Ivan Šarić | 7 |
Almedin Ziljkić | 7 | |
Luka Bobičanec | 7 | |
16. | Rok Kronaveter | 6 |
Ivan Božić | 6 | |
Ester Sokler | 6 | |
Amadej Maroša | 6 | |
20. | Senijad Ibričić | 5 |