Sodniki: | Kondić Božo (glavni sodnik), Mikača Goran (1. pomoč), Švarc Dejan (2. pomoč) , Sagrković Asmir (4. sodnik) |
Delegat: | Knafelc Borut |
Št. gledalcev: | 80 |
Bravo | |||
---|---|---|---|
N |
Bravo | 0 : 0 | Koper |
Z |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Bravo |
Z |
Bravo | 3 : 1 | Maribor |
P |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 2 | Domžale |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
N |
Kalcer Radomlje | 3 : 3 | Domžale |
Z |
Koper | 1 : 3 | Kalcer Radomlje |
Z |
Kalcer Radomlje | 2 : 1 | Celje |
Z |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
Z |
Kalcer Radomlje | 3 : 2 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
Kalcer Radomlje | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
Kalcer Radomlje | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
Kalcer Radomlje | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 |
22/23 | 35.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 14.05.2023, ob 17.30 | Bravo | - | Kalcer Radomlje | 0:1 | (0:0) |
22/23 | 26.krog | Domžale, Športni park Domžale, 12.03.2023, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Bravo | 3:1 | (1:1) |
22/23 | 17.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 12.11.2022, ob 13.00 | Bravo | - | Kalcer Radomlje | 1:1 | (1:0) |
22/23 | 8.krog | Domžale, Športni park Domžale, 05.09.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
21/22 | 28.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 18.03.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Bravo | 2:1 | (1:0) |
21/22 | 19.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 07.12.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Kalcer Radomlje | 0:3 | (0:0) |
21/22 | 10.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 22.09.2021, ob 17.00 | Kalcer Radomlje | - | Bravo | 0:2 | (0:1) |
21/22 | 1.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 16.07.2021, ob 17.00 | Bravo | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
19. krog | ||
---|---|---|
Aluminij | 1 : 1 | Koper |
Mura | 1 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
Celje | 0 : 1 | Maribor |
Bravo | 0 : 3 | Kalcer Radomlje |
Domžale | 2 : 0 | Olimpija Ljubljana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 36 | 70 |
![]() |
2 | Koper | 36 | 67 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 35 | 59 |
![]() |
4 | Mura | 36 | 57 |
![]() |
5 | Bravo | 36 | 49 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 36 | 46 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 45 |
![]() |
8 | Celje | 35 | 42 |
![]() |
9 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 30 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ognjen Mudrinski | 17 |
2. | Maks Barišič | 13 |
3. | Arnel Jakupović | 12 |
Mustafa Nukić | 12 | |
5. | Dino Stančič | 10 |
Lamin Colley | 10 | |
Kaheem Anthony Parris | 10 | |
8. | Gedeon Guzina | 9 |
Tomi Horvat | 9 | |
10. | Mario Kvesić | 8 |
Tomislav Mrkonjić | 8 | |
Bede Amarachi Osuji | 8 | |
13. | Ivan Šarić | 7 |
Almedin Ziljkić | 7 | |
Luka Bobičanec | 7 | |
16. | Rok Kronaveter | 6 |
Ivan Božić | 6 | |
Ester Sokler | 6 | |
Amadej Maroša | 6 | |
20. | Senijad Ibričić | 5 |