Sodniki: | Vinčić Slavko (glavni sodnik), Klančnik Tomaž (1. pomoč), Kovačič Andraž (2. pomoč) , Balažič Dejan (4. sodnik) , Obrenović Rade (5. sodnik) , Praprotnik Jure (6. sodnik) |
Delegat: | Knafelc Borut |
Št. gledalcev: | 500 |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
N |
Aluminij | 2 : 2 | CB24 Tabor Sežana |
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Bravo |
P |
Koper | 1 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
P |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
P |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Maribor |
Koper | |||
---|---|---|---|
N |
Bravo | 0 : 0 | Koper |
P |
Koper | 1 : 3 | Kalcer Radomlje |
Z |
Koper | 1 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
N |
Maribor | 1 : 1 | Koper |
Z |
Koper | 1 : 0 | Olimpija Ljubljana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB24 Tabor Sežana | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | ||
Koper | 15 | 12 | 2 | 1 | 27 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
CB24 Tabor Sežana | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||
Koper | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | ||
ŠRC Bonifika | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
CB24 Tabor Sežana | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
Koper | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
22/23 | 28.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 19.03.2023, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Koper | 0:1 | (0:1) |
22/23 | 19.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 07.12.2022, ob 15.00 | Koper | - | CB24 Tabor Sežana | 5:1 | (2:0) |
22/23 | 10.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 17.09.2022, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Koper | 0:2 | (0:1) |
22/23 | 1.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 15.07.2022, ob 20.15 | Koper | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (0:0) |
21/22 | 34.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 06.05.2022, ob 20.15 | Koper | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 25.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 06.03.2022, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Koper | 1:1 | (0:0) |
21/22 | 16.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 06.11.2021, ob 20.15 | Koper | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 7.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 28.08.2021, ob 17.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Koper | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 28.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 17.04.2021, ob 20.00 | Koper | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (0:0) |
20/21 | 19.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 19.12.2020, ob 13.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Koper | 3:4 | (1:4) |
20/21 | 10.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 03.11.2020, ob 16.00 | Koper | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (1:0) |
20/21 | 1.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 22.08.2020, ob 17.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Koper | 1:0 | (0:0) |
00/01 | 28.krog | SEŽANA, Mestni stadion Sežana, 29.04.2001, ob 17.00 | Tabor Sežana | - | Koper | 0:3 | (0:2) |
00/01 | 18.krog | Sežana, 26.11.2000, ob 14.00 | Tabor Sežana | - | Koper | 1:1 | (0:1) |
00/01 | 7.krog | Koper, Bonifika, 09.09.2000, ob 16.30 | Koper | - | Tabor Sežana | 2:1 | (0:1) |
25. krog | ||
---|---|---|
Celje | 0 : 0 | Kalcer Radomlje |
Domžale | 1 : 1 | Mura |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Koper |
Maribor | 1 : 2 | Bravo |
Olimpija Ljubljana | 6 : 0 | Aluminij |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 36 | 70 |
![]() |
2 | Koper | 36 | 67 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 35 | 59 |
![]() |
4 | Mura | 36 | 57 |
![]() |
5 | Bravo | 36 | 49 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 36 | 46 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 45 |
![]() |
8 | Celje | 35 | 42 |
![]() |
9 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 30 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ognjen Mudrinski | 17 |
2. | Maks Barišič | 13 |
3. | Arnel Jakupović | 12 |
Mustafa Nukić | 12 | |
5. | Dino Stančič | 10 |
Lamin Colley | 10 | |
Kaheem Anthony Parris | 10 | |
8. | Gedeon Guzina | 9 |
Tomi Horvat | 9 | |
10. | Mario Kvesić | 8 |
Tomislav Mrkonjić | 8 | |
Bede Amarachi Osuji | 8 | |
13. | Ivan Šarić | 7 |
Almedin Ziljkić | 7 | |
Luka Bobičanec | 7 | |
16. | Rok Kronaveter | 6 |
Ivan Božić | 6 | |
Ester Sokler | 6 | |
Amadej Maroša | 6 | |
20. | Senijad Ibričić | 5 |