Sodniki: | Mertik Bojan (glavni sodnik), Špur Staša (1. pomoč), Kranjc Tomaž (2. pomoč) , Kajtazović Nejc (4. sodnik) , Vinčić Slavko (5. sodnik) , Borošak Alen (6. sodnik) |
Delegat: | Komel Otmar |
Št. gledalcev: | 750 |
Bravo | |||
---|---|---|---|
N |
Bravo | 0 : 0 | Koper |
Z |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Bravo |
Z |
Bravo | 3 : 1 | Maribor |
P |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 2 | Domžale |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
N |
Aluminij | 2 : 2 | CB24 Tabor Sežana |
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Bravo |
P |
Koper | 1 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
P |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
P |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Maribor |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | ||
CB24 Tabor Sežana | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||
CB24 Tabor Sežana | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||
CB24 Tabor Sežana | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 |
22/23 | 25.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 05.03.2023, ob 13.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 1:1 | (1:0) |
22/23 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.11.2022, ob 13.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (0:1) |
22/23 | 7.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 26.08.2022, ob 17.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 0:4 | (0:1) |
21/22 | 35.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 14.05.2022, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 26.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 09.03.2022, ob 13.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 17.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 21.11.2021, ob 13.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 0:2 | (0:1) |
21/22 | 8.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 12.09.2021, ob 15.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 0:2 | (0:1) |
20/21 | 34.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 15.05.2021, ob 15.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 1:1 | (1:1) |
20/21 | 25.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 07.03.2021, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.02.2021, ob 14.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 3:1 | (0:0) |
20/21 | 7.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 18.10.2020, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 30.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 27.06.2020, ob 18.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 21.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 23.02.2020, ob 14.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (1:1) |
19/20 | 12.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 29.09.2019, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 3:1 | (0:0) |
19/20 | 3.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 28.07.2019, ob 17.30 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (0:0) |
26. krog | ||
---|---|---|
Bravo | 0 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Celje | 2 : 1 | Domžale |
Kalcer Radomlje | 0 : 1 | Koper |
Aluminij | 3 : 3 | Maribor |
Mura | 3 : 2 | Olimpija Ljubljana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 36 | 70 |
![]() |
2 | Koper | 36 | 67 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 35 | 59 |
![]() |
4 | Mura | 36 | 57 |
![]() |
5 | Bravo | 36 | 49 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 36 | 46 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 45 |
![]() |
8 | Celje | 35 | 42 |
![]() |
9 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 30 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ognjen Mudrinski | 17 |
2. | Maks Barišič | 13 |
3. | Mustafa Nukić | 12 |
Arnel Jakupović | 12 | |
5. | Kaheem Anthony Parris | 10 |
Lamin Colley | 10 | |
Dino Stančič | 10 | |
8. | Tomi Horvat | 9 |
Gedeon Guzina | 9 | |
10. | Tomislav Mrkonjić | 8 |
Mario Kvesić | 8 | |
Bede Amarachi Osuji | 8 | |
13. | Luka Bobičanec | 7 |
Almedin Ziljkić | 7 | |
Ivan Šarić | 7 | |
16. | Ivan Božić | 6 |
Ester Sokler | 6 | |
Rok Kronaveter | 6 | |
Amadej Maroša | 6 | |
20. | Gregor Bajde | 5 |