Sodniki: | Matoša Martin (glavni sodnik), Kasapović Aleksandar (1. pomoč), Vojska Matej (2. pomoč) , Sagrković Asmir (4. sodnik) , Perić Dragoslav (5. sodnik) , Kovačič Andraž (6. sodnik) |
Delegat: | Kranjec Sandi |
Št. gledalcev: | 400 |
Koper | |||
---|---|---|---|
N |
Bravo | 0 : 0 | Koper |
P |
Koper | 1 : 3 | Kalcer Radomlje |
Z |
Koper | 1 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
N |
Maribor | 1 : 1 | Koper |
Z |
Koper | 1 : 0 | Olimpija Ljubljana |
Aluminij | |||
---|---|---|---|
N |
Aluminij | 2 : 2 | CB24 Tabor Sežana |
P |
Maribor | 3 : 1 | Aluminij |
P |
Aluminij | 2 : 3 | Olimpija Ljubljana |
P |
Domžale | 3 : 1 | Aluminij |
P |
Aluminij | 0 : 6 | Celje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koper | 20 | 10 | 7 | 3 | 28 | ||
Aluminij | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | ||
ŠRC Bonifika | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | ||
Aluminij | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | ||
Športni park Kidričevo | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | ||
Aluminij | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 |
23/24 | 30.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 11.04.2024, ob 16.45 | Koper | - | Aluminij | 2:1 | (0:1) |
23/24 | 21.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 16.02.2024, ob 17.30 | Aluminij | - | Koper | 1:2 | (1:1) |
23/24 | 12.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 08.10.2023, ob 20.15 | Koper | - | Aluminij | 4:1 | (3:0) |
23/24 | 3.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 26.11.2023, ob 17.30 | Aluminij | - | Koper | 3:2 | (2:1) |
21/22 | 28.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 20.03.2022, ob 17.30 | Koper | - | Aluminij | 2:0 | (1:0) |
21/22 | 19.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 04.12.2021, ob 15.00 | Aluminij | - | Koper | 1:1 | (0:0) |
21/22 | 10.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 23.09.2021, ob 17.00 | Koper | - | Aluminij | 1:3 | (1:1) |
21/22 | 1.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 17.07.2021, ob 17.00 | Aluminij | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 33.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 09.05.2021, ob 20.00 | Koper | - | Aluminij | 0:3 | (0:2) |
20/21 | 24.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 01.03.2021, ob 16.00 | Aluminij | - | Koper | 0:1 | (0:1) |
20/21 | 15.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 02.12.2020, ob 17.15 | Koper | - | Aluminij | 1:0 | (1:0) |
20/21 | 6.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 13.10.2020, ob 17.00 | Aluminij | - | Koper | 1:1 | (0:1) |
16/17 | 29.krog | Kidričevo, Športni park Aluminij, 17.04.2017, ob 16.00 | Aluminij | - | Koper | 2:2 | (0:1) |
16/17 | 20.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 03.12.2016, ob 16.00 | Koper | - | Aluminij | 1:0 | (0:0) |
16/17 | 11.krog | Kidričevo, Športni park Aluminij, 25.09.2016, ob 15.00 | Aluminij | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
16/17 | 2.krog | ŠRC Bonifika, 23.07.2016, ob 18.15 | Koper | - | Aluminij | 1:0 | (0:0) |
12/13 | 28.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 13.04.2013, ob 18.00 | Luka Koper | - | Aluminij | 3:0 | (1:0) |
12/13 | 19.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 18.11.2012, ob 14.00 | Aluminij | - | Koper | 1:1 | (1:0) |
12/13 | 10.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 22.09.2012, ob 20.00 | Luka Koper | - | Aluminij | 0:0 | (0:0) |
12/13 | 1.krog | Kidričevo, športni park NK Aluminij, 01.08.2012, ob 17.00 | Aluminij | - | Koper | 0:3 | (0:1) |
28. krog | ||
---|---|---|
Kalcer Radomlje | 2 : 1 | Bravo |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 2 | Mura |
Maribor | 1 : 0 | Celje |
Olimpija Ljubljana | 1 : 1 | Domžale |
Koper | 2 : 0 | Aluminij |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 36 | 70 |
![]() |
2 | Koper | 36 | 67 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 35 | 59 |
![]() |
4 | Mura | 36 | 57 |
![]() |
5 | Bravo | 36 | 49 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 36 | 46 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 45 |
![]() |
8 | Celje | 35 | 42 |
![]() |
9 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 30 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ognjen Mudrinski | 17 |
2. | Maks Barišič | 13 |
3. | Arnel Jakupović | 12 |
Mustafa Nukić | 12 | |
5. | Dino Stančič | 10 |
Lamin Colley | 10 | |
Kaheem Anthony Parris | 10 | |
8. | Gedeon Guzina | 9 |
Tomi Horvat | 9 | |
10. | Mario Kvesić | 8 |
Tomislav Mrkonjić | 8 | |
Bede Amarachi Osuji | 8 | |
13. | Ivan Šarić | 7 |
Almedin Ziljkić | 7 | |
Luka Bobičanec | 7 | |
16. | Rok Kronaveter | 6 |
Ivan Božić | 6 | |
Ester Sokler | 6 | |
Amadej Maroša | 6 | |
20. | Senijad Ibričić | 5 |