Sodniki: | Šmajc David (glavni sodnik), Gabrovec David (1. pomoč), Černe Tomaž (2. pomoč) , Ponis Roberto (4. sodnik) , Perić Dragoslav (5. sodnik) , Kajtazović Nejc (6. sodnik) |
Delegat: | Bezjak Dušan |
Št. gledalcev: | 1200 |
Bravo | |||
---|---|---|---|
N |
Bravo | 0 : 0 | Koper |
Z |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Bravo |
Z |
Bravo | 3 : 1 | Maribor |
P |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 2 | Domžale |
Maribor | |||
---|---|---|---|
Z |
Mura | 1 : 3 | Maribor |
Z |
Maribor | 3 : 1 | Aluminij |
P |
Bravo | 3 : 1 | Maribor |
N |
Maribor | 1 : 1 | Koper |
Z |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Maribor |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | ||
Maribor | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | ||
Maribor | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
Maribor | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 |
23/24 | 4.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 13.08.2023, ob 17.30 | Maribor | - | Bravo | 2:1 | (2:0) |
22/23 | 36.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 20.05.2023, ob 15.00 | Maribor | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
22/23 | 27.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 15.03.2023, ob 13.00 | Bravo | - | Maribor | 2:3 | (0:3) |
22/23 | 18.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 29.11.2022, ob 18.00 | Maribor | - | Bravo | 3:0 | (3:0) |
22/23 | 9.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 11.09.2022, ob 15.00 | Bravo | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 34.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 07.05.2022, ob 17.30 | Bravo | - | Maribor | 3:1 | (2:1) |
21/22 | 25.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 06.03.2022, ob 17.30 | Maribor | - | Bravo | 1:2 | (0:0) |
21/22 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.11.2021, ob 13.30 | Bravo | - | Maribor | 0:2 | (0:1) |
21/22 | 7.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 28.08.2021, ob 20.15 | Maribor | - | Bravo | 1:1 | (1:0) |
20/21 | 30.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.04.2021, ob 16.15 | Bravo | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 21.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 13.02.2021, ob 17.15 | Maribor | - | Bravo | 1:1 | (0:1) |
20/21 | 12.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 21.11.2020, ob 13.45 | Bravo | - | Maribor | 1:2 | (1:0) |
20/21 | 3.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 12.09.2020, ob 18.00 | Maribor | - | Bravo | 4:1 | (3:0) |
19/20 | 34.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 15.07.2020, ob 18.00 | Bravo | - | Maribor | 0:3 | (0:0) |
19/20 | 25.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 07.03.2020, ob 17.15 | Maribor | - | Bravo | 1:2 | (0:2) |
19/20 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 02.11.2019, ob 14.00 | Bravo | - | Maribor | 0:1 | (0:1) |
19/20 | 7.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 25.08.2019, ob 20.10 | Maribor | - | Bravo | 4:0 | (1:0) |
34. krog | ||
---|---|---|
Koper | 1 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
Kalcer Radomlje | 2 : 1 | Celje |
Bravo | 3 : 1 | Maribor |
Mura | 3 : 1 | Domžale |
Aluminij | 2 : 3 | Olimpija Ljubljana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 36 | 70 |
![]() |
2 | Koper | 36 | 67 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 35 | 59 |
![]() |
4 | Mura | 36 | 57 |
![]() |
5 | Bravo | 36 | 49 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 36 | 46 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 45 |
![]() |
8 | Celje | 35 | 42 |
![]() |
9 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 30 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ognjen Mudrinski | 17 |
2. | Maks Barišič | 13 |
3. | Mustafa Nukić | 12 |
Arnel Jakupović | 12 | |
5. | Kaheem Anthony Parris | 10 |
Lamin Colley | 10 | |
Dino Stančič | 10 | |
8. | Tomi Horvat | 9 |
Gedeon Guzina | 9 | |
10. | Tomislav Mrkonjić | 8 |
Mario Kvesić | 8 | |
Bede Amarachi Osuji | 8 | |
13. | Luka Bobičanec | 7 |
Almedin Ziljkić | 7 | |
Ivan Šarić | 7 | |
16. | Ivan Božić | 6 |
Ester Sokler | 6 | |
Rok Kronaveter | 6 | |
Amadej Maroša | 6 | |
20. | Gregor Bajde | 5 |