Sodniki: | Bubek Alen (glavni sodnik), Vukan Robert (1. pomoč), Švarc Dejan (2. pomoč) , Obrenović Rade (4. sodnik) , Šmajc David (5. sodnik) , Mertik Bojan (6. sodnik) |
Delegat: | Žalik Danijel |
Št. gledalcev: | 2500 |
Maribor | |||
---|---|---|---|
P |
Maribor | 0 : 2 | Olimpija Ljubljana |
P |
Koper | 2 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 3 : 2 | Gorica |
P |
Maribor | 0 : 3 | Kalcer Radomlje |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Mura |
Z |
Gorica | 0 : 1 | Kalcer Radomlje |
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Celje |
Z |
Maribor | 0 : 3 | Kalcer Radomlje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maribor | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | ||
Kalcer Radomlje | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | ||
Kalcer Radomlje | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | ||
Kalcer Radomlje | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 |
22/23 | 1.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 16.07.2022, ob 20.15 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 0:3 | (0:2) |
21/22 | 31.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 15.04.2022, ob 20.15 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 22.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 21.02.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 1:4 | (0:2) |
21/22 | 13.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 16.10.2021, ob 20.15 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 4.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 07.08.2021, ob 20.15 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 1:2 | (0:2) |
16/17 | 35.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 21.05.2017, ob 16.55 | Radomlje | - | Maribor | 1:1 | (0:0) |
16/17 | 26.krog | Maribor, Ljudski vrt, 29.03.2017, ob 19.30 | Maribor | - | Radomlje | 1:0 | (1:0) |
16/17 | 17.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.11.2016, ob 16.55 | Radomlje | - | Maribor | 0:3 | (0:2) |
16/17 | 8.krog | Maribor, Ljudski vrt, 10.09.2016, ob 20.15 | Maribor | - | Radomlje | 4:0 | (2:0) |
14/15 | 29.krog | Domžale, Športni park, 24.04.2015, ob 19.00 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 1:6 | (0:3) |
14/15 | 20.krog | Maribor, Ljudski vrt, 06.12.2014, ob 16.00 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 4:1 | (3:0) |
14/15 | 11.krog | Domžale, Športni park, 27.09.2014, ob 16.00 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
14/15 | 2.krog | Maribor, Ljudski vrt, 26.07.2014, ob 17.00 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 3:2 | (1:1) |
1. krog | ||
---|---|---|
Koper | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Domžale | 0 : 0 | Celje |
Maribor | 0 : 3 | Kalcer Radomlje |
Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | Mura |
Gorica | 2 : 0 | Bravo |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 4 | 12 |
![]() |
2 | Koper | 4 | 9 |
![]() |
3 | Kalcer Radomlje | 4 | 8 |
![]() |
4 | Domžale | 4 | 5 |
![]() |
5 | Mura | 4 | 5 |
![]() |
6 | CB24 Tabor Sežana | 4 | 4 |
![]() |
7 | Gorica | 4 | 3 |
![]() |
8 | Celje | 4 | 3 |
![]() |
9 | Bravo | 4 | 3 |
![]() |
10 | Maribor | 4 | 3 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Andrej Kotnik | 3 |
Mirlind Daku | 3 | |
3. | Nedim Hadžić | 2 |
Mihael Klepač | 2 | |
Roko Baturina | 2 | |
Jakoslav Stanković | 2 | |
7. | Marcel Ratnik | 1 |
Mark Strajnar | 1 | |
Bede Amarachi Osuji | 1 | |
Ivan Novoselec | 1 | |
Luka Bobičanec | 1 | |
Đorđe Crnomarković | 1 | |
Ivan Božić | 1 | |
Arnel Jakupović | 1 | |
Luka Vekić | 1 | |
Damjan Vuklišević | 1 | |
Rok Jazbec | 1 | |
Janez Pišek | 1 | |
Timi Max Elšnik | 1 | |
Nino Žugelj | 1 |