Sodniki: | Šmajc David (glavni sodnik), Kovačič Andraž (1. pomoč), Žunič Matej (2. pomoč) , Sagrković Asmir (4. sodnik) , Obrenović Rade (5. sodnik) , Perić Dragoslav (6. sodnik) |
Delegat: | Režonja Slavko |
Št. gledalcev: | 4200 |
Mura | |||
---|---|---|---|
Z |
Koper | 1 : 2 | Mura |
Z |
Mura | 4 : 2 | Gorica |
P |
Maribor | 3 : 1 | Mura |
P |
Mura | 0 : 1 | Bravo |
Z |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Mura |
Maribor | |||
---|---|---|---|
N |
Maribor | 1 : 1 | Bravo |
N |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 3 : 1 | Mura |
P |
Celje | 3 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 1 : 0 | Domžale |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mura | 28 | 7 | 9 | 12 | 35 | ||
Maribor | 28 | 12 | 9 | 7 | 44 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | ||
Maribor | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | ||
Maribor | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 |
24/25 | 31.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 21.04.2025, ob 17.30 | Mura | - | Maribor | 1:2 | (0:0) |
24/25 | 22.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 22.02.2025, ob 15.00 | Maribor | - | Mura | 2:0 | (2:0) |
24/25 | 13.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 26.10.2024, ob 20.15 | Mura | - | Maribor | 1:1 | (1:0) |
24/25 | 4.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 11.08.2024, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 2:1 | (1:1) |
23/24 | 30.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 09.04.2024, ob 18.45 | Maribor | - | Mura | 5:0 | (2:0) |
23/24 | 21.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 18.02.2024, ob 15.00 | Mura | - | Maribor | 3:0 | |
23/24 | 12.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 07.10.2023, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 3:1 | (2:1) |
23/24 | 3.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 26.11.2023, ob 15.00 | Mura | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 34.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 02.05.2023, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 3:1 | (2:1) |
22/23 | 25.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 05.03.2023, ob 15.00 | Mura | - | Maribor | 2:1 | (2:1) |
22/23 | 16.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 06.11.2022, ob 15.00 | Maribor | - | Mura | 5:1 | (3:1) |
22/23 | 7.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.08.2022, ob 17.30 | Mura | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 36.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 22.05.2022, ob 17.30 | Mura | - | Maribor | 1:3 | (0:1) |
21/22 | 27.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 13.03.2022, ob 17.30 | Maribor | - | Mura | 1:1 | (0:1) |
21/22 | 18.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.11.2021, ob 20.15 | Mura | - | Maribor | 3:1 | (2:1) |
21/22 | 9.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 19.09.2021, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 1:2 | (1:1) |
20/21 | 36.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 22.05.2021, ob 20.00 | Maribor | - | Mura | 1:3 | (1:1) |
20/21 | 27.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 14.03.2021, ob 14.45 | Mura | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 18.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 17.12.2020, ob 17.15 | Maribor | - | Mura | 2:1 | (0:0) |
20/21 | 9.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 29.10.2020, ob 17.30 | Mura | - | Maribor | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 31.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 05.07.2020, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 3:2 | (2:0) |
19/20 | 22.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 26.02.2020, ob 17.00 | Mura | - | Maribor | 1:2 | (0:1) |
19/20 | 13.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 05.10.2019, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 4.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 03.08.2019, ob 20.10 | Mura | - | Maribor | 1:1 | (1:0) |
18/19 | 29.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.04.2019, ob 16.00 | Mura | - | Maribor | 2:2 | (1:1) |
18/19 | 20.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 23.02.2019, ob 17.00 | Maribor | - | Mura | 1:1 | (0:0) |
18/19 | 11.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 30.09.2018, ob 13.00 | Mura | - | Maribor | 4:1 | (2:0) |
18/19 | 2.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 29.07.2018, ob 18.15 | Maribor | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
7. krog | ||
---|---|---|
CB24 Tabor Sežana | 0 : 4 | Bravo |
Celje | 1 : 0 | Gorica |
Olimpija Ljubljana | 2 : 1 | Kalcer Radomlje |
Domžale | 0 : 2 | Koper |
Mura | 0 : 1 | Maribor |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 36 | 73 |
![]() |
2 | Celje | 36 | 67 |
![]() |
3 | Maribor | 36 | 62 |
![]() |
4 | Domžale | 36 | 52 |
![]() |
5 | Mura | 36 | 52 |
![]() |
6 | Koper | 36 | 50 |
![]() |
7 | Kalcer Radomlje | 36 | 44 |
![]() |
8 | Bravo | 36 | 36 |
![]() |
9 | Gorica | 36 | 27 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 20 |
2. | Mirlind Daku | 19 |
3. | Aljoša Matko | 14 |
4. | Franko Kovačević | 12 |
Andrej Kotnik | 12 | |
Martin Kramarič | 12 | |
Mario Kvesić | 12 | |
8. | Ester Sokler | 10 |
9. | Svit Sešlar | 9 |
Osagie Bright Edomwonyi | 9 | |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 9 | |
12. | Ivan Durdov | 7 |
Ivan Brnić | 7 | |
Marko Tolić | 7 | |
Bartol Barišić | 7 | |
Mustafa Nukić | 7 | |
Timi Max Elšnik | 7 | |
Mihael Klepač | 7 | |
19. | Luka Štor | 6 |
Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |