Sodniki: | Šmajc David (glavni sodnik), Gabrovec David (1. pomoč), Perger Primož (2. pomoč) , Halilović Denis (4. sodnik) , Perić Dragoslav (5. sodnik) , Matoša Martin (6. sodnik) |
Delegat: | Rajh Jožef |
Št. gledalcev: | 450 |
Bravo | |||
---|---|---|---|
N |
Maribor | 1 : 1 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 1 | Kalcer Radomlje |
N |
Bravo | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Z |
Mura | 0 : 1 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 3 | Celje |
Gorica | |||
---|---|---|---|
Z |
Gorica | 1 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
P |
Mura | 4 : 2 | Gorica |
P |
Gorica | 1 : 2 | Celje |
N |
Domžale | 1 : 1 | Gorica |
N |
Gorica | 2 : 2 | Olimpija Ljubljana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
Gorica | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||
Gorica | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
Športni park | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Gorica | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
22/23 | 28.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 19.03.2023, ob 13.00 | Bravo | - | Gorica | 2:1 | (0:0) |
22/23 | 19.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 06.12.2022, ob 14.00 | Gorica | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 10.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 18.09.2022, ob 15.00 | Bravo | - | Gorica | 2:0 | (2:0) |
22/23 | 1.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 18.07.2022, ob 20.15 | Gorica | - | Bravo | 2:0 | (1:0) |
20/21 | 29.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 21.04.2021, ob 20.00 | Gorica | - | Bravo | 3:2 | (1:1) |
20/21 | 20.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 10.02.2021, ob 14.00 | Bravo | - | Gorica | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 11.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 07.11.2020, ob 20.00 | Gorica | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 2.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 29.08.2020, ob 17.00 | Bravo | - | Gorica | 4:1 | (1:0) |
10. krog | ||
---|---|---|
CB24 Tabor Sežana | 0 : 2 | Koper |
Mura | 2 : 3 | Olimpija Ljubljana |
Bravo | 2 : 0 | Gorica |
Kalcer Radomlje | 0 : 5 | Maribor |
Celje | 2 : 1 | Domžale |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 36 | 73 |
![]() |
2 | Celje | 36 | 67 |
![]() |
3 | Maribor | 36 | 62 |
![]() |
4 | Domžale | 36 | 52 |
![]() |
5 | Mura | 36 | 52 |
![]() |
6 | Koper | 36 | 50 |
![]() |
7 | Kalcer Radomlje | 36 | 44 |
![]() |
8 | Bravo | 36 | 36 |
![]() |
9 | Gorica | 36 | 27 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 20 |
2. | Mirlind Daku | 19 |
3. | Aljoša Matko | 14 |
4. | Andrej Kotnik | 12 |
Martin Kramarič | 12 | |
Mario Kvesić | 12 | |
Franko Kovačević | 12 | |
8. | Ester Sokler | 10 |
9. | Svit Sešlar | 9 |
Osagie Bright Edomwonyi | 9 | |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 9 | |
12. | Ivan Brnić | 7 |
Mihael Klepač | 7 | |
Marko Tolić | 7 | |
Bartol Barišić | 7 | |
Ivan Durdov | 7 | |
Mustafa Nukić | 7 | |
Timi Max Elšnik | 7 | |
19. | Etien Velikonja | 6 |
Luka Štor | 6 |