Sodniki: | Obrenović Rade (glavni sodnik), Kovačič Andraž (1. pomoč), Kordež Grega (2. pomoč) , Bubek Alen (4. sodnik) , Kajtazović Nejc (5. sodnik) , Kasapović Aleksandar (6. sodnik) |
Delegat: | Pokovec Vinko |
Št. gledalcev: | 350 |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 8 | Olimpija Ljubljana |
P |
Koper | 5 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
N |
Gorica | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 4 | Maribor |
P |
Bravo | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Mura | |||
---|---|---|---|
P |
Mura | 0 : 1 | Domžale |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Mura |
N |
Koper | 0 : 0 | Mura |
Z |
Mura | 2 : 0 | Gorica |
P |
Maribor | 5 : 1 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB24 Tabor Sežana | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | ||
Mura | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
CB24 Tabor Sežana | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
Mura | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
CB24 Tabor Sežana | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
Mura | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
22/23 | 14.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 23.10.2022, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Mura | 0:4 | (0:4) |
22/23 | 5.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 13.08.2022, ob 17.30 | Mura | - | CB24 Tabor Sežana | 2:2 | (0:1) |
21/22 | 28.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 19.03.2022, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Mura | 0:2 | (0:0) |
21/22 | 19.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 04.12.2021, ob 17.00 | Mura | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 10.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 23.09.2021, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Mura | 1:1 | (1:1) |
21/22 | 1.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 17.07.2021, ob 20.15 | Mura | - | CB24 Tabor Sežana | 0:3 | (0:1) |
20/21 | 29.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 21.04.2021, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Mura | 3:1 | (1:1) |
20/21 | 20.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 11.02.2021, ob 17.00 | Mura | - | CB24 Tabor Sežana | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 11.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 07.11.2020, ob 14.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 2.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 30.08.2020, ob 16.00 | Mura | - | CB24 Tabor Sežana | 3:0 | (1:0) |
19/20 | 36.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 22.07.2020, ob 18.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Mura | 1:2 | (1:0) |
19/20 | 27.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 13.06.2020, ob 21.30 | Mura | - | CB24 Tabor Sežana | 3:2 | (2:0) |
19/20 | 18.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 24.11.2019, ob 13.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Mura | 1:1 | (0:0) |
19/20 | 9.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 15.09.2019, ob 18.00 | Mura | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (0:0) |
14. krog | ||
---|---|---|
Maribor | 0 : 3 | Domžale |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 4 | Mura |
Gorica | 0 : 0 | Olimpija Ljubljana |
Bravo | 2 : 0 | Celje |
Kalcer Radomlje | 2 : 2 | Koper |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 20 | 48 |
![]() |
2 | Koper | 20 | 35 |
![]() |
3 | Celje | 20 | 34 |
![]() |
4 | Maribor | 20 | 33 |
![]() |
5 | Domžale | 20 | 31 |
![]() |
6 | Mura | 20 | 31 |
![]() |
7 | Bravo | 20 | 22 |
![]() |
8 | Gorica | 20 | 13 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 20 | 13 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 20 | 12 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Mirlind Daku | 11 |
2. | Žan Vipotnik | 10 |
3. | Andrej Kotnik | 9 |
4. | Svit Sešlar | 8 |
5. | Martin Kramarič | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
7. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 6 | |
Mario Kvesić | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
11. | Jan Repas | 5 |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 | |
Marko Tolić | 5 | |
17. | Bartol Barišić | 4 |
Franko Kovačević | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Ivan Brnić | 4 |