Sodniki: | Antič Mihael (glavni sodnik), Vidali Manuel (1. pomoč), Habibović Adis (2. pomoč) , Ponis Roberto (4. sodnik) , Kajtazović Nejc (5. sodnik) , Praprotnik Jure (6. sodnik) |
Delegat: | Turk Janko |
Št. gledalcev: | 7200 |
Maribor | |||
---|---|---|---|
Z |
Maribor | 2 : 1 | Gorica |
Z |
Maribor | 7 : 0 | Kalcer Radomlje |
Z |
Maribor | 3 : 0 | Bravo |
Z |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 4 | Maribor |
Z |
Maribor | 5 : 1 | Mura |
Mura | |||
---|---|---|---|
P |
Mura | 0 : 1 | Domžale |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Mura |
N |
Koper | 0 : 0 | Mura |
Z |
Mura | 2 : 0 | Gorica |
P |
Maribor | 5 : 1 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maribor | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | ||
Mura | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | ||
Mura | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
Mura | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 |
22/23 | 16.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 06.11.2022, ob 15.00 | Maribor | - | Mura | 5:1 | (3:1) |
22/23 | 7.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.08.2022, ob 17.30 | Mura | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 36.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 22.05.2022, ob 17.30 | Mura | - | Maribor | 1:3 | (0:1) |
21/22 | 27.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 13.03.2022, ob 17.30 | Maribor | - | Mura | 1:1 | (0:1) |
21/22 | 18.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.11.2021, ob 20.15 | Mura | - | Maribor | 3:1 | (2:1) |
21/22 | 9.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 19.09.2021, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 1:2 | (1:1) |
20/21 | 36.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 22.05.2021, ob 20.00 | Maribor | - | Mura | 1:3 | (1:1) |
20/21 | 27.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 14.03.2021, ob 14.45 | Mura | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 18.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 17.12.2020, ob 17.15 | Maribor | - | Mura | 2:1 | (0:0) |
20/21 | 9.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 29.10.2020, ob 17.30 | Mura | - | Maribor | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 31.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 05.07.2020, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 3:2 | (2:0) |
19/20 | 22.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 26.02.2020, ob 17.00 | Mura | - | Maribor | 1:2 | (0:1) |
19/20 | 13.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 05.10.2019, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 4.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 03.08.2019, ob 20.10 | Mura | - | Maribor | 1:1 | (1:0) |
18/19 | 29.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.04.2019, ob 16.00 | Mura | - | Maribor | 2:2 | (1:1) |
18/19 | 20.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 23.02.2019, ob 17.00 | Maribor | - | Mura | 1:1 | (0:0) |
18/19 | 11.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 30.09.2018, ob 13.00 | Mura | - | Maribor | 4:1 | (2:0) |
18/19 | 2.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 29.07.2018, ob 18.15 | Maribor | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
16. krog | ||
---|---|---|
Koper | 1 : 1 | Domžale |
Gorica | 0 : 2 | Celje |
Kalcer Radomlje | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Bravo | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Maribor | 5 : 1 | Mura |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 20 | 48 |
![]() |
2 | Koper | 20 | 35 |
![]() |
3 | Celje | 20 | 34 |
![]() |
4 | Maribor | 20 | 33 |
![]() |
5 | Domžale | 20 | 31 |
![]() |
6 | Mura | 20 | 31 |
![]() |
7 | Bravo | 20 | 22 |
![]() |
8 | Gorica | 20 | 13 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 20 | 13 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 20 | 12 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Mirlind Daku | 11 |
2. | Žan Vipotnik | 10 |
3. | Andrej Kotnik | 9 |
4. | Svit Sešlar | 8 |
5. | Martin Kramarič | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
7. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 6 | |
Mario Kvesić | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
11. | Jan Repas | 5 |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 | |
Marko Tolić | 5 | |
17. | Bartol Barišić | 4 |
Franko Kovačević | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Ivan Brnić | 4 |