Sodniki: | Mertik Bojan (glavni sodnik), Herženjak Eric (1. pomoč), Kranjc Tomaž (2. pomoč) , Bubek Alen (4. sodnik) , Borošak Alen (5. sodnik) , Žunič Matej (6. sodnik) |
Delegat: | Režonja Slavko |
Št. gledalcev: | 350 |
Bravo | |||
---|---|---|---|
P |
Bravo | 0 : 1 | Koper |
N |
Gorica | 0 : 0 | Bravo |
P |
Maribor | 3 : 0 | Bravo |
N |
Bravo | 1 : 1 | Kalcer Radomlje |
Z |
Bravo | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 8 | Olimpija Ljubljana |
P |
Koper | 5 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
N |
Gorica | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 4 | Maribor |
P |
Bravo | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | ||
CB24 Tabor Sežana | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||
CB24 Tabor Sežana | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||
CB24 Tabor Sežana | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 |
22/23 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.11.2022, ob 13.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (0:1) |
22/23 | 7.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 26.08.2022, ob 17.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 0:4 | (0:1) |
21/22 | 35.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 14.05.2022, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 26.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 09.03.2022, ob 13.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 17.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 21.11.2021, ob 13.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 0:2 | (0:1) |
21/22 | 8.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 12.09.2021, ob 15.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 0:2 | (0:1) |
20/21 | 34.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 15.05.2021, ob 15.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 1:1 | (1:1) |
20/21 | 25.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 07.03.2021, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.02.2021, ob 14.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 3:1 | (0:0) |
20/21 | 7.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 18.10.2020, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 30.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 27.06.2020, ob 18.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 21.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 23.02.2020, ob 14.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (1:1) |
19/20 | 12.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 29.09.2019, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 3:1 | (0:0) |
19/20 | 3.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 28.07.2019, ob 17.30 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (0:0) |
16. krog | ||
---|---|---|
Koper | 1 : 1 | Domžale |
Gorica | 0 : 2 | Celje |
Kalcer Radomlje | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Bravo | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Maribor | 5 : 1 | Mura |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 20 | 48 |
![]() |
2 | Koper | 20 | 35 |
![]() |
3 | Celje | 20 | 34 |
![]() |
4 | Maribor | 20 | 33 |
![]() |
5 | Domžale | 20 | 31 |
![]() |
6 | Mura | 20 | 31 |
![]() |
7 | Bravo | 20 | 22 |
![]() |
8 | Gorica | 20 | 13 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 20 | 13 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 20 | 12 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Mirlind Daku | 11 |
2. | Žan Vipotnik | 10 |
3. | Andrej Kotnik | 9 |
4. | Svit Sešlar | 8 |
5. | Martin Kramarič | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
7. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 6 | |
Mario Kvesić | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
11. | Jan Repas | 5 |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 | |
Marko Tolić | 5 | |
17. | Bartol Barišić | 4 |
Franko Kovačević | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Ivan Brnić | 4 |