Sodniki: | Antič Mihael (glavni sodnik), Habibović Adis (1. pomoč), Mikača Goran (2. pomoč) , Kajtazović Nejc (4. sodnik) , Ponis Roberto (5. sodnik) , Vidali Manuel (6. sodnik) |
Delegat: | Šturm Emil |
Št. gledalcev: | 200 |
Gorica | |||
---|---|---|---|
P |
Maribor | 2 : 1 | Gorica |
N |
Gorica | 0 : 0 | Bravo |
N |
Gorica | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
P |
Mura | 2 : 0 | Gorica |
P |
Gorica | 0 : 2 | Celje |
Bravo | |||
---|---|---|---|
P |
Bravo | 0 : 1 | Koper |
N |
Gorica | 0 : 0 | Bravo |
P |
Maribor | 3 : 0 | Bravo |
N |
Bravo | 1 : 1 | Kalcer Radomlje |
Z |
Bravo | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorica | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
Bravo | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
Športni park | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Gorica | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
Bravo | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Gorica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
Bravo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
22/23 | 19.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 06.12.2022, ob 14.00 | Gorica | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 10.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 18.09.2022, ob 15.00 | Bravo | - | Gorica | 2:0 | (2:0) |
22/23 | 1.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 18.07.2022, ob 20.15 | Gorica | - | Bravo | 2:0 | (1:0) |
20/21 | 29.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 21.04.2021, ob 20.00 | Gorica | - | Bravo | 3:2 | (1:1) |
20/21 | 20.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 10.02.2021, ob 14.00 | Bravo | - | Gorica | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 11.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 07.11.2020, ob 20.00 | Gorica | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 2.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 29.08.2020, ob 17.00 | Bravo | - | Gorica | 4:1 | (1:0) |
19. krog | ||
---|---|---|
Gorica | 0 : 0 | Bravo |
Maribor | 7 : 0 | Kalcer Radomlje |
Koper | 5 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Domžale | 2 : 1 | Celje |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Mura |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 20 | 48 |
![]() |
2 | Koper | 20 | 35 |
![]() |
3 | Celje | 20 | 34 |
![]() |
4 | Maribor | 20 | 33 |
![]() |
5 | Domžale | 20 | 31 |
![]() |
6 | Mura | 20 | 31 |
![]() |
7 | Bravo | 20 | 22 |
![]() |
8 | Gorica | 20 | 13 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 20 | 13 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 20 | 12 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Mirlind Daku | 11 |
2. | Žan Vipotnik | 10 |
3. | Andrej Kotnik | 9 |
4. | Svit Sešlar | 8 |
5. | Martin Kramarič | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
7. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 6 | |
Mario Kvesić | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
11. | Jan Repas | 5 |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 | |
Marko Tolić | 5 | |
17. | Bartol Barišić | 4 |
Franko Kovačević | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Ivan Brnić | 4 |