Sodniki: | Antič Mihael (glavni sodnik), Mežnar Matic (1. pomoč), Mikača Goran (2. pomoč) , Halilović Denis (4. sodnik) , Obrenović Rade (5. sodnik) , Kordež Grega (6. sodnik) |
Delegat: | Turk Janko |
Št. gledalcev: | 300 |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Maribor |
Z |
Domžale | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
Z |
Kalcer Radomlje | 3 : 1 | Bravo |
P |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Kalcer Radomlje |
N |
Kalcer Radomlje | 0 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
Mura | |||
---|---|---|---|
Z |
Mura | 2 : 1 | Olimpija Ljubljana |
P |
Mura | 1 : 2 | Koper |
N |
Gorica | 1 : 1 | Mura |
Z |
Mura | 2 : 1 | Maribor |
N |
Bravo | 0 : 0 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcer Radomlje | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
Mura | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||
Mura | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
Mura | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
22/23 | 22.krog | Domžale, Športni park Domžale, 18.02.2023, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 13.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.10.2022, ob 17.30 | Mura | - | Kalcer Radomlje | 3:0 | (2:0) |
22/23 | 4.krog | Domžale, Športni park Domžale, 07.08.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Mura | 1:1 | (1:0) |
21/22 | 32.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 23.04.2022, ob 20.15 | Kalcer Radomlje | - | Mura | 3:2 | (2:0) |
21/22 | 23.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 27.02.2022, ob 15.00 | Mura | - | Kalcer Radomlje | 0:2 | (0:1) |
21/22 | 14.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 24.10.2021, ob 17.00 | Kalcer Radomlje | - | Mura | 2:2 | (1:0) |
21/22 | 5.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 03.09.2021, ob 17.00 | Mura | - | Kalcer Radomlje | 4:2 | (0:0) |
22. krog | ||
---|---|---|
CB24 Tabor Sežana | 2 : 2 | Celje |
Kalcer Radomlje | 0 : 0 | Mura |
Gorica | 2 : 2 | Koper |
Bravo | 0 : 2 | Domžale |
Maribor | 2 : 0 | Olimpija Ljubljana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 28 | 63 |
![]() |
2 | Maribor | 28 | 48 |
![]() |
3 | Celje | 28 | 47 |
![]() |
4 | Koper | 28 | 43 |
![]() |
5 | Domžale | 28 | 42 |
![]() |
6 | Mura | 28 | 41 |
![]() |
7 | Bravo | 28 | 27 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 28 | 26 |
![]() |
9 | Gorica | 28 | 22 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 28 | 20 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 14 |
Mirlind Daku | 14 | |
3. | Mario Kvesić | 12 |
4. | Martin Kramarič | 11 |
5. | Andrej Kotnik | 10 |
6. | Franko Kovačević | 9 |
7. | Svit Sešlar | 8 |
8. | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
10. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Marko Tolić | 6 | |
Ester Sokler | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
14. | Jan Repas | 5 |
Aljoša Matko | 5 | |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Ivan Brnić | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 |