Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
Z |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 0 | Celje |
N |
Domžale | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
P |
Koper | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Celje | |||
---|---|---|---|
P |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 0 | Celje |
N |
Celje | 3 : 3 | Mura |
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Celje |
N |
Domžale | 0 : 0 | Celje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB24 Tabor Sežana | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | ||
Celje | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
CB24 Tabor Sežana | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | ||
Celje | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
CB24 Tabor Sežana | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
Celje | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 |
22/23 | 4.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 05.08.2022, ob 17.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 29.krog | Celje, Arena Z'dežele, 02.04.2022, ob 17.30 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 20.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 11.12.2021, ob 13.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 2:1 | (1:1) |
21/22 | 11.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.09.2021, ob 17.00 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 2:2 | (0:1) |
21/22 | 2.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 23.07.2021, ob 17.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 33.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 08.05.2021, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 0:1 | (0:1) |
20/21 | 24.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.02.2021, ob 15.00 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 0:3 | (0:1) |
20/21 | 15.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 09.12.2020, ob 11.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
20/21 | 6.krog | Celje, Arena Z'dežele, 04.10.2020, ob 18.00 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (1:1) |
19/20 | 29.krog | Celje, Arena Z'dežele, 20.06.2020, ob 20.00 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 1:1 | (0:0) |
19/20 | 20.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 04.12.2019, ob 13.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 0:4 | (0:2) |
19/20 | 11.krog | Celje, Arena Z'dežele, 26.09.2019, ob 18.00 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 2.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 20.07.2019, ob 18.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 1:0 | (1:0) |
00/01 | 24.krog | Sežana, Mestni stadion Sežana, 11.04.2001, ob 17.00 | Tabor Sežana | - | Publikum | 1:5 | (0:2) |
00/01 | 20.krog | SEŽANA, Mestni stadion, 11.03.2001, ob 15.00 | Tabor Sežana | - | Publikum | 0:2 | (0:1) |
00/01 | 9.krog | Celje, Skalna klet, 20.09.2000, ob 16.30 | CMC Publikum | - | Tabor Sežana | 3:1 | (2:1) |
22. krog | ||
---|---|---|
Kalcer Radomlje | : | Mura |
CB24 Tabor Sežana | : | Celje |
Bravo | : | Domžale |
Maribor | : | Olimpija Ljubljana |
Gorica | : | Koper |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 4 | 12 |
![]() |
2 | Koper | 4 | 9 |
![]() |
3 | Kalcer Radomlje | 4 | 8 |
![]() |
4 | Domžale | 4 | 5 |
![]() |
5 | Mura | 4 | 5 |
![]() |
6 | CB24 Tabor Sežana | 4 | 4 |
![]() |
7 | Gorica | 4 | 3 |
![]() |
8 | Celje | 4 | 3 |
![]() |
9 | Bravo | 4 | 3 |
![]() |
10 | Maribor | 4 | 3 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Andrej Kotnik | 3 |
Mirlind Daku | 3 | |
3. | Nedim Hadžić | 2 |
Mihael Klepač | 2 | |
Roko Baturina | 2 | |
Jakoslav Stanković | 2 | |
7. | Marcel Ratnik | 1 |
Mark Strajnar | 1 | |
Bede Amarachi Osuji | 1 | |
Ivan Novoselec | 1 | |
Luka Bobičanec | 1 | |
Đorđe Crnomarković | 1 | |
Ivan Božić | 1 | |
Arnel Jakupović | 1 | |
Luka Vekić | 1 | |
Damjan Vuklišević | 1 | |
Rok Jazbec | 1 | |
Janez Pišek | 1 | |
Timi Max Elšnik | 1 | |
Nino Žugelj | 1 |