Sodniki: | Kondić Božo (glavni sodnik), Kovačič Andraž (1. pomoč), Salkić Alen (2. pomoč) , Bubek Alen (4. sodnik) , Borošak Alen (5. sodnik) , Vidali Manuel (6. sodnik) |
Delegat: | Šturm Emil |
Št. gledalcev: | 400 |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Koper |
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Gorica |
N |
Maribor | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
N |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Bravo |
N |
Kalcer Radomlje | 0 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
Celje | |||
---|---|---|---|
Z |
Celje | 1 : 0 | Domžale |
P |
Celje | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Koper | 0 : 1 | Celje |
P |
Celje | 0 : 1 | Gorica |
P |
Maribor | 2 : 0 | Celje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB24 Tabor Sežana | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | ||
Celje | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
CB24 Tabor Sežana | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | ||
Celje | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
CB24 Tabor Sežana | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
Celje | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 |
22/23 | 22.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 18.02.2023, ob 13.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 2:2 | (1:1) |
22/23 | 13.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 14.10.2022, ob 17.30 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (1:0) |
22/23 | 4.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 05.08.2022, ob 17.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 29.krog | Celje, Arena Z'dežele, 02.04.2022, ob 17.30 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 20.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 11.12.2021, ob 13.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 2:1 | (1:1) |
21/22 | 11.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.09.2021, ob 17.00 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 2:2 | (0:1) |
21/22 | 2.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 23.07.2021, ob 17.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 33.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 08.05.2021, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 0:1 | (0:1) |
20/21 | 24.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.02.2021, ob 15.00 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 0:3 | (0:1) |
20/21 | 15.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 09.12.2020, ob 11.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
20/21 | 6.krog | Celje, Arena Z'dežele, 04.10.2020, ob 18.00 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (1:1) |
19/20 | 29.krog | Celje, Arena Z'dežele, 20.06.2020, ob 20.00 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 1:1 | (0:0) |
19/20 | 20.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 04.12.2019, ob 13.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 0:4 | (0:2) |
19/20 | 11.krog | Celje, Arena Z'dežele, 26.09.2019, ob 18.00 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 2.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 20.07.2019, ob 18.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 1:0 | (1:0) |
00/01 | 24.krog | Sežana, Mestni stadion Sežana, 11.04.2001, ob 17.00 | Tabor Sežana | - | Publikum | 1:5 | (0:2) |
00/01 | 20.krog | SEŽANA, Mestni stadion, 11.03.2001, ob 15.00 | Tabor Sežana | - | Publikum | 0:2 | (0:1) |
00/01 | 9.krog | Celje, Skalna klet, 20.09.2000, ob 16.30 | CMC Publikum | - | Tabor Sežana | 3:1 | (2:1) |
22. krog | ||
---|---|---|
CB24 Tabor Sežana | 2 : 2 | Celje |
Kalcer Radomlje | 0 : 0 | Mura |
Gorica | 2 : 2 | Koper |
Bravo | 0 : 2 | Domžale |
Maribor | 2 : 0 | Olimpija Ljubljana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 28 | 63 |
![]() |
2 | Maribor | 28 | 48 |
![]() |
3 | Celje | 28 | 47 |
![]() |
4 | Koper | 28 | 43 |
![]() |
5 | Domžale | 28 | 42 |
![]() |
6 | Mura | 28 | 41 |
![]() |
7 | Bravo | 28 | 27 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 28 | 26 |
![]() |
9 | Gorica | 28 | 22 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 28 | 20 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 14 |
Mirlind Daku | 14 | |
3. | Mario Kvesić | 12 |
4. | Martin Kramarič | 11 |
5. | Andrej Kotnik | 10 |
6. | Franko Kovačević | 9 |
7. | Svit Sešlar | 8 |
8. | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
10. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Marko Tolić | 6 | |
Ester Sokler | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
14. | Jan Repas | 5 |
Aljoša Matko | 5 | |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Ivan Brnić | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 |